ESMA FIRDS · Asset class
Rights & warrants
Rights & warrants instruments from ESMA's Financial Instruments Reference Data System (FIRDS). Under MiFIR, transaction reporting obligations apply to instruments in this asset class that are admitted to trading on EU venues.
Sample instruments
| ISIN | Name | Currency | Venue |
|---|---|---|---|
| DE000WA4ASW9 | UBS AG TurboC O.EndNasd10027320,83364 | EUR | FRAB |
| DE000WA4AT85 | UBS AG TurboC O.EndNasd10027351,92402 | EUR | FRAB |
| DE000WA4B4W9 | UBS AG TurboC O.EndNasd10027237,92597 | EUR | FRAB |
| DE000WA4BPA9 | UBS AG TurboC O.EndNasd10026255,85161 | EUR | FRAB |
| DE000WA4BPB7 | UBS AG TurboC O.EndNasd10027018,53790 | EUR | FRAB |
| DE000WA4BSL0 | UBS AG TurboC O.End DAX 24289,146879 | EUR | FRAB |
| DE000WA4BUE1 | UBS AG TurboC O.EndNasd10026297,82207 | EUR | FRAB |
| DE000WA4C0E4 | UBS AG TurboC O.End S&P5007034,695181 | EUR | FRAB |
| DE000WA4C0G9 | UBS AG TurboC O.EndNasd10026178,85799 | EUR | FRAB |
| DE000WA4C0H7 | UBS AG TurboC O.EndNasd10026095,80905 | EUR | FRAB |
| DE000WA4C1A0 | UBS AG TurboC O.EndNasd10026992,59619 | EUR | FRAB |
| DE000WA4C1B8 | UBS AG TurboC O.EndNasd10027122,30474 | EUR | FRAB |
| DE000WA4C4K3 | UBS AG TurboC O.End DAX 24340,540351 | EUR | FRAB |
| DE000WA4C4L1 | UBS AG TurboC O.End DAX 24294,286226 | EUR | FRAB |
| AT0000A3E9E0 | RC TL 11B OE | PLN | RBIV |
| AT0000A3E9F7 | RC TL ALR OE | PLN | RBIV |
| AT0000A3EDG7 | RC TL TLV OE | RON | XBSE |
| AT0000A3EDH5 | RC TL SAP OE | RON | RBIV |
| AT0000A3EDJ1 | RC TL SIE OE | RON | XBSE |
| AT0000A3EXH3 | RC TL BAHA OE | PLN | RBIV |
| AT0000A3EXJ9 | RC TL BMW OE | PLN | RBIV |
| AT0000A3EXK7 | RC TL CCC OE | PLN | RBIV |
| AT0000A3EXL5 | RC TL DBK OE | PLN | WETP |
| AT0000A3FUQ7 | RC TL 11B OE | PLN | RBIV |
| AT0000A3FUR5 | RC TL 11B OE | PLN | RBIV |
| AT0000A3G4V3 | RC TL AIRS OE | RON | XBSE |
| BE0099150162 | CP 76 PETROFINA | EUR | VPXB |
| BE0099395676 | CP 79 PETROFINA | EUR | VPXB |
| BE0099887748 | CP 41 SOLVAY | EUR | VPXB |
| ES0664180983 | DERECHOS MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | EUR | XMAD |
| ES0684262910 | Viscofan SA | EUR | TPIR |
| FR001400G230 | ARGAN SA | EUR | TPIR |
| FR001400HCY0 | Covivio SA/France | EUR | TPIR |
| FR001400I6S4 | Clariane SE | EUR | TPIR |
| FR001400IKH6 | Alstom SA | EUR | TPIR |
| FR001400OP17 | EssilorLuxottica SA | EUR | TPIR |
| FR001400RCT9 | Remy Cointreau SA | EUR | TPIR |
| FR001400XV34 | EssilorLuxottica SA | EUR | TPIR |
| FR001400YIS4 | ARGAN SA EQTY | EUR | TPIR |
| FR0014017CN7 | EssilorLuxottica SA | EUR | TPIR |
| PLNNGRP00060 | NANOGROUP-PDA | PLN | XWAR |
| PLONCTH00029 | OAT-PDA | PLN | XWAR |
| BE0099967573 | Tubize attribution right | EUR | VPXB |
| CY0220300210 | INTERFUND INVESTMENTS PLC (Rights_C) | EUR | XCYS |
| DE000BD6P6Z7 | Vontobel Financial Products TurboC O.End EO/DL 1,1109 | EUR | FRAB |
| DE000BD6PVQ0 | Vontobel Financial Products TurboC O.End EO/SK 11,1954 | EUR | FRAB |
| DE000BD6QC25 | Vontobel Financial Products MiniL O.End EO/DL 0,9447 | EUR | STUB |
| DE000BD6QC33 | Vontobel Financial Products MiniL O.End EO/DL 0,9649 | EUR | STUB |
| DE000BD6QC41 | Vontobel Financial Products MiniL O.End EO/DL 0,936 | EUR | STUB |
| DE000BD6QC58 | Vontobel Financial Products MiniL O.End EO/DL 0,9504 | EUR | STUB |
| DE000BD6QC66 | Vontobel Financial Products MiniL O.End EO/DL 0,9937 | EUR | STUB |
| CY0220321315 | ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Rights_C) | EUR | XCYS |
| GB00BMXNWH07 | Noble Corp. PLC Reg.Shs A/Sh Ent. DL-,00001 | USD | FRAB |
| AT0000A2CDW0 | RCB TL Basket 7/20 | EUR | XRCB |
| AT0000A2CDX8 | RCB TL Basket 7/20 | EUR | XRCB |
| DE000BB23S82 | BNP MINI FUTURE LONG TKA | EUR | STUB |
| DE000BB2HUR8 | BNP TUR.WAR.OP.END. TKA | EUR | STUB |
| DE000BN3RW14 | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbHMiniL O.End Basket 8,3983 | EUR | FRAB |
| DE000BN3VEV9 | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbHMiniL O.End Basket 16,2234 | EUR | FRAB |
| DE000BN6PNH4 | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbHMiniL O.End Basket 41,5711 | EUR | FRAB |
| DE000BP0GPC0 | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbHTurboL O.End Basket 23,644 | EUR | FRAB |
| DE000BP42JA4 | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbHMiniL O.End Basket 49,9664 | EUR | FRAB |
| DE000BY06UU6 | BNP MINI FUTURE LONG KOZ1 | EUR | MUND |
| DE000BY1R499 | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbHTurboL O.End Basket 127,0324 | EUR | MUND |
| DE000BY1X3D2 | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbHMiniL O.End Basket 116,2489 | EUR | MUND |
| DE000BY1XPU4 | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbHTurboL O.End Basket 137,5303 | EUR | MUND |
| DE000BY1Z9G0 | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbHMiniL O.End Basket 126,7627 | EUR | MUND |
| DE000BY22HR6 | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbHTurboL O.End Basket 157,1107 | EUR | MUND |
| DE000BY22HS4 | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbHTurboL O.End Basket 146,6364 | EUR | MUND |
| DE000BY24RX9 | BNP MINI FUTURE LONG KOZ1 | EUR | MUND |
| DE000BY2RMX5 | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbHTurboL O.End Basket 75,2336 | EUR | FRAB |
| DE000DDZ6RM7 | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. TurboC O.End Basket 104,2006 | EUR | FRAB |
| DE000DJ0SR90 | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MiniL O.End Basket 108,0098 | EUR | FRAB |
| DE000DJ1ACU7 | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. TurboC O.End Basket 120,4377 | EUR | FRAB |
| DE000DJ1UE09 | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. TurboC O.End Basket 125,1018 | EUR | FRAB |
| DE000DJ89NQ2 | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. TurboC O.End Basket 161,5246 | EUR | FRAB |
| DE000DQ0XKD1 | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. TurboC O.End Basket 2,6374 | EUR | FRAB |
| DE000DQ7YJA2 | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. TurboC O.End Basket 3,0906 | EUR | FRAB |
| DE000DQ96C00 | Mini Future Optionsschein auf thyssenkrupp AG | EUR | STUH |
| DE000DY4S762 | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. TurboC O.End Basket 5,1444 | EUR | FRAB |
| DE000DY63JE0 | Open End Turbo Optionsschein auf thyssenkrupp AG | EUR | STUH |
| DE000FE35FK0 | TEM U33.76SPLOPENS | EUR | XMLI |
| DE000FE5GDZ5 | TEM U38.85SPLOPENS | EUR | XMLI |
| DE000FG298K7 | TEM U45.42SPLOPENS | EUR | XMLI |
| DE000FG3QH35 | TEM U53.05SPLOPENS | EUR | XMLI |
| DE000FG4YEM5 | TEM U63.87SPLOPENS | EUR | XMLI |
| DE000HB4W106 | UC TUR.OP.END. BULL UNVB | EUR | MUND |
| DE000HC0JHK3 | HVB Turbo Bull Open End auf die Aktie der Continental AG | EUR | STUB |
| DE000HC15ZN4 | UC FAC.CERT. LONG TKA | EUR | MUND |
| DE000HD36Q16 | UC FAC.CERT. LONG FDX | EUR | MUND |
| DE000HD6EYA6 | Faktor Optionsschein Long x 8 auf die Aktie der Continental AG | EUR | STUB |
| DE000HD7YRL3 | UC TUR.WAR.OP.END. TKA | EUR | MUND |
| DE000HD90296 | UC TUR.WAR.OP.END. TKA | EUR | MUND |
| DE000HG79SR7 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHTurboC O.End Basket | EUR | MUND |
| DE000HG8ZLB9 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHTurboC O.End Basket | EUR | FRAB |
| DE000HG8ZLE3 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHTurboC O.End Basket | EUR | FRAB |
| DE000HG9B3A0 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHTurboC O.End Basket | EUR | FRAB |
| DE000HG9FC90 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHTurboC O.End Basket | EUR | FRAB |
| DE000HM14WA0 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHTurboC O.End Basket | EUR | MUND |
| DE000HM1A113 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHTurboC O.End Basket | EUR | MUND |
Search for specific instruments by ISIN or name using the FIRDS hub search, or browse all instruments by trading venue.
From our insights
- How EU financial regulation actually works: regulations, directives, and technical standards explained
- What are regulatory technical standards and why do they matter more than the regulation itself?
- What does it mean for a regulatory intelligence tool to be source-anchored?
- How to read a CELEX number: understanding EU legal document identifiers
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.
Legislation Binding EU law
Proposals Pre-legislative
Guidance Interpretive guidance
Consultations Pre-publication
Case law Binding