ESMA FIRDS · Venue
VPXB — FIRDS Instruments
127 financial instruments admitted to trading on VPXB as reported in ESMA FIRDS. Under MiFIR, investment firms must report transactions in instruments that appear in FIRDS and are admitted to trading on an EU venue.
127 instruments · MIC: VPXB
Instruments by asset class (sample)
| Asset class | Count (sample) |
|---|---|
| Equity derivatives | 50 |
| Equity | 50 |
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency |
|---|---|---|---|
| BE6332139763 | HIGH FIVE NEXT DAY SMART LIVING 8 5 22DEC26 | Equity derivatives | EUR |
| BE6332366127 | ORIENTALS 8 5 29DEC26 | Equity derivatives | EUR |
| BE7261891374 | KBC BANK x-x-0.01%-v-v 5 2MAR27 | Equity derivatives | EUR |
| BE2141254760 | BNPPF 2.5% 5 5SEP2029 | Equity derivatives | EUR |
| BE6335558035 | VDK 1% 7 1JUL2029 | Equity derivatives | EUR |
| BE6339893701 | HIGH FIVE NEXT DAY SMART LIVING SRL 5 5 30DEC27 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6364734796 | BEEBONDS FINANCE SRL (MEGANISI) 12% 2 6JUN27 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6365710852 | FOR BRIGHT EYES SRL (WITTMANN) 9% 3 8JUL28 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6369437296 | TOPCO BELGIQUE (LOUVAIN 12) 10% 3 28NOV28 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6356971760 | HOME CONCEPT 10% 2Y6M 08MAY2027 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6354194159 | BEEBONDS FINANCE (RIVERSIDE H) 10% 3 22AUG27 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6354195164 | BEEBONDS FINANCE (RIVERSIDE H) 7% 3 22AUG27 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6355041862 | MACAN DEVELOPMENT BENELUX 12% 3 13SEP27 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6357058666 | BEEBONDS FINANCE SRL 7.5% 5 22NOV29 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6357060688 | BEEBONDS FINANCE SRL 6% 5 22NOV29 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6357797297 | BEEBONDS FINANCE srl 10% 3 14DEC27 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6358225694 | BEEBONDS FINANCE srl Elysian Heights 12% 2 13JAN2027 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6359538244 | BEEBONDS FINANCE SRL (Residentie Jackie) 10% 3 14FEB2028 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6360420333 | BEEBONDS FINANCE srl (ARBOREA) 10% 3 26FEB28 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6362141085 | BEEBONDS FINANCE srl (VERVIERS SANTE) 8% 11APR32 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6363745603 | CUBIX SRL (CUBIX III) 9% 3 16MAY28 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6364470094 | D23i (LE PHARE) 12% 3 23MAY28 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6366072591 | BEEBONDS FINANCE SRL (GOLDORAK U) 15% 2 1AUG27 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6367415443 | BEEBONDS FINANCE SRL (VILLA JOY) 10.25% 3 23SEP28SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6368363220 | BODY TRAINING STUDIO SRL 9,5% 4 31OCT2029 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6371426782 | BEEBONDS FINANCE SRL (CLAMART) 12% 2 17FEB28 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6343436240 | SPACIT BV 9.75% 24MAY27 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6346333113 | S.I.G.O. SA 9% 3 3OCT27 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6353361551 | ARROM CONSTRUCT 9.5% 3 16JUL27 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6370353722 | B5 IMMOBILIER 9% 1Y6M 24JUN27SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6373995289 | VELOCTOBUS 3.5% 6 29MAY2032 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE6374347894 | BEEBONDS FINANCE SRL (Les Bastides d'Ambroise) 12.5% 1Y6M 5DEC27 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE3884021440 | OBK1.96%31MAY17PL | Equity derivatives | EUR |
| BEAR00434744 | ARGENTA X-2.85%-V-V 5-20 19MAR27 | Equity derivatives | EUR |
| BE7281621835 | CBC 2.45%-V 5-15 26OCT27 | Equity derivatives | EUR |
| BE7261608562 | KBC 2.45-V-V 5-15 12AUG27 | Equity derivatives | EUR |
| BE7261612002 | KBC 2.45-V-V 5-15 24AUG27 | Equity derivatives | EUR |
| BE7261728394 | KBC 1.1-V-V-V-V 3-15 28MAY29 | Equity derivatives | EUR |
| BEAR00423382 | ARGENTA X-3-V-V 5-20 18JAN27 CUM CP 18.01.2013 | Equity derivatives | EUR |
| BEAR00434538 | ARGENTA X-2.85-V-V 5-20 16MAR27 CAP | Equity derivatives | EUR |
| BEAR00439826 | ARGENTA X-2.85-V-V 5-20 17APR27 CUM CP 17.04.2013 | Equity derivatives | EUR |
| BEAR00457430 | ASPA X-2.85-V 5-20 7AUG27 CAP 115.086 | Equity derivatives | EUR |
| BEAR00468544 | ASPA 20 20OCT27 | Equity derivatives | EUR |
| BE3062063644 | DEUTSCHE BANK 3.74 15 24FEB27 | Equity derivatives | EUR |
| BE6369764657 | BEBBONDS FINANCE SRL (VILLA TROPEZIA) 11% 1 17DEC26 SU | Equity derivatives | EUR |
| BE7261573493 | KBC BANK 2.75%-0.30%-0.01% 5-10-15 1MAR27 | Equity derivatives | EUR |
| BE7261656009 | KBC BANK x-1.5-x 5-10-15 16FEB28 CAP 107.728 | Equity derivatives | EUR |
| BE7268723653 | KBC BANK 0.01% 5 2MAR27 | Equity derivatives | EUR |
| BEB158738224 | BELFIUS 0.15 8 1MAR29 | Equity derivatives | EUR |
| BE6373047503 | BEEBONDS FINANCE SRL (Résidences Angers) 12% 1 14APR27 SU | Equity derivatives | EUR |
| NL0000121622 | CONTINENTAL LAND COMPANY (ex. Nieuwe Nederlandsch-Amerikaansche Hypotheekbank in liquidatie) | Equity | EUR |
| NL0000009645 | KONINKLIJKE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ - KLM | Equity | EUR |
| BE0003723377 | Beluga N.V. Actions Nom. o.N. | Equity | EUR |
| QX0000022625 | LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS - SOCLINPAR | Equity | EUR |
| BE0023885230 | SCHREDER BE | Equity | EUR |
| BE0024915838 | AGENCE MARITIME MINNE | Equity | EUR |
| BE0003222214 | MESSER BELGIUM | Equity | EUR |
| BE0003279784 | SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS BELGIUM | Equity | EUR |
| BE0003640514 | FINANCIERE PATIENCE-BEAUJONC - PB FINANCE | Equity | EUR |
| BE0003783975 | ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE | Equity | EUR |
| BE0003849669 | EMD MUSIC | Equity | EUR |
| BE0003860773 | OZ GROUP | Equity | EUR |
| BE0003861789 | GROWNERS | Equity | EUR |
| BE0010012210 | ACHAT LA CONSTRUCTION LA VENTE ET LA LOCATION D'HABITATIONS OUVRIERES (St pour l') | Equity | EUR |
| BE0010026350 | CUMULEX (ben/win) | Equity | EUR |
| BE0010342609 | MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEHAVEN (Gen.-Jce) | Equity | EUR |
| BE0010381029 | CHARBONNAGES DU BONNIER | Equity | EUR |
| BE0010566900 | Centrale Sociale de Bruxelles | Equity | EUR |
| BE0010610377 | MICS PARTNERS | Equity | EUR |
| BE0010621481 | CHEMINS DE FER BELGES (Sté nationale des) - BELGISCHE SPOORWEGEN (Nationale Mij der) | Equity | EUR |
| BE0011238830 | FONCIERE ET IMMOBILIERE BELGO-TUNISIENNE | Equity | EUR |
| BE0011395465 | Charbonnages de Gosson Kessales | Equity | EUR |
| BE0011606630 | GROUPE JOSI | Equity | EUR |
| BE0011844108 | Charbonnages de Maurage | Equity | EUR |
| BE0012544319 | FINANCIERE DES SUCRES (Sté) - FINASUCRE | Equity | EUR |
| BE0013068706 | COMMERCIALE BELGE (Cie) | Equity | EUR |
| BE0015460372 | CREDIMO | Equity | EUR |
| BE0017609521 | Utexbel | Equity | EUR |
| BE0020918638 | BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT | Equity | EUR |
| BE0020932779 | IMMOBILIERE AGRICOLE ET FORESTIERE | Equity | EUR |
| BE0021556221 | CENTRALE KREDIETVERLENING - CKV | Equity | EUR |
| BE0022780820 | VDK BANK | Equity | EUR |
| BE0026342551 | Dierkunde van Antwerpen - Onroerend Patrimonium (Koninklijke Mij voor) | Equity | EUR |
| BE0027840017 | COMPAGNIE HET ZOUTE | Equity | EUR |
| BE0034169251 | OLD ENGLAND | Equity | EUR |
| BE0035966762 | NMC | Equity | EUR |
| BE0036061746 | TISSAGES BRUGGEMAN | Equity | EUR |
| BE0036367895 | DIERKUNDE VAN ANTWERPEN | Equity | EUR |
| BE0038785821 | Metalen Galler | Equity | EUR |
| BE0046318490 | BEM INVEST | Equity | EUR |
| BE0049482129 | Kabelwerk Eupen | Equity | EUR |
| BE0051300847 | ARMA | Equity | EUR |
| BE0057677594 | GROTTES DE HAN | Equity | EUR |
| BE0059682279 | SCHREDER | Equity | EUR |
| BE0107958945 | WEYVELD NOSSEGEM | Equity | EUR |
| BE0126745638 | PELTZER ET FILS | Equity | EUR |
| BE0157892739 | PANTECH | Equity | EUR |
| BE0162868054 | CREDIMO HOLDING | Equity | EUR |
| BE0172505399 | BNP Paribas Fortis S.A. Actions au Porteur o.N. | Equity | EUR |
| BE0941243520 | ALIAXIS | Equity | EUR |
MiFIR transaction reporting applies to instruments admitted to trading or traded on EU trading venues. Investment firms must include the ISIN and verify instrument eligibility against ESMA FIRDS when submitting transaction reports to their national competent authority.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.