ESMA FIRDS · Asset class
Equity
Equity instruments from ESMA's Financial Instruments Reference Data System (FIRDS). Under MiFIR, transaction reporting obligations apply to instruments in this asset class that are admitted to trading on EU venues.
Sample instruments
| ISIN | Name | Currency | Venue |
|---|---|---|---|
| DE000A255F11 | FRIEDRICH VORWERK GROUP SE | EUR | FRAA |
| DE000A255G02 | Enapter AG Inhaber-Aktien o.N. | EUR | HAMA |
| DE000A3CMGN3 | hGears AG | EUR | XETA |
| DE000A3CNK42 | About You Holding SE | EUR | TPIR |
| DE000A3CNNN7 | DESSIXX AG Inhaber-Aktien o.N. | EUR | DUSB |
| DE000A3MQRK6 | Rostra AG Inhaber-Aktien o.N. | EUR | FRAA |
| DE000A4096T1 | PRO DV AG Inhaber-Aktien o.N. | EUR | FRAV |
| DE000A409732 | tiscon AG Inhaber-Aktien o.N. | EUR | FRAA |
| DE000A40DGW6 | Ilenius SE Inhaber-Aktien o.N. | EUR | DUSB |
| DE000A40KXG9 | RIM AG Inhaber-Aktien o.N. | EUR | HAMB |
| DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co KGaA | EUR | FRAA |
| ES0117360117 | CEMENTOS MOLINS, S.A. | EUR | DMAD |
| ES0118594417 | Indra Sistemas SA | EUR | XMAD |
| ES0119037010 | Clinica Baviera SA | EUR | XMAD |
| ES0121071007 | COMMCENTER, S.A. | EUR | SCLE |
| ES0163960018 | MINERALES Y DERIVADOS | EUR | XBIL |
| ES0164180012 | Miquel y Costas & Miquel SA | EUR | XMAD |
| ES0165386014 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | EUR | XMAD |
| ES0166300212 | Nicolas Correa SA | EUR | XMAD |
| LV0000101624 | MADARA Cosmetics | EUR | FNLV |
| LV0000101665 | Frigate | EUR | FNLV |
| PLATLNT00016 | ATLANTIS | PLN | XWAR |
| PLATLPL00018 | ATLANTAPL | PLN | XWAR |
| PLATM0000021 | ATMGRUPA | PLN | XWAR |
| PLATMCJ00018 | ATOMJELLY | PLN | XNCO |
| PLATMSI00016 | ATENDE | PLN | XWAR |
| PLBRSLH00012 | BSH | PLN | XNCO |
| PLBRSZW00011 | BORYSZEW | PLN | XWAR |
| PLEBCSL00011 | PGH | PLN | XNCO |
| PLEC20000010 | SEDIVIO | PLN | XNCO |
| PLEC5TH00024 | ECO5TECH | PLN | XNCO |
| PLGSPR000014 | GETIN | PLN | XWAR |
| PLGTBCK00297 | CAPITEA | PLN | XWAR |
| PLGTC0000037 | GTC | PLN | XWAR |
| PLGTRMP00010 | FARMYFO | PLN | XNCO |
| PLGTRNT00010 | DIVOLIO | PLN | XNCO |
| PLGURDR00013 | PRIVRNT | PLN | XNCO |
| PLHCKLG00010 | NEURONE | PLN | XNCO |
| PLHDRAP00017 | HYDRAPRES | PLN | XNCO |
| PLHDRGM00011 | ENEIDA | PLN | XNCO |
| PLHDRTR00013 | HYDROTOR | PLN | XWAR |
| PLINVFM00012 | FOTOVOLT | PLN | XNCO |
| PLINVNT00011 | BRAS | PLN | XNCO |
| PLIPODS00014 | TECNTICA | PLN | XNCO |
| PLIPOPM00011 | IPOPEMA | PLN | XWAR |
| PLLCCRP00017 | DEVELIA | PLN | XWAR |
| PLLCHND00029 | LICHTHUND | PLN | XNCO |
| PLLENAL00015 | LENA | PLN | XWAR |
| PLMLPGR00017 | MLPGROUP | PLN | XWAR |
| PLNGTDV00016 | TECHROBOT | PLN | XNCO |
| PLNNGRP00011 | NANOGROUP | PLN | XWAR |
| PLNSTMD00010 | NESTMEDIC | PLN | XNCO |
| PLNTMDA00018 | NETMEDIA | PLN | XWAR |
| PLNTRSW00019 | NOTORIA | PLN | XNCO |
| PLNTSYS00013 | NTTSYSTEM | PLN | XWAR |
| PLNVITA00018 | NOVITA | PLN | XWAR |
| PLNVVIS00016 | VOOLT | PLN | XNCO |
| PLNWAI000017 | NWAI | PLN | XWAR |
| PLPRCHM00014 | PROCHEM | PLN | XWAR |
| PLPREMF00014 | PREMFOOD | PLN | XNCO |
| PLPRGNK00017 | PRAGMAINK | PLN | XWAR |
| PLPRIPK00018 | EKOPARK | PLN | XNCO |
| PLPRKLS00016 | PLANETB2B | PLN | XNCO |
| PLPRMBG00018 | PBGAMES | PLN | XNCO |
| PLPRMGM00015 | PYRAMID | PLN | XNCO |
| PLPRMMD00012 | PRIMAMODA | PLN | XWAR |
| PLPRMUS00013 | PRYMUS | PLN | XNCO |
| PLPRNRH00010 | PARTNER | PLN | XNCO |
| PLPRNTC00017 | REGNON | PLN | XWAR |
| PLWNDMB00010 | AILLERON | PLN | XWAR |
| PLWRTHL00016 | WERTHHOLZ | PLN | XNCO |
| PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | PLN | XWAR |
| BE0003602134 | Moury Construct SA | EUR | XBRU |
| BE0003605160 | Immobiliere Distri-Land NV | EUR | XBRU |
| BE0003656676 | Recticel SA | EUR | XBRU |
| BE0003696102 | Accentis NV | EUR | XBRU |
| BE0003698124 | Diegem Kennedycert | EUR | XBRU |
| BE0003699130 | Gimv NV | EUR | XBRU |
| BE0003717312 | Sofina SA | EUR | XBRU |
| BE0003720340 | Retail Estates NV | EUR | XBRU |
| BE0003723377 | BELUGA | EUR | VPXB |
| BE0003724383 | Wereldhave Belgium NV | EUR | XBRU |
| BE0003731453 | Miko | EUR | XBRU |
| BE0003734481 | Warehouses Estates Belgium SCA | EUR | XBRU |
| BE0003735496 | Orange Belgium SA | EUR | XBRU |
| BE0003739530 | UCB SA | EUR | XBRU |
| BE0003741551 | Roularta Media Group NV | EUR | XBRU |
| BE0003748622 | IEP Invest | EUR | XBRU |
| BE0003752665 | Fountain SA | EUR | XBRU |
| BE0003754687 | Vastned NV | EUR | XBRU |
| BE0003755692 | AGFA-Gevaert NV | EUR | XBRU |
| BE0003764785 | Ackermans and van Haaren NV | EUR | XBRU |
| BE0003789063 | Deceuninck NV | EUR | XBRU |
| BE0003798155 | Spadel SA | EUR | XBRU |
| BE0003808251 | Exmar NV | EUR | XBRU |
| BE0003809267 | Zenobe Gramme | EUR | XBRU |
| BE0003810273 | Proximus | EUR | XBRU |
| BE0003816338 | CMB.Tech NV | EUR | XBRU |
| BE0974274061 | Kinepolis Group NV | EUR | XBRU |
| BE0974276082 | Ontex Group NV | EUR | XBRU |
Search for specific instruments by ISIN or name using the FIRDS hub search, or browse all instruments by trading venue.
From our insights
- How EU financial regulation actually works: regulations, directives, and technical standards explained
- What are regulatory technical standards and why do they matter more than the regulation itself?
- What does it mean for a regulatory intelligence tool to be source-anchored?
- How to read a CELEX number: understanding EU legal document identifiers
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.
Legislation Binding EU law
Proposals Pre-legislative
Guidance Interpretive guidance
Consultations Pre-publication
Case law Binding