ESMA FIRDS · Venue
MUND — FIRDS Instruments
MiFID II Trading Venue Register
BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR551,017 instruments across 4 asset classes
Under MiFIR, investment firms must report transactions in instruments that appear in FIRDS and are admitted to trading on an EU venue.
Instruments by asset class (sample)
Showing up to 100 instruments — the full dataset contains 551,017 instruments across 4 asset classes.
| Asset class | Count (sample) |
|---|---|
| Bonds | 100 |
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency |
|---|---|---|---|
| AU000000SCG8 | Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N. | Bonds | AUD |
| ZAE000190252 | Redefine Properties Ltd. Registered Shares o.N. | Bonds | ZAR |
| DE000A111Z11 | UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile Q-dist | Bonds | EUR |
| LI0010998917 | Zeus Strategie Fund Inhaber-Anteile o.N. | Bonds | EUR |
| DE000DWS0RX3 | BarmeniaGothaer Balance Inhaber-Anteile T | Bonds | EUR |
| LU0614923216 | B&B Fonds-Dynamisch Inhaber-Anteile B o.N. | Bonds | EUR |
| LU0694238501 | MS Invt Fds-Gl.Bl.Rs.Ct.F.o.F. Act. Nominat. A EUR o.N | Bonds | EUR |
| AT0000A1G718 | ERSTE GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile A o.N. | Bonds | EUR |
| DE000A14N860 | PECULIUM GLOBAL SELECT Inhaber-Anteile | Bonds | EUR |
| DE000A1JGB05 | HanseMerkur Strat.chancenreich Inhaber-Anteile P | Bonds | EUR |
| DE000A1JGB21 | HanseMerkur Strateg.ausgewogen Inhaber-Anteile | Bonds | EUR |
| DE000A2DL4E9 | PRIVACON Multi-Strategie-Fonds Inhaber-Anteile -I- | Bonds | EUR |
| DE000DK2CFR7 | Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile | Bonds | EUR |
| LU0644283060 | HB Strat.- Rendite Global Plus Inhaber-Anteile I (a) o.N. | Bonds | EUR |
| LU1273675238 | BSF - BlackRock MIPD Actions Nom.A4 EUR o.N. | Bonds | EUR |
| LU1273675311 | BSF - BlackRock MIPM Actions Nom.A4 EUR o.N. | Bonds | EUR |
| LU1273675402 | BSF - BlackRock MIPG Actions Nom.A4 EUR o.N. | Bonds | EUR |
| LU0128525689 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc. Namens-Anteile A (acc.) o.N. | Bonds | USD |
| GB0008192063 | BARING GER.GR.TR.ACC.EO | Bonds | EUR |
| GB00B2PF5X11 | Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N. | Bonds | EUR |
| US00326W1062 | Abrdn Gl.Infrastructure Inc.Fd Reg. Shs USD Dis. oN | Bonds | USD |
| GB00B2PSLK99 | BARING GER.GR.TR. INC. EO | Bonds | EUR |
| US91829B1035 | VOC ENERGY TR. UTS DL-,01 | Bonds | USD |
| US04014F1021 | Ares Dynamic Credit Alloc. Fd. Registered Shares DL -,001 | Bonds | USD |
| US67072T1088 | Nuveen Floating Rate Income Fd Registered Shares o.N. | Bonds | USD |
| LU0012119607 | Candriam Bonds-Euro High Yield Nam.-Ant.klassisch (thes.)o.N. | Bonds | EUR |
| LU0113257934 | Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile B Acc o.N. | Bonds | EUR |
| LU0141799097 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR | Bonds | EUR |
| LU0173781559 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund Actions Nom. BP-EUR o.N. | Bonds | EUR |
| LU0180781121 | Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd Namensant. B Acc EUR o.N. | Bonds | EUR |
| LU0188152226 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile AX (acc.) o.N. | Bonds | USD |
| LU0251130802 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shs A Acc. EUR(Gl.Cert.)oN | Bonds | EUR |
| LU0266009793 | AXA World Fds-Global Infl. Bds Namens-Anteile A(thes.)EO o.N. | Bonds | EUR |
| LU0283739885 | HSBC GIF-GEM Debt Total Return Namens-Anteile M1 Cap.(USD)o.N | Bonds | USD |
| LU0286668966 | Fidelity Fds-Asian High Yld Fd Reg. Shares A Acc. EUR o.N. | Bonds | EUR |
| LU0297942434 | BGF - Global Corporate Bond FD Act.Nom.Classe A2 EUR Hed. oN | Bonds | EUR |
| LU0330917880 | BGF World Bond Fund Act. Nom. A2 Acc. EUR Hdgd oN | Bonds | EUR |
| LU0330917963 | BGF - USD High Yield Bond Fd Act. Nom. A2 Acc. EUR Hdgd oN | Bonds | EUR |
| LU0352312184 | Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50 Inhaber-Anteile CT EUR o.N. | Bonds | EUR |
| LU0367334975 | Swiss L.F.(L)-Multi Ass.Growth Act.au Porteur Cl.R Cap. o.N. | Bonds | EUR |
| LU0425308169 | BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd Act. Nom. Classe A 2 Hdge o.N. | Bonds | EUR |
| LU0432616570 | Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd Act.Nominatives AH Acc.EUR oN | Bonds | EUR |
| LU0432979614 | JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. A(acc)USD o.N. | Bonds | USD |
| LU0524291613 | HSBC GIF-Global High Income Bd Namens-Anteile A Cap.USD o.N. | Bonds | USD |
| LU0545439217 | Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class 0DH EUR o.N. | Bonds | EUR |
| LU0557858130 | Amundi Funds EMERGING WORLD EQUITY A EUR | Bonds | EUR |
| LU0634509953 | Nordea 1-Balanced Income Fund Actions Nom.BP EUR Acc.o.N. | Bonds | EUR |
| LU0780247804 | HSBC GIF-India Fixed Income Namens-Anteile A Cap. o.N. | Bonds | USD |
| LU0780251400 | HSBC Gl.Inv.-Glob.High Yld Bd Namens-Anteile A (Cap.) o.N. | Bonds | USD |
| LU0800572702 | AXA WORLD FDS-Em.Ma.Sh.Du.Bds Namens-Ant.A Cap.EUR Hed.o.N. | Bonds | EUR |
| LU0807690085 | Carmignac Portf.-Global Bond Namens-Ant. A USD acc Hdg o.N. | Bonds | USD |
| LU0816909369 | Lacus UF-Em.Markets Corp.Bd Fd Inhaber-Anteile A2 EUR o.N. | Bonds | EUR |
| LU0839485744 | BGF-USD Short Duration Bd Fd Act.Nom.Cl.A2 Acc.EUR Hed.o.N. | Bonds | EUR |
| LU0988402904 | Pictet-Absolute Ret. Fix. Inc. Nam.-An. HR EUR o.N. | Bonds | EUR |
| LU1038809395 | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile RT o.N. | Bonds | EUR |
| LU1134225132 | MSIF-USD Short Dur.H.Yld Bd Fd Actions Nom. A Cap. USD o.N. | Bonds | USD |
| LU1134226965 | MSIF-US High Yield Mi.Ma.Bd Fd Actions Nom. A Cap. USD o.N. | Bonds | USD |
| LU1161527038 | EdR Fund-Bond Allocation Actions Nom. A EUR Acc.o.N. | Bonds | EUR |
| LU1250980452 | BGF - Asian Tiger Bond Fund Act. Nom. A2 EUR Hgd Cap. o.N. | Bonds | EUR |
| LU1293074719 | Schroder ISF-EO Cr.Conv.Sh.Dur Namens-Anteile A Acc.EUR o.N. | Bonds | EUR |
| LU1299305190 | Carmignac Portf.-Patrimoine Namens-Anteile A EUR Acc o.N. | Bonds | EUR |
| LU1299305513 | Carmignac Portf.-Patrimoine Namens-Ant.A CHF Acc Hdgd o.N. | Bonds | CHF |
| LU1299305943 | Carmignac Portf.-Patrimoine Namens-Anteile E EUR Acc o.N. | Bonds | EUR |
| LU1822773716 | BGF - World Technology Fund Act. Nom. A2 Hgd EUR Acc. oN | Bonds | EUR |
| LU1883854355 | Amundi Fds-Pion.US Eq.Fund.G. Act. Nom. A Unh. USD Acc. oN | Bonds | USD |
| AT0000653696 | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd Inhaber-Anteile T o.N. | Bonds | EUR |
| AT0000671896 | Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd Inhaber-Anteile VT o.N. | Bonds | EUR |
| AT0000A0PHJ4 | Erste Respon.Bd Euro Corporate Inhaber-Anteile T o.N. | Bonds | EUR |
| AT0000A0PHK2 | Erste Respon.Bd Euro Corporate Inhaber-Anteile VT o.N. | Bonds | EUR |
| LU0115759606 | Fidelity Fds-America Fund Reg.Shares E (Glob.Cert.) o.N. | Bonds | EUR |
| LU0115763970 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares E-ACC o.N. | Bonds | EUR |
| LU0133085943 | T. ROWE PRICE-US BLUE CHIP EQUNamens-Anteile A o.N. | Bonds | USD |
| LU0137006218 | Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. C-USD o.N. | Bonds | USD |
| LU0138007074 | Edgew.L Select-US Select GrwthNamens-Ant. EUR H A Cap. o.N. | Bonds | EUR |
| LU0149524034 | Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq. Namensanteile A Acc o.N. | Bonds | CHF |
| LU0231457234 | abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions Nom. A Acc GBP o.N. | Bonds | GBP |
| LU0241337616 | SQUAD - GROWTH Actions au Porteur A o.N. | Bonds | EUR |
| LU0250172185 | GS Gl Rl Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N. | Bonds | EUR |
| LU0333810181 | GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N | Bonds | USD |
| LU0333810850 | GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN | Bonds | EUR |
| LU0348827899 | AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile CT (EUR) o.N. | Bonds | EUR |
| LU0359201885 | BGF - China Fund Actions Nominatives A2 HKD oN | Bonds | HKD |
| LU0376514351 | SQUAD - VALUE Actions au Porteur B o.N. | Bonds | EUR |
| LU0379090680 | SSGA-St.Str.EMU Screen.Equity Reg. Shares P o.N. | Bonds | EUR |
| LU0383655254 | DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XT(H-CHF) o.N. | Bonds | CHF |
| LU0431685097 | Vitruvius-Greater China EquityActions Nom. B (USD) o.N. | Bonds | USD |
| LU0440694585 | Nin.One Gl.St.-European Equi. Act. Nom. A Acc. EUR o.N | Bonds | EUR |
| LU0444971666 | CT (Lux) Global Technology Namens-Anteile AU USD o.N. | Bonds | USD |
| LU0476877211 | abrdn I-Future Gl Equity Fund Actions Nom. S Acc USD o.N. | Bonds | USD |
| LU0522352946 | JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN | Bonds | EUR |
| LU0552029232 | Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ. Namens-Ant. A EUR(C) oN | Bonds | EUR |
| LU0552385295 | Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives A USD o.N. | Bonds | USD |
| LU0552385618 | Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. A EUR Hdgd o.N. | Bonds | EUR |
| LU0555809101 | Schroder ISF HK Equity Namensanteile A1 Acc USD o.N. | Bonds | USD |
| LU0557861274 | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd Namens-Anteile A EUR (C) oN | Bonds | EUR |
| LU0565135232 | First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. AHG-C o.N. | Bonds | GBP |
| LU0565135745 | First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. AE-C o.N. | Bonds | EUR |
| LU0571085413 | Vontobel Fd.-mtx EM Leaders Actions Nom. B Cap.USD o.N. | Bonds | USD |
| LU0572586674 | Alken Fund-Absol.Return Europe Namens-Anteile I o.N. | Bonds | EUR |
| LU0602539602 | Nordea 1-Emerging Sus.St.Eq. Actions Nom. BP-USD o.N. | Bonds | USD |
MiFIR transaction reporting applies to instruments admitted to trading or traded on EU trading venues. Investment firms must include the ISIN and verify instrument eligibility against ESMA FIRDS when submitting transaction reports to their national competent authority.
From our insights
- How EU financial regulation actually works: regulations, directives, and technical standards explained
- What are regulatory technical standards and why do they matter more than the regulation itself?
- What does it mean for a regulatory intelligence tool to be source-anchored?
- How to read a CELEX number: understanding EU legal document identifiers
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.