ESMA FIRDS · Issuer
LEI 213800TB53ELEUKM7Q61
4 bonds and equity instruments issued under LEI 213800TB53ELEUKM7Q61 as reported in ESMA FIRDS. Primary trading venue: FRAB. Currencies: CHF, USD, EUR, AUD, GBP, HKD, NOK, JPY.
4 instruments · LEI: 213800TB53ELEUKM7Q61
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency | Venue |
|---|---|---|---|---|
| CH0337829268 | VOD 0 1/2 09/19/31 BOND | Equity derivatives | CHF | FRAB |
| US92857WBS89 | VOD 4 7/8 06/19/49 BOND | Equity derivatives | USD | MUNB |
| US92857WBT62 | VOD 5 1/8 06/19/59 BOND | Equity derivatives | USD | FRAB |
| US92857WCA62 | VOD 5 3/4 06/28/54 | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US92857WCB46 | VOD 5 7/8 06/28/64 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US92857WAZ32 | VOD 2.500 9/26/22 VODAFONE GROUP PLC NEW | Equity derivatives | USD | CREM |
| XS1888179477 | VOD 3.1 01/03/2079 BOND | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS1888179550 | VOD 4.2 10/03/2078 | Equity derivatives | EUR | MUNB |
| US92857TAH05 | VOD 7 7/8 02/15/30 BOND | Equity derivatives | USD | FRAB |
| US92857WAB63 | VOD 6 1/4 11/30/32 BOND | Equity derivatives | USD | FRAB |
| US92857WAQ33 | VOD 6.15 02/27/37 BOND | Equity derivatives | USD | FRAB |
| US92857WBC38 | VOD 2.950 2/19/23 VODAFONE GROUP | Equity derivatives | USD | CREM |
| US92857WBD11 | VOD 4 3/8 02/19/43 | Equity derivatives | USD | MUNB |
| US92857WBK53 | VOD 4 3/8 05/30/28 BOND | Equity derivatives | USD | MANL |
| US92857WBL37 | VOD 5 05/30/38 | Equity derivatives | USD | MUND |
| US92857WBM10 | VOD 5 1/4 05/30/48 BOND | Equity derivatives | USD | MUND |
| US92857WBU36 | VOD 4 1/4 09/17/50 BOND | Equity derivatives | USD | MANL |
| US92857WBV19 | VOD 3 1/4 06/04/2081 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US92857WBW91 | VOD 4 1/8 06/04/2081 | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US92857WBX74 | VOD 5 1/8 06/04/2081 | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US92857WBY57 | VOD 5 5/8 02/10/53 BOND | Equity derivatives | USD | MUNB |
| US92857WBZ23 | VOD 5 3/4 02/10/63 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| USG9387SAN56 | VOD 7 7/8 02/15/30 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| XS2225204010 | VOD 3 08/27/2080 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| AU3CB0249373 | VOD 4.2 12/13/27 BOND | Equity derivatives | AUD | MUNB |
| XS1888180640 | VOD 6 1/4 10/03/2078 | Equity derivatives | USD | XEYE |
| XS1888180996 | VOD 4 7/8 10/03/78 BOND | Equity derivatives | GBP | XEYE |
| US92857WBQ24 | VOD 7 04/04/79 | Equity derivatives | USD | AURO |
| XS2225157424 | VOD 2 5/8 08/27/2080 BOND | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| US92857WCC29 | VOD 4.8 06/18/31 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US92857WCD02 | VOD 5.35 06/18/36 | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US92857WCE84 | VOD 6.1 06/18/56 | Equity derivatives | USD | FRAB |
| CH0357520466 | VOD 0 5/8 03/15/27 BOND | Equity derivatives | CHF | FRAB |
| XS1569814863 | VOD 5.35 03/09/47 BOND | Equity derivatives | USD | XEYE |
| XS1325769716 | VOD 5.35 12/03/45 BOND | Equity derivatives | USD | XEYE |
| ARDEUT110590 | VODAFONE GROUP CEDEAR | Equity | USD | UBSI |
| XS3181537286 | VOD 4 1/8 09/12/55 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS3181537526 | VOD 4 5/8 09/12/55 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS2630490717 | VOD 6 1/2 08/30/2084 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS2630493570 | VOD 8 08/30/2086 | Equity derivatives | GBP | BTFE |
| XS1721422068 | VOD 1 7/8 11/20/29 | Equity derivatives | EUR | SSOB |
| XS1721422902 | VOD 2 7/8 11/20/37 | Equity derivatives | EUR | SSOB |
| XS1472483772 | VOD 3 08/12/56 | Equity derivatives | GBP | FRAB |
| XS1634541574 | VODAFONE GROUP PLC HKD455,000,000 2.850 per cent. Notes due 28 June 2027 | Equity derivatives | HKD | XEYE |
| XS1652855815 | VOD 1 1/2 07/24/27 | Equity derivatives | EUR | SSOB |
| XS2002018500 | VOD 1 5/8 11/24/30 | Equity derivatives | EUR | MANL |
| XS2002019060 | VOD 2 1/2 05/24/39 | Equity derivatives | EUR | FRAB |
| XS2560496197 | VOD 5 1/8 12/02/52 | Equity derivatives | GBP | BTFE |
| XS3109655962 | VOD 6 3/8 07/03/50 | Equity derivatives | GBP | SSOB |
| XS0158715713 | VOD 5.9 11/26/32 | Equity derivatives | GBP | FRAB |
| XS1143270343 | VOD 2 3/4 12/01/34 BOND | Equity derivatives | EUR | STUB |
| XS1463101680 | VOD 1.6 07/29/31 | Equity derivatives | EUR | FRAB |
| XS1463155348 | VOD 4.6 08/09/46 BOND | Equity derivatives | USD | XEYE |
| XS1468494239 | VOD 3 3/8 08/08/49 | Equity derivatives | GBP | SSOB |
| XS1499604905 | VOD 0.500 1/30/24 (URegS) VODAFONE GROUP | Equity derivatives | EUR | CREM |
| XS1572749023 | VODAFONE GROUP PLC NOK850,000,000 3.115 per cent. Notes due 1 March 2027 | Equity derivatives | NOK | XEYE |
| XS1629149524 | VODAFONE GROUP PLC HKD550,000,000 3.020 per cent. Notes due 16 June 2032 | Equity derivatives | HKD | XEYE |
| XS1641105918 | VODAFONE GROUP PLC JPY10,000,000,000 1.200 per cent. Notes due 10 July 2037 | Equity derivatives | JPY | XEYE |
| XS1643462002 | VODAFONE GROUP PLC NOK500,000,000 2.925 per cent. Notes due 6 July 2027 | Equity derivatives | NOK | XEYE |
| XS1684379602 | VODAFONE GROUP PLC HKD1,115,000,000 2.640 per cent. Notes due 13 September 2027 | Equity derivatives | HKD | XEYE |
| XS2002017361 | VOD 0.9 11/24/26 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS0401837280 | VOD 0 12/01/28 | Equity derivatives | EUR | XERE |
| BRV1ODBDR003 | VODAFONE GROUP PUBLIC LTD COMPANY | Equity | USD | UBSI |
| US92857W3088 | Vodafone Group PLC R.Shs(Sp.ADRsN.)/10DL-,2095238 | Equity | USD | MUNB |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC | Equity | USD | MUNB |
Issuer pages are generated for entities that appear as issuers of bonds or equity instruments in ESMA FIRDS. Individual instrument classifications reflect ESMA's own CFI-based asset class assignments and may differ from economic substance. All instruments are searchable via the ISIN search.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.