ESMA FIRDS · Venue
BTFE — FIRDS Instruments
MiFID II Trading Venue Register
Bloomberg Trading Facility B.V.161,735 instruments across 7 asset classes
Under MiFIR, investment firms must report transactions in instruments that appear in FIRDS and are admitted to trading on an EU venue.
Instruments by asset class (sample)
Showing up to 100 instruments — the full dataset contains 161,735 instruments across 7 asset classes.
| Asset class | Count (sample) |
|---|---|
| Bonds | 100 |
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency |
|---|---|---|---|
| JP3047460005 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Leverage ETFS | Bonds | JPY |
| LU0460391906 | Xtrackers Bloomberg Commodity ETFS | Bonds | GBP |
| LU0641006613 | Xtrackers II Global Government ETFS | Bonds | CHF |
| LU1215827756 | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF ETFS | Bonds | CHF |
| LU1437017863 | AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF ETFS | Bonds | EUR |
| LU1437024992 | AMUNDI MSCI BRAZIL ETFS | Bonds | USD |
| LU1525419294 | Amundi Index US Gov Inflation- ETFS | Bonds | USD |
| LU1589350310 | Amundi Global Infrastructure U ETFS | Bonds | EUR |
| LU1602145119 | Amundi Index Eq Global Multi S ETFS | Bonds | EUR |
| LU1681040819 | Amundi US Treasury 1-3 UCITS E ETFS | Bonds | USD |
| LU1781541179 | Amundi MSCI World V UCITS ETF ETFS | Bonds | USD |
| LU1879532940 | Amundi US Inverse Inflation Ex ETFS | Bonds | USD |
| LU2037749822 | Amundi Smart Factory UCITS ETF ETFS | Bonds | EUR |
| LU2339917168 | Amundi Index US Gov Inflation- ETFS | Bonds | EUR |
| LU2365457410 | BNP Paribas Easy ECPI Global E ETFS | Bonds | EUR |
| LU2941599594 | Janus Henderson EUR AAA CLO Ac ETFS | Bonds | CHF |
| LU2976318613 | YIS 1-3 Year Italian Governmen ETFS | Bonds | EUR |
| LU2976318886 | YIS 3-5 Year Italian Governmen ETFS | Bonds | EUR |
| LU2976321328 | YIS EMU Government Bond /ETF ETFS | Bonds | EUR |
| LU3053350024 | Yourindex SICAV-Yis Msci USA G ETFS | Bonds | EUR |
| LU3125583602 | BNP Paribas Easy MSCI Japan Mi ETFS | Bonds | GBP |
| LU3227156927 | YAS Robotics Active ETF ETFS | Bonds | EUR |
| LU0950670777 | UBS SBI2) 47/64 Foreign AAA-BBB 1-5 ETFS | Bonds | CHF |
| LU0950677863 | UBS ETF SBI FO. AAA-BBB 5-10 ETFS | Bonds | CHF |
| LU1169822779 | UBS Core MSCI Japan UCITS ETF ETFS | Bonds | USD |
| LU1273489440 | UBS MSCI Japan Socially Respon ETFS | Bonds | USD |
| LU1563455713 | Amundi Global Aggregate Green ETFS | Bonds | CHF |
| LU1645385912 | UBS J.P. Morgan USD EM Diversi ETFS | Bonds | USD |
| LU1974694041 | UBS J.P. Morgan Global Gov ESG ETFS | Bonds | USD |
| LU1974696095 | UBS J.P. Morgan USD EM IG Scre ETFS | Bonds | CHF |
| LU2099991882 | UBS BBG MSCI Global Liquid Cor ETFS | Bonds | USD |
| LU2099992005 | UBS BBG MSCI Global Liquid Cor ETFS | Bonds | CHF |
| LU2194448267 | BNP PARIBAS EASY Low Carbon 10 ETFS | Bonds | EUR |
| LU2200146228 | Lyxor MSCI Emerging Markets LU ETFS | Bonds | EUR |
| JP3048460004 | iShares USD Investment Grade C ETFS | Bonds | JPY |
| JP3049020005 | iShares Core Japan Government ETFS | Bonds | JPY |
| JP3049140001 | iShares USD Emerging Markets B ETFS | Bonds | JPY |
| JP3050180003 | iShares US Aggregate Bond ETF ETFS | Bonds | JPY |
| JP3050200009 | iShares USD High Yield Corpora ETFS | Bonds | JPY |
| JP3050520000 | iShares 7-10 Year Japan Govern ETFS | Bonds | JPY |
| JP3050530009 | iShares 25+ Year US Treasury B ETFS | Bonds | JPY |
| JP3040170007 | NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchang ETFS | Bonds | JPY |
| JP3047670009 | NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 40 ETFS | Bonds | JPY |
| JP3048140002 | iShares MSCI Japan Minimum Vol ETFS | Bonds | JPY |
| JP3048330009 | Listed Index Fund US Bond No C ETFS | Bonds | JPY |
| JP3048510006 | iFree ETF MSCI Japan ESG Selec ETFS | Bonds | JPY |
| JP3049300001 | GX Japan Robotics & AI ETF ETFS | Bonds | JPY |
| JP3049330008 | GX Japan Global Leaders ETF ETFS | Bonds | JPY |
| JP3049580008 | iShares MSCI Japan SRI ETF ETFS | Bonds | JPY |
| JP3049930005 | iShares MSCI Japan Climate Act ETFS | Bonds | JPY |
| JP3050050008 | NZAM ETF NASDAQ100 JPY Hedged ETFS | Bonds | JPY |
| LU0378434236 | Lyxor EURO STOXX Select Divide ETFS | Bonds | CHF |
| LU0488317701 | Lyxor NYSE Arca Gold BUGS DR U ETFS | Bonds | EUR |
| LU1481201538 | BNP Paribas Easy ESG Momentum ETFS | Bonds | EUR |
| LU1107559962 | UBS MSCI Canada UCITS ETF ETFS | Bonds | CAD |
| LU1130156596 | UBS MSCI Canada UCITS ETF ETFS | Bonds | GBP |
| LU1484799926 | UBS BBG MSCI Euro Area Liquid ETFS | Bonds | USD |
| LU2572256829 | Amundi German Bund Daily -1x I ETFS | Bonds | EUR |
| JP3048130003 | iShares Core Japan REIT ETF ETFS | Bonds | JPY |
| IL0011465700 | KSM ETF 4A TA-35 ETFS | Bonds | ILS |
| IL0011502833 | MTF SAL 4A TA-125 ETFS | Bonds | ILS |
| IL0011961468 | MORE SAL 4A TA-90 IL ETFS | Bonds | ILS |
| US00326A1043 | abrdn Physical Gold Shares ETF ETFS | Bonds | USD |
| US33737M3007 | First Trust Small Cap Growth A ETFS | Bonds | USD |
| US92189F8251 | VanEck Brazil Small-Cap ETF ETFS | Bonds | USD |
| LU2408468887 | UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1- ETFS | Bonds | CHF |
| LU3028243478 | UBS EUR AAA CLO UCITS ETF ETFS | Bonds | CHF |
| ZAE000318283 | Satrix GOVI ETF ETFS | Bonds | ZAR |
| CA46430D1042 | iShares US High Yield Bond Ind ETFS | Bonds | CAD |
| CA92205Y1051 | Vanguard S&P 500 Index ETF ETFS | Bonds | CAD |
| US97717X6691 | WisdomTree U.S. Quality Divide ETFS | Bonds | USD |
| US2330511013 | Xtrackers MSCI Emerging Market ETFS | Bonds | USD |
| US2330515071 | Xtrackers MSCI Japan Hedged Eq ETFS | Bonds | USD |
| US2330517051 | Xtrackers Municipal Infrastruc ETFS | Bonds | USD |
| US78464A8475 | State Street SPDR Portfolio S& ETFS | Bonds | USD |
| US97717X5941 | WisdomTree International Hedge ETFS | Bonds | USD |
| IE00004FVB93 | iShares iBonds Dec 2028 Term U ETFS | Bonds | MXN |
| IE0000U2ASV9 | iShares USD Treasury Bond 3-7y ETFS | Bonds | GBP |
| IE00019EG7X4 | iShares iBonds Dec 2031 Term U ETFS | Bonds | USD |
| IE0001JJF0Q9 | Franklin Sustainable Euro Gree ETFS | Bonds | CHF |
| IE0004A007J3 | HSBC Global Funds ICAV - China ETFS | Bonds | USD |
| IE0005QL4147 | iShares USD UltraShort Bond ES ETFS | Bonds | USD |
| IE0006NB6WZ4 | iShares USD Treasury Bond 20+y ETFS | Bonds | GBP |
| IE00072MMRZ0 | iShares iBonds Dec 2025 Term $ ETFS | Bonds | MXN |
| IE0007SZHO07 | HSBC Global Funds ICAV - Globa ETFS | Bonds | USD |
| IE0007YBWBE5 | iShares iBonds Dec 2032 Term U ETFS | Bonds | USD |
| IE00089J8KM1 | iShares Broad EUR High Yield C ETFS | Bonds | USD |
| IE0008TDJ461 | iShares iBonds Dec 2030 Term U ETFS | Bonds | USD |
| IE000A68ELD0 | iShares iBonds Dec 2027 Term U ETFS | Bonds | MXN |
| IE000AKFKBQ9 | iShares II plc - iShares USD T ETFS | Bonds | MXN |
| IE000AZDOJT1 | iShares iBonds Dec 2026 Term U ETFS | Bonds | MXN |
| IE000B3NURO6 | iShares USD TIPS UCITS ETF ETFS | Bonds | GBP |
| IE000B8M14I0 | JPMorgan Betabuilders China Ag ETFS | Bonds | EUR |
| IE000BCCS0X1 | iShares Global Aggregate Bond ETFS | Bonds | SEK |
| IE000DUDS685 | iShares Broad EUR High Yield C ETFS | Bonds | CHF |
| IE000E5H5AN1 | iShares Core Global Aggregate ETFS | Bonds | SGD |
| IE000E8WZD37 | HSBC Global Funds ICAV - Globa ETFS | Bonds | GBP |
| IE000EHRXW91 | HSBC Global Funds ICAV - Globa ETFS | Bonds | USD |
| IE000K44CW70 | iShares iBonds Dec 2033 Term U ETFS | Bonds | USD |
| IE000KN6U873 | iShares USD Treasury Bond 1-3y ETFS | Bonds | GBP |
MiFIR transaction reporting applies to instruments admitted to trading or traded on EU trading venues. Investment firms must include the ISIN and verify instrument eligibility against ESMA FIRDS when submitting transaction reports to their national competent authority.
From our insights
- How EU financial regulation actually works: regulations, directives, and technical standards explained
- What are regulatory technical standards and why do they matter more than the regulation itself?
- What does it mean for a regulatory intelligence tool to be source-anchored?
- How to read a CELEX number: understanding EU legal document identifiers
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.