ESMA FIRDS · Venue
TPEU — FIRDS Instruments
109 financial instruments admitted to trading on TPEU as reported in ESMA FIRDS. Under MiFIR, investment firms must report transactions in instruments that appear in FIRDS and are admitted to trading on an EU venue.
109 instruments · MIC: TPEU
Instruments by asset class (sample)
| Asset class | Count (sample) |
|---|---|
| Structured finance | 54 |
| Equity derivatives | 45 |
| Interest rate derivatives | 1 |
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency |
|---|---|---|---|
| XS2342250227 | CONE 1 1/8 05/26/28 | Equity derivatives | EUR |
| XS2290556666 | EOFP 2 3/8 06/15/27 BOND | Equity derivatives | EUR |
| XS2360856517 | HLDERP 3.85 07/16/27 | Equity derivatives | EUR |
| XS3435704575 | JEF 4 1/2 07/15/33 BOND | Equity derivatives | EUR |
| XS3439957682 | LOXAM 4 5/8 07/22/31 BOND | Equity derivatives | EUR |
| XS1998799792 | BACR 7 1/8 PERP BOND | Equity derivatives | GBP |
| XS2470158259 | HLDERP 4.2 04/14/28 | Equity derivatives | EUR |
| FR0014002O10 | ORPFP 2 04/01/28 | Equity derivatives | EUR |
| FR001400ZPD8 | TRAGRP 3.845 05/21/32 | Equity derivatives | EUR |
| JP525017BH39 | BNP 1.087 03/02/27 | Equity derivatives | JPY |
| JP525017CJ28 | BNP 0.69 02/28/28 BOND | Equity derivatives | JPY |
| JP525020APA6 | BFCM 0.82 10/16/26 BOND | Equity derivatives | JPY |
| JP525021FJ11 | BPCEGP 0.734 01/25/28 | Equity derivatives | JPY |
| FR0013525136 | SOCGEN 1.113 07/17/31 BOND | Equity derivatives | EUR |
| FR0014018PB2 | SCOR 4.51 06/05/56 | Equity derivatives | EUR |
| BE6374771283 | SYENSQO 0 08/09/2026 EUR CD | Equity derivatives | EUR |
| FR001401ARS3 | BVIFP 4 1/8 09/09/34 BOND | Equity derivatives | EUR |
| US05571AAT25 | BPCEGP 5.203 01/18/27 | Equity derivatives | USD |
| US88948ADK07 | TOLLRD 0 02/15/44 | Equity derivatives | USD |
| FR001400LFF4 | BNP 6 1/2 12/29/28 | Equity derivatives | EUR |
| FR0014007AD3 | BNP 5.12 01/08/29 | Equity derivatives | EUR |
| FR0013218781 | MARSE 1.927 11/23/41 BOND | Equity derivatives | EUR |
| FR001400IK93 | BNP 5.14 07/04/28 | Equity derivatives | EUR |
| CH0379610972 | BFCM 0.6 04/05/27 BOND | Equity derivatives | CHF |
| CH0521617339 | SOCGEN 0 1/4 02/25/27 BOND | Equity derivatives | CHF |
| CH1231312690 | ACAFP 2.19 12/07/27 BOND | Equity derivatives | CHF |
| CH1242969199 | BFCM 2.3 01/30/27 BOND | Equity derivatives | CHF |
| CH1256367207 | ACAFP 2.5075 04/27/27 BOND | Equity derivatives | CHF |
| CH1277240938 | FRLBP 2.7725 07/12/27 BOND | Equity derivatives | CHF |
| CH1277582008 | ENGIFP 2.34 01/04/27 BOND | Equity derivatives | CHF |
| FR0014010FB0 | BNP 5 06/18/31 | Equity derivatives | USD |
| XS2470704516 | CICFP 1.7 04/26/27 | Equity derivatives | EUR |
| CH0550413394 | ACAFP 0 1/2 10/01/26 BOND | Equity derivatives | CHF |
| CH1213243913 | ACAFP 3.0425 09/29/27 BOND | Equity derivatives | CHF |
| FR0013489424 | SOCGEN 3.95 01/11/27 | Equity derivatives | EUR |
| XS2393407684 | CICFP 3.2 12/20/26 | Equity derivatives | EUR |
| US05578BAY20 | BPCEGP 5 1/8 01/18/28 BOND | Equity derivatives | USD |
| FR0011697010 | EDF 4.125 1/22/49 E.D.F. | Equity derivatives | EUR |
| FR0013458577 | SOCGEN Float 11/12/29 | Equity derivatives | EUR |
| FR0013485380 | SOCGEN 3 01/10/30 | Equity derivatives | EUR |
| FR001400EAI4 | CICFP Float 12/20/32 | Equity derivatives | EUR |
| XS2547717913 | NOMURA 0.00001 01/10/28 | Equity derivatives | EUR |
| FR001400F4F9 | MS 0 06/11/29 | Equity derivatives | EUR |
| FR0128299221 | LRFP 3 1/2 01/29/27 | Equity derivatives | EUR |
| FR0129030948 | CCMAIN Float 02/03/27 | Equity derivatives | EUR |
| EZRXMQHRWN10 | Rates Option Put Inflation Floor 15 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20390115 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ0CT0F4MSW0 | Rates Swap Fixed_Float 2 YEAR EUR-EURIBOR 6 MNTH 20280108 | Structured finance | EUR |
| EZL6HK92CJF7 | Rates Swap Fixed_Float 2 YEAR EUR-EURIBOR 6 MNTH 20270404 | Structured finance | EUR |
| EZLW5DLPF1N5 | Rates Swap Fixed_Float 9 YEAR EUR-EURIBOR 6 MNTH 20320821 | Structured finance | EUR |
| EZXBSQQ2QJ86 | Rates Swap Fixed_Float 20 YEAR EUR-EURIBOR 6 MNTH 20450902 | Structured finance | EUR |
| EZZBW98059R3 | Rates Swap Fixed_Float 2 YEAR EUR-EURIBOR 6 MNTH 20280102 | Structured finance | EUR |
| EZ037KJ9MN19 | Rates Swap Inflation_Swap 4 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20280717 | Structured finance | EUR |
| EZ0ZMCFNTYF4 | Rates Swap Inflation_Swap 5 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20290716 | Structured finance | EUR |
| EZ1RSZF9K079 | Rates Swap Inflation_Swap 8 YEAR FRC-EXT-CPI 1 MNTH 20310115 | Structured finance | EUR |
| EZ2MRXLGL5R3 | Rates Swap Inflation_Swap 6 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20291115 | Structured finance | EUR |
| EZ34R1TS7C17 | Rates Swap Inflation_Swap 4 YEAR FRC-EXT-CPI 1 MNTH 20280115 | Structured finance | EUR |
| EZ38KSTBCYM0 | Rates Swap Inflation_Swap 9 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20320115 | Structured finance | EUR |
| EZ49J72PHKX3 | Rates Swap Inflation_Swap 10 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20340717 | Structured finance | EUR |
| EZ4LSVN9LLL1 | Rates Swap Inflation_Swap 8 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20310715 | Structured finance | EUR |
| EZ4NS5MJLV87 | Rates Swap Inflation_Swap 4 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20270815 | Structured finance | EUR |
| EZ7F0V9J1NH2 | Rates Swap Inflation_Swap 12 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20330115 | Structured finance | EUR |
| EZ7P1XP1MHR5 | Rates Swap Inflation_Swap 6 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20290915 | Structured finance | EUR |
| EZ7YKBFNVBS5 | Rates Swap Inflation_Swap 9 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20300715 | Structured finance | EUR |
| EZ8D9G9BZS97 | Rates Swap Inflation_Swap 2 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20261116 | Structured finance | EUR |
| EZBCKQFWYVQ2 | Rates Swap Inflation_Swap 8 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20310515 | Structured finance | EUR |
| EZCBQY5J15Y2 | Rates Swap Inflation_Swap 8 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20290715 | Structured finance | EUR |
| EZDYV9T7JX53 | Rates Swap Inflation_Swap 6 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20270415 | Structured finance | EUR |
| EZF3YLQHLLQ1 | Rates Swap Inflation_Swap 8 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20290215 | Structured finance | EUR |
| EZF65BRFFXS6 | Rates Swap Inflation_Swap 15 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20360115 | Structured finance | EUR |
| EZF76HKN5Z94 | Rates Swap Inflation_Swap 7 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20280515 | Structured finance | EUR |
| EZFN1WSRL7N7 | Rates Swap Inflation_Swap 8 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20290415 | Structured finance | EUR |
| EZG0V3C5FL08 | Rates Swap Inflation_Swap 20 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20410215 | Structured finance | EUR |
| EZGCX9JGCLS1 | Rates Swap Inflation_Swap 10 YEAR FRC-EXT-CPI 1 MNTH 20321015 | Structured finance | EUR |
| EZGFPVGKPSX6 | Rates Swap Inflation_Swap 9 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20320915 | Structured finance | EUR |
| EZGSY3B1QVG1 | Rates Swap Inflation_Swap 10 YEAR FRC-EXT-CPI 1 MNTH 20330215 | Structured finance | EUR |
| EZKFJ65RY727 | Rates Swap Inflation_Swap 6 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20290515 | Structured finance | EUR |
| EZKTJTMLYPP6 | Rates Swap Inflation_Swap 6 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20291015 | Structured finance | EUR |
| EZLMZ530WRY2 | Rates Swap Inflation_Swap 4 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20261115 | Structured finance | EUR |
| EZMLK5648550 | Rates Swap Inflation_Swap 4 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20271215 | Structured finance | EUR |
| EZP4X26VDSG7 | Rates Swap Inflation_Swap 30 YEAR UK-RPI 1 MNTH 20500715 | Structured finance | GBP |
| EZP974707ND1 | Rates Swap Inflation_Swap 12 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20330215 | Structured finance | EUR |
| EZPHSW2J1DY9 | Rates Swap Inflation_Swap 30 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20510715 | Structured finance | EUR |
| EZPVQ58FQDR1 | Rates Swap Inflation_Swap 20 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20410115 | Structured finance | EUR |
| EZQ3TTJKNQT9 | Rates Swap Inflation_Swap 6 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20270815 | Structured finance | EUR |
| EZQQ7ZJGR8J2 | Rates Swap Inflation_Swap 5 YEAR FRC-EXT-CPI 1 MNTH 20280215 | Structured finance | EUR |
| EZQX2VQ1HGP9 | Rates Swap Inflation_Swap 7 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20280415 | Structured finance | EUR |
| EZR3RC386500 | Rates Swap Inflation_Swap 6 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20270515 | Structured finance | EUR |
| EZRV5VJWH204 | Rates Swap Inflation_Swap 10 YEAR FRC-EXT-CPI 1 MNTH 20330515 | Structured finance | EUR |
| EZS85QKHH901 | Rates Swap Inflation_Swap 7 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20301015 | Structured finance | EUR |
| EZTTNMM62SQ1 | Rates Swap Inflation_Swap 20 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20430315 | Structured finance | EUR |
| EZTXX4N2R3W0 | Rates Swap Inflation_Swap 6 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20270215 | Structured finance | EUR |
| EZVK7SQ9D096 | Rates Swap Inflation_Swap 5 YEAR FRC-EXT-CPI 1 MNTH 20280515 | Structured finance | EUR |
| EZWM2DRTD987 | Rates Swap Inflation_Swap 7 YEAR EUR-EXT-CPI 1 MNTH 20300615 | Structured finance | EUR |
| EZXZ7SJ86QK1 | Rates Swap Inflation_Swap 8 YEAR FRC-EXT-CPI 1 MNTH 20290415 | Structured finance | EUR |
| EZ11DB1QC2S6 | Rates Swap Fixed_Float_OIS 10 YEAR GBP-SONIA-OIS Compound 1 DAYS 20321216 | Structured finance | GBP |
| EZ7V29FBY1M2 | Rates Swap Fixed_Float_OIS 2 YEAR JPY-TONA-OIS Compound 1 DAYS 20270917 | Structured finance | JPY |
| EZ9MKGK3GLT1 | GBP SWAP VS SON 10YR | Structured finance | GBP |
| EZMSDVLLP7B6 | Rates Swap Fixed_Float_OIS 5 YEAR JPY-TONA-OIS Compound 1 DAYS 20330315 | Structured finance | JPY |
| EZ2WY6TH1KQ4 | Commodities Swap NRGY ELEC BSLD EUR 20261130 | Structured finance | EUR |
| EZCWLWXJ0WR4 | Commodities Swap NRGY COAL USD 20261231 | Structured finance | USD |
MiFIR transaction reporting applies to instruments admitted to trading or traded on EU trading venues. Investment firms must include the ISIN and verify instrument eligibility against ESMA FIRDS when submitting transaction reports to their national competent authority.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.