ESMA FIRDS · Venue
CAPI — FIRDS Instruments
1,923 financial instruments admitted to trading on CAPI as reported in ESMA FIRDS. Under MiFIR, investment firms must report transactions in instruments that appear in FIRDS and are admitted to trading on an EU venue.
1,923 instruments · MIC: CAPI
Instruments by asset class (sample)
| Asset class | Count (sample) |
|---|---|
| Equity derivatives | 69 |
| Structured finance | 20 |
| Commodity derivatives | 11 |
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency |
|---|---|---|---|
| XS2003420465 | BQDAU 0 1/8 06/04/24 BOND | Equity derivatives | EUR |
| XS1224710399 | NTGYSM 3 3/8 PERP BOND | Equity derivatives | EUR |
| XS2355632584 | ATLNSA 3 1/2 04/30/28 | Equity derivatives | EUR |
| XS2867238532 | GRUPO ANTOL/10.375 BD 20300130 SR | Equity derivatives | EUR |
| XS1627343186 | AQUASM 2.629 06/08/27 | Equity derivatives | EUR |
| XS2081500907 | FCCSER 1.661 12/04/26 | Equity derivatives | EUR |
| US04682RAE71 | ATHCN 9 3/4 11/01/26 BOND | Equity derivatives | USD |
| XS2020581752 | IAGLN 1 1/2 07/04/27 | Equity derivatives | EUR |
| US451713AC58 | RICOH 7.3 11/01/27 BOND | Equity derivatives | USD |
| NO0013684563 | GRENAL 7 11/20/30 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0236463008 | ADXSM 4.200 12/18/27 | Equity derivatives | EUR |
| ES0305229009 | CASHSM 3.38 10/09/30 | Equity derivatives | EUR |
| NO0012423476 | IPCOSS 7 ¼ 02/01/27 | Equity derivatives | EUR |
| NO0013134759 | SEAPT 16 01/29/27 BOND | Equity derivatives | EUR |
| NO0013751701 | EMNAEL 9 3/4 05/27/30 BOND | Equity derivatives | USD |
| US05946KAF84 | BBVASM 6 1/8 PERP | Equity derivatives | USD |
| US05971KAH23 | SANTAN 4 3/4 PERP | Equity derivatives | USD |
| XS2585553097 | BKTSM 7 3/8 PERP | Equity derivatives | EUR |
| XS2199369070 | BKTSM 6 1/4 PERP BOND | Equity derivatives | EUR |
| XS2388378981 | SANTAN 3 5/8 PERP | Equity derivatives | EUR |
| XS2471862040 | SABSM 9 3/8 PERP | Equity derivatives | EUR |
| XS2552369469 | REESM 4 5/8 PERP | Equity derivatives | EUR |
| XS2638924709 | BBVASM 8 3/8 PERP | Equity derivatives | EUR |
| XS2840032762 | BBVASM 6 7/8 PERP | Equity derivatives | EUR |
| XS2342620924 | SANTAN 4 ⅛ PERP EUR | Equity derivatives | EUR |
| US91889FAA93 | VAL 12.000 4/28 c23 (144a) VALARIS LTD | Equity derivatives | USD |
| NO0013219477 | FRTBRA Float 05/08/28 | Equity derivatives | EUR |
| NO0013740894 | FRTBRA Float 05/13/31 BOND | Equity derivatives | EUR |
| USE2428RAC90 | CABKSM 6.84 09/13/34 BOND | Equity derivatives | USD |
| XS2322423539 | IAGLN 3 3/4 03/25/29 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0244251015 | CAZAR 2 3/4 07/23/30 BOND | Equity derivatives | EUR |
| XS2962123852 | Unknown | Equity derivatives | EUR |
| ES0231429046 | EROSKI Float 02/01/28 | Equity derivatives | EUR |
| ES0380907040 | BS Unicaja Banco, S.A.U. VBLE 12/2026 | Equity derivatives | EUR |
| US23311RAH93 | DCP 5.850 5/43 c23 (144a) DCP MID OPEG | Equity derivatives | USD |
| ES0213900220 | SANTAN 1 PERP BOND | Equity derivatives | EUR |
| XS0221627135 | NTGYSM Float PERP | Equity derivatives | EUR |
| ES0813211028 | BBVASM 6 PERP BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0840609012 | CABKSM 5 1/4 PERP BOND | Equity derivatives | EUR |
| XS1139494493 | NTGYSM 4 1/8 PERP | Equity derivatives | EUR |
| XS2102912966 | SANTAN 4 ⅜ PERP | Equity derivatives | EUR |
| XS3307263775 | AUCKCN 3 1/8 03/03/36 | Equity derivatives | EUR |
| ES0312343033 | BTH AYT GÉNOVA HIPOTECARIO 7, F. TITULIZAC. HIPOTECARIA C VBLE 09/2038 | Equity derivatives | EUR |
| ES0345784021 | BTN HIPOCAT 8, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS B VBLE 03/2038 | Equity derivatives | EUR |
| ES0377965050 | BTN TDA CAJAMAR 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS D VBLE 06/2041 | Equity derivatives | EUR |
| ES0382746024 | BTN VALENCIA HIPOTECARIO 3, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS B VBLE 09/2044 | Equity derivatives | EUR |
| US912803BP70 | SP 0 08/15/28 BOND | Equity derivatives | USD |
| USU75065AA70 | SECBEN 7.000 5/13/2025-49 (URegS) SBL HOLD | Equity derivatives | USD |
| US29336UAH05 | ENLK 6.000 12/15/49 ENLINK MID | Equity derivatives | USD |
| XS1684805556 | ANASM 4 1/4 12/20/30 | Equity derivatives | EUR |
| XS2318337149 | ANASM 1.7 03/23/27 | Equity derivatives | EUR |
| XS2852105340 | SCYRSM 5.8 04/02/27 | Equity derivatives | EUR |
| XS2908178119 | NTGYSM 3 5/8 10/02/34 | Equity derivatives | EUR |
| XS3071337847 | SCYRSM 4 3/4 05/29/30 | Equity derivatives | EUR |
| XS1208436219 | AlphaTrainsFin 2 064% 30 06 2030 | Equity derivatives | EUR |
| XS2251626896 | ENGSM 0 3/8 11/05/32 | Equity derivatives | EUR |
| XS2332590632 | BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. EUR 144,800,000 Tier 2 Subordinated Fixed Reset Notes due 27 November 2031 | Equity derivatives | EUR |
| XS2113889351 | SANTAN 0 1/2 02/04/27 | Equity derivatives | EUR |
| XS2534785865 | BBVASM 3 3/8 09/20/27 | Equity derivatives | EUR |
| XS2588884481 | SABSM 6 08/16/33 | Equity derivatives | EUR |
| US61745E4S78 | MS Float 08/12/31 BOND | Equity derivatives | USD |
| XS1657934714 | CLNXSM Float 08/03/27 | Equity derivatives | EUR |
| FR0013067196 | SCOR 3 06/08/46 | Equity derivatives | EUR |
| US61766YCJ82 | MS 7.000 2/28/38 | Equity derivatives | USD |
| XS2535283548 | CAJAMA 8 09/22/26 BOND | Equity derivatives | EUR |
| XS1492669509 | SANTAN Float 12/01/26 | Equity derivatives | EUR |
| FR0128905009 | Unknown | Equity derivatives | EUR |
| ES05050470C0 | Unknown | Equity derivatives | EUR |
| XS2990569886 | FERROVIE DEL STATO (REGS/16) 270225 | Equity derivatives | EUR |
| EZ786VPL9627 | Foreign_Exchange Forward Non_Standard CHF USD 20270205 | Commodity derivatives | CHF |
| EZCN9MWCVK30 | Foreign_Exchange Forward Non_Standard CHF USD 20261027 | Commodity derivatives | CHF |
| EZDLP8WYWP34 | Foreign_Exchange Forward Non_Standard EUR USD 20260914 | Commodity derivatives | EUR |
| EZLW3TFLR0T6 | Foreign_Exchange Forward Non_Standard EUR USD 20260908 | Commodity derivatives | EUR |
| EZNLRVP1PNC6 | Foreign_Exchange Forward Non_Standard CHF EUR 20260914 | Commodity derivatives | CHF |
| EZVFP7CLDT86 | Foreign_Exchange Forward Non_Standard AUD EUR 20260916 | Commodity derivatives | AUD |
| EZW8479C8223 | Foreign_Exchange Forward Non_Standard GBP USD 20261013 | Commodity derivatives | GBP |
| EZXG6HNR1D22 | Foreign_Exchange Forward Non_Standard JPY USD 20261019 | Commodity derivatives | JPY |
| EZY03HNDZD78 | Foreign_Exchange Forward Non_Standard EUR GBP 20260908 | Commodity derivatives | EUR |
| EZQ84Y5D4KV0 | Rates Forward FRA_Index 3 MNTH NOK-NIBOR 3 MNTH 20261216 | Commodity derivatives | NOK |
| EZ6K7DF86R70 | Rates Forward FRA_Index 3 MNTH NOK-NIBOR 3 MNTH 20270317 | Commodity derivatives | NOK |
| EZ4HRK229JV9 | Rates Swap Cross_Currency_Basis NOKUSD NOK-NIBOR-OIBOR 3 MNTH USD-LIBOR-BBA 3 MNTH 20270916 | Structured finance | NOK |
| EZ7L72VHDFL9 | Rates Swap Cross_Currency_Basis NOKUSD NOK-NIBOR-OIBOR 3 MNTH USD-LIBOR-BBA 3 MNTH 20270920 | Structured finance | NOK |
| EZ0C8H7667T8 | Rates Swap Cross_Currency_Basis 3 YEAR CHFUSD CHF-SARON-OIS Compound 3 MNTH USD-SOFR-OIS Compound 3 MNTH 20280611 | Structured finance | CHF |
| EZ0J5YL2BLZ8 | Rates Swap Cross_Currency_Basis 6 YEAR CHFUSD CHF-SARON-OIS Compound 3 MNTH USD-SOFR-OIS Compound 3 MNTH 20281019 | Structured finance | CHF |
| EZ2GKHXKR553 | Rates Swap Cross_Currency_Basis CHFUSD CHF-LIBOR-BBA 3 MNTH USD-LIBOR-BBA 3 MNTH 20290904 | Structured finance | CHF |
| EZ5W5JMRTW50 | Rates Swap Cross_Currency_Basis 3 YEAR GBPUSD GBP-SONIA-OIS Compound 3 MNTH USD-LIBOR 3 MNTH 20270524 | Structured finance | GBP |
| EZB3SBWPFML0 | Rates Swap Cross_Currency_Basis 10 YEAR EURUSD EUR-EuroSTR-COMPOUND 1 DAYS USD-SOFR 1 DAYS 20341118 | Structured finance | EUR |
| EZD8GRCWDCQ1 | Rates Swap Cross_Currency_Basis 6 YEAR CHFUSD CHF-SARON-OIS Compound 3 MNTH USD-SOFR-OIS Compound 3 MNTH 20280425 | Structured finance | CHF |
| EZFL91YX5DP1 | Rates Swap Cross_Currency_Basis 6 YEAR CHFUSD CHF-SARON-OIS Compound 3 MNTH USD-SOFR-OIS Compound 3 MNTH 20280829 | Structured finance | CHF |
| EZS7QPPKNMN1 | Rates Swap Cross_Currency_Basis 7 YEAR CHFUSD CHF-SARON-OIS Compound 3 MNTH USD-SOFR-OIS Compound 3 MNTH 20290905 | Structured finance | CHF |
| EZY849KBW0F4 | Rates Swap Cross_Currency_Basis 6 YEAR CHFUSD CHF-SARON-OIS Compound 3 MNTH USD-SOFR-OIS Compound 3 MNTH 20300205 | Structured finance | CHF |
| EZZF454N8933 | Rates Swap Cross_Currency_Basis 6 YEAR CHFUSD CHF-SARON-OIS Compound 3 MNTH USD-SOFR-OIS Compound 3 MNTH 20300409 | Structured finance | CHF |
| EZ395Q7S0GZ5 | Rates Swap Basis CHF-LIBOR-BBA 3 MNTH CHF-LIBOR-BBA 6 MNTH 20430119 | Structured finance | CHF |
| EZMFD6C0R9R0 | Rates Swap Basis CHF-LIBOR-BBA 3 MNTH CHF-LIBOR-BBA 6 MNTH 20260918 | Structured finance | CHF |
| EZ1PSDLRW4Z4 | Rates Swap Fixed_Float CHF-LIBOR-BBA 6 MNTH 20340321 | Structured finance | CHF |
| EZ1WGZKR1705 | Rates Swap Fixed_Float CHF-LIBOR-BBA 6 MNTH 20300826 | Structured finance | CHF |
| EZ1WPLCP7MQ5 | Rates Swap Fixed_Float CHF-LIBOR-BBA 6 MNTH 20300722 | Structured finance | CHF |
| EZ200WRN5L98 | Rates Swap Fixed_Float EUR-EURIBOR-Reuters 3 MNTH 20260911 | Structured finance | EUR |
| EZ018X2QW6X4 | Rates Swap Fixed_Float 12 YEAR CHF-LIBOR-BBA 6 MNTH 20311204 | Structured finance | CHF |
| EZWR1CXS19L5 | Rates Swap Cross_Currency_Fixed_Float EURJPY EUR-EURIBOR-Reuters 3 MNTH 20301127 | Structured finance | EUR |
MiFIR transaction reporting applies to instruments admitted to trading or traded on EU trading venues. Investment firms must include the ISIN and verify instrument eligibility against ESMA FIRDS when submitting transaction reports to their national competent authority.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.