ESMA FIRDS · Asset class
Commodity derivatives
Commodity derivatives instruments from ESMA's Financial Instruments Reference Data System (FIRDS). Under MiFIR, transaction reporting obligations apply to instruments in this asset class that are admitted to trading on EU venues.
Sample instruments
| ISIN | Name | Currency | Venue |
|---|---|---|---|
| EZMLG8PBXCP4 | Forward | EUR | BTFE |
| EZ971P4FC2M7 | NA/Fwd Sgle Stk CFD EUR 20261016 | EUR | RFQN |
| EZ1LYR2B3172 | Foreign_Exchange Forward NDF PEN USD 20270512 | PEN | 360T |
| EZ1LZL43J4P2 | Foreign_Exchange Forward NDF INR USD 20261106 | INR | 360T |
| EZ1M62N0J644 | Foreign_Exchange Forward NDF KRW USD 20300516 | KRW | 360T |
| EZ1MD0M1QHJ9 | Foreign_Exchange Forward NDF EUR THB 20261021 | EUR | FXRQ |
| EZ1MD6F5V7B0 | Foreign_Exchange Forward NDF INR USD 20270617 | INR | FXRQ |
| EZ1MDJ1WLGB4 | Foreign_Exchange Forward NDF PHP USD 20270820 | PHP | 360T |
| EZ1MGN91JGD1 | Foreign_Exchange Forward NDF CNY USD 20270521 | CNY | BTFE |
| EZ1MH4P58CQ8 | Foreign_Exchange Forward NDF BRL USD 20271216 | BRL | 360T |
| EZ1MH7C7GW57 | Foreign_Exchange Forward NDF CLP USD 20270915 | CLP | 360T |
| EZ1MJ9MXPS59 | Foreign_Exchange Forward NDF EUR TWD 20301127 | EUR | 360T |
| EZ1MTH9NL4C4 | Foreign_Exchange Forward NDF COP USD 20270421 | COP | 360T |
| EZ1MW20KWL43 | Foreign_Exchange Forward NDF CLP USD 20270504 | CLP | FXRQ |
| EZ1MWQCN7NR1 | Foreign_Exchange Forward NDF INR USD 20270830 | INR | FXRQ |
| EZ1MX4TP59C0 | Foreign_Exchange Forward NDF IDR USD 20261104 | IDR | 360T |
| EZ1MZBJLFB75 | Foreign_Exchange Forward NDF MYR USD 20270217 | MYR | FXRQ |
| EZ1N2CQSK9C7 | Foreign_Exchange Forward NDF INR USD 20290709 | INR | BTFE |
| EZ1N70QXJ8B4 | Foreign_Exchange Forward NDF BRL USD 20271008 | BRL | 360T |
| EZ1NB7R075P1 | Foreign_Exchange Forward NDF COP EUR 20270430 | COP | 360T |
| EZ1NBZH25CG8 | Foreign_Exchange Forward NDF INR USD 20270624 | INR | FXRQ |
| EZ1NFK3F3276 | Foreign_Exchange Forward NDF PKR USD 20270126 | PKR | AURO |
| EZ1NK35J5PR2 | Foreign_Exchange Forward NDF CLP USD 20270317 | CLP | BTFE |
| EZM56CPJVXG7 | Equity Forward Non_Standard Multiple ISINs EUR 20250612 | EUR | JPEU |
| EZ088PXPQF57 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US6311011026 USD 20251121 | USD | BNPS |
| EZ0DRD7TBX00 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index JP9010100007 JPY 20261211 | JPY | BNPS |
| EZ0GKWVR27Y0 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index DE0008469008 EUR 20250620 | EUR | BNPS |
| EZ0SYJCMH5S5 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index HK0000004322 HKD 20241030 | HKD | BNPS |
| EZ1BBBBFB1D5 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index HK0000004322 HKD 20240130 | HKD | BNPS |
| EZ1C6H2J1230 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index JP9010C00002 JPY 20251211 | JPY | BNPS |
| EZ1SNLWR11M7 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index JP9010C00002 EUR 20241213 | EUR | BNPS |
| EZ20GM9JCF95 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index EU0009658624 EUR 20260320 | EUR | BNPS |
| EZ21DJWJS4B0 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index JP9010C00002 USD 20240308 | USD | BNPS |
| EZ29V8M46V14 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index CH0009980894 CHF 20260320 | CHF | BNPS |
| EZ2LJXKJPWZ0 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 CHF 20241220 | CHF | BNPS |
| EZ2QVLM9PNG3 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index JP9010C00002 USD 20291214 | USD | BNPS |
| EZ2RXPGC1BK7 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index HK0000004330 HKD 20241230 | HKD | BNPS |
| EZ2WFDK4LF39 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index DE0008469008 EUR 20230914 | EUR | BNPS |
| EZ2YQSHSNTT9 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20250514 | USD | BNPS |
| EZ3SCZZ5C554 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20240912 | USD | BNPS |
| EZ3VCX5JC9H3 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20231215 | USD | BNPS |
| EZ441CFHCRW7 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index GB0001383545 GBP 20260320 | GBP | BNPS |
| EZ4G0LKBDDC7 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index EU0009658426 EUR 20260619 | EUR | BNPS |
| EZ4HQ8BJMGM8 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 EUR 20291221 | EUR | BNPS |
| EZ4JX8CRDSM2 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20250919 | USD | BNPS |
| EZ4V1DTMD7Q0 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index EU0009658145 USD 20240621 | USD | BNPS |
| EZ4XQ2CS4TH8 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index JP9010C00002 JPY 20260313 | JPY | BNPS |
| EZ4YGHC5XYQ6 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index HK0000004330 HKD 20261230 | HKD | BNPS |
| EZ50N17PPSQ8 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20240723 | USD | BNPS |
| EZ53K502YTZ4 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index EU0009658426 EUR 20230915 | EUR | BNPS |
| EZ58RGLLWMM7 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20270319 | USD | BNPS |
| EZ5MFWMQWQM8 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index FRBNPIDX0SE1 EUR 20231026 | EUR | BNPS |
| EZ5R04V2RPQ1 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20240620 | USD | BNPS |
| EZ5XKD55N0Z7 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index JP9010C00002 USD 20260612 | USD | BNPS |
| EZ65732FFJF7 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index EU0009658145 EUR 20260320 | EUR | BNPS |
| EZ66F1JSSF60 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20241220 | USD | BNPS |
| EZ681QSRR9Z6 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index JP9010C00002 JPY 20260918 | JPY | BNPS |
| EZ6D1GHJLFX9 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20240315 | USD | BNPS |
| EZ6RCC0NTWS7 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index JP9010C00002 JPY 20250611 | JPY | BNPS |
| EZ6W7HL3MZ32 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index EU0009658145 EUR 20261016 | EUR | XSGA |
| EZ6XRRSVNQK8 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index DE0008469008 EUR 20260918 | EUR | BNPS |
| EZ73PR62F1Z7 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20261218 | USD | XSGA |
| EZ76BVTM7B85 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index EU0009658145 EUR 20250321 | EUR | BNPS |
| EZ79BSKC81Z8 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index EU0009658145 EUR 20261218 | EUR | XSGA |
| EZ7CV44D6009 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 AUD 20260320 | AUD | BNPS |
| EZ7DLYT1PTY0 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20240606 | USD | BNPS |
| EZ7P1X9RP3X6 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index JP9010C00002 JPY 20250613 | JPY | BNPS |
| EZ7P34HV1DC1 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US6311011026 USD 20251219 | USD | BNPS |
| EZ7PJ01XR7M8 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index EU0009658145 EUR 20230915 | EUR | BNPS |
| EZ7X7J444WN6 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index EU0009658145 USD 20231215 | USD | BNPS |
| EZ7ZQTH18MC3 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US26063V1180 EUR 20231215 | EUR | BNPS |
| EZ837KKYPL79 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20250108 | USD | BNPS |
| EZ861LC0QHM9 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20250310 | USD | BNPS |
| EZL43M38YTG1 | Foreign_Exchange Forward Non_Standar | USD | AACA |
| EZ8L78J0NMB3 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index JP9010C00002 JPY 20261211 | JPY | BNPS |
| EZ8Z64779F42 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20251219 | USD | BNPS |
| EZ9DJC97D2P0 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index CH0298407260 EUR 20261218 | EUR | XSGA |
| EZ9QP2JVNHV1 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index DE0008469008 EUR 20250321 | EUR | BNPS |
| EZ9STYZ6PQM5 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20240129 | USD | BNPS |
| EZ9XC94ZGJ93 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20230915 | USD | BNPS |
| EZB0HCRJKZ61 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index JP9010100007 JPY 20230908 | JPY | BNPS |
| EZB62QD4TK35 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index EU0009658426 EUR 20250321 | EUR | BNPS |
| EZBKZT11SHY8 | Equity Forward Non_Standard OTHER EUR 20261218 | EUR | HPCV |
| EZBQLR4XJJH1 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 SGD 20261218 | SGD | BNPS |
| EZBS22PLPLZ1 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index JP9010100007 JPY 20260313 | JPY | BNPS |
| EZBTVF2V5VH5 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index JP9010C00002 EUR 20250613 | EUR | BNPS |
| EZC93LKJZ0K4 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index HK0000004322 HKD 20240730 | HKD | BNPS |
| EZCJFFL2B1G3 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index EU0009658145 EUR 20240415 | EUR | BNPS |
| EZCTSS6CS5P7 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20240122 | USD | BNPS |
| EZCV02R7RZC8 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20250122 | USD | BNPS |
| EZCVMPGB4WK9 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20260629 | USD | BNPS |
| EZD1721WQ0G2 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 AUD 20231215 | AUD | BNPS |
| EZD59RGMDQC2 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index JP9010100007 JPY 20240913 | JPY | BNPS |
| EZD90HK7LGR6 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 XAU 20260320 | XAU | BNPS |
| EZDHLFSCB0P5 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20260106 | USD | BNPS |
| EZDLP8YCDCZ5 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US78378X1072 USD 20231214 | USD | BNPS |
| EZDM6C3285J8 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index GB00BP5FV678 EUR 20261218 | EUR | XSGA |
| EZF5NFB7ZP39 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index EU0009658426 EUR 20240920 | EUR | BNPS |
| EZF82W4W4550 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index HK0000004330 HKD 20230830 | HKD | BNPS |
| EZF9GXV31P48 | Equity Forward Price_Return_Basic_Performance_Single_Index US6311011026 EUR 20251219 | EUR | BNPS |
Search for specific instruments by ISIN or name using the FIRDS hub search, or browse all instruments by trading venue.
From our insights
- How EU financial regulation actually works: regulations, directives, and technical standards explained
- What are regulatory technical standards and why do they matter more than the regulation itself?
- What does it mean for a regulatory intelligence tool to be source-anchored?
- How to read a CELEX number: understanding EU legal document identifiers
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.
Legislation Binding EU law
Proposals Pre-legislative
Guidance Interpretive guidance
Consultations Pre-publication
Case law Binding