ESMA FIRDS · Venue
ABNA — FIRDS Instruments
6,058 financial instruments admitted to trading on ABNA as reported in ESMA FIRDS. Under MiFIR, investment firms must report transactions in instruments that appear in FIRDS and are admitted to trading on an EU venue.
6,058 instruments · MIC: ABNA
Instruments by asset class (sample)
| Asset class | Count (sample) |
|---|---|
| Interest rate derivatives | 72 |
| Commodity derivatives | 28 |
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency |
|---|---|---|---|
| EZ1F5VQPPGB5 | Rates Option Call Cap 7 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20290924 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ2G23T89BX7 | Rates Option Call Cap 165 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20250829 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ2M4CVQWPR9 | Rates Option Call Cap 363 DAYS EUR-EURIBOR 3 MNTH 20240926 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ3D5THT23M6 | Rates Option Call Cap 2 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20250914 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ48SZ339L75 | Rates Option Call Cap 1 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20231216 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ68M6Y3Y393 | Rates Option Call Cap 5 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20280922 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ89T9LD0HS5 | Rates Option Call Cap 729 DAYS EUR-EURIBOR 6 MNTH 20250729 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ8JBFHCJD82 | Rates Option Call Cap 571 DAYS EUR-EURIBOR 3 MNTH 20240331 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ97DYC2WKL1 | Rates Option Call Cap 196 WEEK USD-SOFR-OIS Compound 1 DAYS 20270630 | Interest rate derivatives | USD |
| EZ9X4JCK41H2 | Rates Option Call Cap 71 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20240614 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZB2SWNX51J6 | Rates Option Call Cap 222 WEEK USD-SOFR-OIS Compound 1 DAYS 20271231 | Interest rate derivatives | USD |
| EZB3VTMMRVN6 | Rates Option Call Cap 182 WEEK EUR-EURIBOR 6 MNTH 20260304 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZB4J662CGK5 | Rates Option Call Cap 12 YEAR EUR-EURIBOR-Reuters 3 MNTH 20300401 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZCCKYCJ9NS0 | Rates Option Call Cap 261 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20271231 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZH11Y1RNT54 | Rates Option Call Cap 971 DAYS EUR-EURIBOR 3 MNTH 20250528 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZHZXBPWJF06 | Rates Option Call Cap 824 DAYS EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260630 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZJJKWC36MX2 | Rates Option Call Cap 261 WEEK USD-SOFR-OIS Compound 1 DAYS 20280930 | Interest rate derivatives | USD |
| EZKQCBQ04BN8 | Rates Option Call Cap 4 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20270503 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZLHFK432912 | Rates Option Call Cap 1 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20240901 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZTHKD35W7Z4 | Rates Option Call Cap 886 DAYS EUR-EURIBOR 6 MNTH 20241231 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZLP1K7LZJ19 | Rates Option Call Cap 245 WEEK USD-LIBOR-BBA 3 MNTH 20260428 | Interest rate derivatives | USD |
| EZM6M167V3M8 | Rates Option Call Cap 15 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20250130 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZMCBD9992W8 | Rates Option Call Cap 156 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260717 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZN86HZXF0D0 | Rates Option Call Cap 156 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20250721 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZQ6V6F35HY3 | Rates Option Call Cap 2 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20240722 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZRTHMS7FVQ5 | Rates Option Call Cap 914 DAYS EUR-EURIBOR 3 MNTH 20241231 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZSCPKFWMCS9 | Rates Option Call Cap 913 DAYS EUR-EURIBOR 1 MNTH 20251130 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZW30CGNP932 | Rates Option Call Cap 129 MNTH EUR-EURIBOR-Reuters 3 MNTH 20300401 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZWMKVDR8N16 | Rates Option Call Cap 33 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260630 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ1C637MGQV1 | Rates Option Call Cap 42 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260731 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ247PTKN0K5 | Rates Option Put Floor 7 YEAR USD-SOFR CME Term 3 MNTH 20301026 | Interest rate derivatives | USD |
| EZ2PH29T5S01 | Rates Option Call Cap 73 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20290315 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ3PYSJD4H20 | Rates Option Call Cap 15 MNTH USD-SOFR-OIS Compound 1 DAYS 20240630 | Interest rate derivatives | USD |
| EZ3THMT2CFM6 | Rates Option Put Floor 562 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20330630 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ3ZSHKY7VP5 | Rates Option Put Floor 548 DAYS EUR-EURIBOR 3 MNTH 20240328 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ4J9WVNCFD9 | Rates Option Put Floor 248 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20280630 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ5TWCFT6JM8 | Rates Option Put Floor 21 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20251001 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ6209NHVN66 | Rates Option Put Floor 196 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20270210 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ75DZXLBFD3 | Rates Option Call Cap 3 YEAR GBP-SONIA-OIS Compound 1 DAYS 20281231 | Interest rate derivatives | GBP |
| EZ7RGNNGHYY9 | Rates Option Call Cap 3 YEAR USD-SOFR-OIS Compound 1 DAYS 20251215 | Interest rate derivatives | USD |
| EZ93CV9Z4RR0 | Rates Option Put Floor 5 YEAR USD-SOFR-OIS Compound 1 DAYS 20290215 | Interest rate derivatives | USD |
| EZBJFPNS4YQ0 | Rates Option Put Floor 18 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20271001 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZCGSSGSVP68 | Rates Option Put Floor 201 WEEK EUR-EURIBOR 1 YEAR 20280809 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZCHBXYZV1K6 | Rates Option Put Floor 6 MNTH USD-SOFR-OIS Compound 1 DAYS 20240215 | Interest rate derivatives | USD |
| EZFGP3G76710 | Rates Option Put Floor 170 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20270101 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZFPNRDLLMH0 | Rates Option Put Floor 172 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260520 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZG51N0G5637 | Rates Option Call Cap 996 DAYS EUR-EURIBOR 3 MNTH 20251001 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZGKCF0JZ592 | Rates Option Put Floor 6 YEAR EUR-EURIBOR 1 MNTH 20290801 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZGRT7WCC7C2 | Rates Option Call Cap 7 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20290923 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZGV7BGW2LW7 | Rates Option Call Cap 3 YEAR EUR-EURIBOR 1 MNTH 20251215 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZK47TV6V6P1 | Rates Option Call Cap 1 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20240424 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZKMJXWD4TM5 | Rates Option Put Floor 247 WEEK EUR-EURIBOR-Reuters 3 MNTH 20231123 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZLLS7HGR4W0 | Rates Option Put Floor 208 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260916 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZLN3ZXZH4S5 | Rates Option Put Floor 15 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20250130 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZMGP0HGS860 | Rates Option Call Cap 3 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260404 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZMYJCBW7TS6 | Rates Option Put Floor 322 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20290630 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZP7X2T07GQ9 | Rates Option Call Cap 9 MNTH USD-LIBOR 3 MNTH 20230330 | Interest rate derivatives | USD |
| EZQXV5JG4LQ7 | Rates Option Put Floor 788 DAYS EUR-EURIBOR 3 MNTH 20250228 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZRLQKK29S20 | Rates Option Put Floor 2 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260101 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZS84JHSMRC9 | Rates Option Put Floor 165 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260228 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZS9PFQTKTH2 | Rates Option Call Cap 189 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260630 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZTCFJJ127H2 | Rates Option Put Floor 396 DAYS USD-SOFR-OIS Compound 1 DAYS 20240823 | Interest rate derivatives | USD |
| EZV7Z8CH00C1 | Rates Option Put Floor 5 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20300130 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZVL303VQB85 | Rates Option Put Floor 7 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20290924 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZVR17LBWXC1 | Rates Option Put Floor 497 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20320331 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZWGBTJF8HB7 | Rates Option Call Cap 225 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20280324 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZWNVQD311J7 | Rates Option Put Floor 639 DAYS USD-SOFR-OIS Compound 1 DAYS 20250430 | Interest rate derivatives | USD |
| EZX2NV1W9W97 | Rates Option Put Floor 127 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260306 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZXCCYYRZBR5 | Rates Option Put Floor 7 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20290923 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZXQXRBF62Y1 | Rates Option Put Floor 3 YEAR EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260501 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZYQY0Y01VK3 | Rates Option Call Cap 21 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20250101 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZZK6TX85P85 | Rates Option Call Cap 254 WEEK EUR-EURIBOR 3 MNTH 20270930 | Interest rate derivatives | EUR |
| EZ00XNTM38G9 | Rates Forward FRA_Index 3 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260121 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ03036ZTJP6 | Rates Forward FRA_Index 6 MNTH EUR-EURIBOR 6 MNTH 20240105 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ0DM2BQVWJ2 | Rates Forward FRA_Index 6 MNTH EUR-EURIBOR 6 MNTH 20251127 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ14KK3MTF88 | Rates Forward FRA_Index 185 DAYS EUR-EURIBOR 6 MNTH 20260102 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ1PWVSHY2W0 | Rates Forward FRA_Index 3 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20231128 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ21XX48T656 | Rates Forward FRA_Index 3 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20251120 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ26Q09WVKC9 | Rates Forward FRA_Index 3 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20251104 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ2WS5HR6567 | Rates Forward FRA_Index 6 MNTH EUR-EURIBOR 6 MNTH 20251022 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ2XKFZ9KG01 | Rates Forward FRA_Index 3 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20251024 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ399VKF7W05 | Rates Forward FRA_Index 6 MNTH EUR-EURIBOR 6 MNTH 20260805 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ3K95LS18T3 | Rates Forward FRA_Index 6 MNTH EUR-EURIBOR 6 MNTH 20260709 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ47DQYL3YB8 | Rates Forward FRA_Index 94 DAYS EUR-EURIBOR 3 MNTH 20251027 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ4J9Z0VT280 | Rates Forward FRA_Index 6 MNTH EUR-EURIBOR 6 MNTH 20260730 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ5CGQTW4654 | Rates Forward FRA_Index 3 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260116 | Commodity derivatives | EUR |
| EZBHNSZNWSG9 | Rates Forward FRA_Index 3 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20230713 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ6SZB8WPPT4 | Rates Forward FRA_Index 3 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260114 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ6WSZQTZMX5 | Rates Forward FRA_Index 3 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260811 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ78LD95CS59 | Rates Forward FRA_Index 185 DAYS EUR-EURIBOR 6 MNTH 20260112 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ7F793CG681 | Rates Forward FRA_Index 94 DAYS EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260112 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ7QDHMPHMX0 | Rates Forward FRA_Index 3 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20251113 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ7ZWBXMBQF9 | Rates Forward FRA_Index 185 DAYS EUR-EURIBOR 6 MNTH 20251215 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ81YRFQH3J2 | Rates Forward FRA_Index 26 WEEK EUR-EURIBOR 6 MNTH 20251128 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ88BGKYMR14 | Rates Forward FRA_Index 3 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20251222 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ8P7H38S661 | Rates Forward FRA_Index 3 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260213 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ8SFL1HH9D6 | Rates Forward FRA_Index 6 MNTH EUR-EURIBOR 6 MNTH 20251204 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ8VBNQ2QX38 | Rates Forward FRA_Index 6 MNTH EUR-EURIBOR 6 MNTH 20260604 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ91QPZF3K05 | Rates Forward FRA_Index 3 MNTH EUR-EURIBOR 3 MNTH 20260109 | Commodity derivatives | EUR |
| EZ91Z9JHH167 | Rates Forward FRA_Index 6 MNTH EUR-EURIBOR 6 MNTH 20251224 | Commodity derivatives | EUR |
MiFIR transaction reporting applies to instruments admitted to trading or traded on EU trading venues. Investment firms must include the ISIN and verify instrument eligibility against ESMA FIRDS when submitting transaction reports to their national competent authority.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.