ESMA FIRDS · Issuer
LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41
3 bonds and equity instruments issued under LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 as reported in ESMA FIRDS. Primary trading venue: AURO. Currencies: EUR, CHF, AUD, JPY, HKD, CNY, USD, ZAR.
3 instruments · LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency | Venue |
|---|---|---|---|---|
| XS0867620725 | SOCGEN 6 3/4 PERP | Equity derivatives | EUR | AURO |
| CH0521617339 | SOCGEN 0 1/4 02/25/27 BOND | Equity derivatives | CHF | TPEU |
| CH1148266203 | SOCGEN 0.3325 11/29/28 BOND | Equity derivatives | CHF | BTFE |
| CH1159841332 | SOCGEN 0.28 01/26/27 BOND | Equity derivatives | CHF | BTFE |
| CH1248666955 | SOCGEN 2.6175 02/27/30 BOND | Equity derivatives | CHF | BTFE |
| FR0013518057 | SOCGEN 1 1/4 06/12/30 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR0013448859 | SOCGEN 0 7/8 09/24/29 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR0013479276 | SOCGEN 0 ¾ 01/25/27 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400AO14 | SOCGEN 2 5/8 05/30/29 EMTN | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR0013531399 | SOCGEN 0 1/4 08/26/27 BOND | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR00140022B3 | SOCGEN 0 1/8 02/18/28 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400BJ10 | SG4.38%07JUL36 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400BO05 | SOCGEN 4.15 07/13/35 BOND | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400BO13 | SG4.18%13JUL36 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400CB58 | SG3.283%18AUG36 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400CB66 | SG3.29%18AUG37 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400CKX6 | SG4.223%08SEP37 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400CKY4 | SG4.23%08SEP36 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400CSH2 | SOCGEN 4.33 09/21/35 BOND | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400D3B2 | SOCGEN 5.01 10/06/34 BOND | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400DZM5 | SOCGEN 4 11/16/27 EMTN | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400DZO1 | SOCGEN 4 1/4 11/16/32 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400EHG3 | SOCGEN 4 ¼ 12/06/30 EMTN | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400G7E4 | SOCGEN 6.06 03/01/38 BOND | Equity derivatives | AUD | XPAR |
| FR001400KZP3 | SOCGEN 4 1/4 09/28/26 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400LGQ9 | SG1.234%19OCT28 | Equity derivatives | JPY | XPAR |
| FR001400LH44 | SG0.875%19OCT26 | Equity derivatives | JPY | XPAR |
| FR001400M6G3 | SOCGEN 4 1/8 11/21/28 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400NEO5 | SOCGEN 3 5/8 11/24/28 BOND | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400O6I7 | SOCGEN3.625%FEB33 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400OXM7 | SOCGEN 3 5/8 03/27/35 BOND | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400SJU0 | SOCGEN3.50%11SEP36 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400U1B5 | SOCGEN 3 02/12/27 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400ULP2 | SOCGEN 3.768 12/10/36 BOND | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| FR001400ZSL5 | SG3.61%22MAY28 | Equity derivatives | HKD | XPAR |
| FR0014017WL9 | SOCIETEGENER FX 2.4% APR31 CNY | Equity derivatives | CNY | XPAR |
| FR0014019PV8 | SOCGEN 3 3/8 07/07/31 | Equity derivatives | EUR | XPAR |
| XS1314848364 | Hybrid Dual Range Accrual | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS1526236150 | SoGenerale 1 25% 30 11 2027 | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| XS1957101980 | 20NC5Y AUD SIMPLE CALLABLE NOTE S161925EN | Equity derivatives | AUD | XSGA |
| XS1957208439 | 15NC2Y EUR SIMPLE CALLABLE NOTE S200009EN | Equity derivatives | EUR | XSGA |
| XS1957208603 | 25NC1Y AUD SIMPLE CALLABLE NOTE S200033EN | Equity derivatives | AUD | XSGA |
| XS1957212035 | 20YNC4Y AUD SIMPLE CALLABLE NOTE S200130EN | Equity derivatives | AUD | XSGA |
| XS1853074760 | 15NC1Y HYBRID TRIPLE RANGE ACCRUAL NOTE S148331EN | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS1907325689 | 15NC1Y USD DUAL RANGE ACCRUAL NOTE S156183EN | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS1907565565 | 10Y USD FIXED CALLABLE NOTE S154440EN | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS1957214833 | 15NC4 SIMPLE CALLABLE NOTE S200226EN | Equity derivatives | AUD | XSGA |
| XS1957215137 | 20NC4 USD SIMPLE CALLABLE NOTE S200239EN | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS1957217182 | 15NC3 AUD SIMPLE CALLABLE NOTE S200283EN | Equity derivatives | AUD | XSGA |
| XS1957217778 | 20NC1 ZC IRR NOTE S200305EN | Equity derivatives | AUD | XSGA |
| XS1957217851 | 15NC4 USD SIMPLE CALLABLE NOTE S195721785 | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS1957220640 | 15NC1 USD SIMPLE CALLABLE NOTE S200360EN | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS1957222349 | 15NC1 USD SIMPLE CALLABLE NOTE S200383EN | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS1957223230 | 20NC1 AUD ZC IRR NOTE S200400EN | Equity derivatives | AUD | XSGA |
| XS1957223586 | 15NC4 USD SIMPLE CALLABLE NOTE S200409EN | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS1957225011 | SoGenerale 2 5% 29 03 2031 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS1957225367 | 15NC2 SIMPLE CALLABLE NOTE S200438EN | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS1957225797 | SoGenerale 2 6% 27 04 2031 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS1957229435 | SoGenerale 3 05% 23 11 2031 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS1957230953 | 15NC1 USD ZC IRR CALLABLE NOTE S200601EN | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS1994661947 | 15NC1Y AUD CALLABLE NOTE S140752EN | Equity derivatives | AUD | XSGA |
| XS1994758784 | 6M USD FCN 10Y DELTA 1 NOTE ON BIIB.OQ GILD.OQ HAL.N S170387EN | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS2008149085 | 15NC1Y HYBRID TRIPLE RANGE ACCRUAL NOTE S173051EN | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS2027522098 | 15NC1Y AUD CALLABLE NOTE S175798EN | Equity derivatives | AUD | XSGA |
| XS2027817480 | 15NC2Y AUD CALLABLE NOTE S177669EN | Equity derivatives | AUD | XSGA |
| XS2043107262 | 20NC3Y AUD CALLABLE NOTE S179373EN | Equity derivatives | AUD | XSGA |
| XS2065521580 | 15NC3Y EUR CALLABLE NOTE S182298EN | Equity derivatives | EUR | XSGA |
| XS2108147013 | SoGenerale 3% 30 03 2030 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2120891176 | SoGenerale 126 76506 02 06 2030 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2174519061 | 7Y ZAR FIXED COUPON CALLABLE NOTE S208583EN | Equity derivatives | ZAR | XSGA |
| XS2176033400 | 7Y ZAR FIXED COUPON CALLABLE NOTE S209789EN | Equity derivatives | ZAR | XSGA |
| XS2176089618 | SoGenerale 120 11862 27 08 2030 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2176103625 | 7Y CNH FIXED CALLABLE S208978EN | Equity derivatives | CNY | XSGA |
| XS2235903494 | SoGenerale 1 92% 21 01 2031 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2235904898 | SoGenerale 1 9% 21 01 2031 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2235939845 | SoGenerale 1 9% 15 01 2031 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS2277753518 | SoGenerale 2 65% 19 03 2031 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS2277768037 | SoGenerale 2 7% 17 03 2031 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS2277791526 | SoGenerale 2 7% 15 03 2031 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS2277802232 | 15Y USD FIXED COUPON CALLABLE NOTE S219670EN | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS2277972407 | SoGenerale 2 05% 22 02 2031 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS2277989559 | SoGenerale 2 05% 18 02 2031 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS2277989633 | SoGenerale 2 05% 18 02 2031 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS2278008367 | SoGenerale 1 9% 08 02 2031 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2278040840 | SoGenerale 1 9% 05 02 2031 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2278244095 | SoGenerale 2 45% 12 05 2031 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2278259101 | SoGenerale 162 743939 10 05 2036 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS2278295832 | SoGenerale 2 4% 29 04 2031 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2278313593 | SoGenerale 3 1% 22 04 2036 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS2278324954 | SoGenerale 163 929538 27 04 2036 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS2278367334 | SoGenerale 158 311259 13 04 2036 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2278369546 | SoGenerale 2 68% 13 04 2031 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS2278422964 | SoGenerale 2 58% 31 03 2031 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS2278453761 | SoGenerale 2 67% 24 03 2031 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS2347714698 | STRUCTURED SYNDICATION 009 S250221EN | Equity derivatives | JPY | XSGA |
| XS2347720158 | SHARIA UNSECURED REFERENCE SECURITY LINKED CERTIFICATES MIQYAS LINKED TO KINGDOM OF BAHRAIN 2031 S23 | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS2347720232 | SHARIA UNSECURED REFERENCE SECURITY LINKED CERTIFICATES MIQYAS LINKED TO KINGDOM OF BAHRAIN 2033 S23 | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS2347720588 | SHARIA UNSECURED REFERENCE SECURITY LINKED CERTIFICATES MIQYAS LINKED TO KINGDOM OF BAHRAIN 2031 S23 | Equity derivatives | USD | XSGA |
| XS2347721396 | SG 5Y AUD FIXED COUPON NOTE S232847EN | Equity derivatives | AUD | XSGA |
| XS2347724903 | SMBC NIKKO SEC MTN 003 S232814EN | Equity derivatives | JPY | XSGA |
Issuer pages are generated for entities that appear as issuers of bonds or equity instruments in ESMA FIRDS. Individual instrument classifications reflect ESMA's own CFI-based asset class assignments and may differ from economic substance. All instruments are searchable via the ISIN search.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.