ESMA FIRDS · Issuer
LEI 213800LBQA1Y9L22JB70
13 bonds and equity instruments issued under LEI 213800LBQA1Y9L22JB70 as reported in ESMA FIRDS. Primary trading venue: BTFE. Currencies: GBP, EUR, AUD, CHF, USD, SGD, NOK, JPY.
13 instruments · LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency | Venue |
|---|---|---|---|---|
| XS2492482828 | BACR 8 7/8 PERP | Equity derivatives | GBP | BTFE |
| XS2591803841 | BACR 9.25 PERP | Equity derivatives | GBP | BTFE |
| XS3069217621 | BACR 8 3/8 PERP | Equity derivatives | GBP | BTFE |
| XS3176355751 | BACR 6 1/8 PERP | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS3298830863 | BACR 8 PERP BOND | Equity derivatives | AUD | BTFE |
| XS1571333811 | BACR 7 1/4 PERP | Equity derivatives | GBP | BTFE |
| XS1748699011 | BACR 3 1/4 01/17/33 | Equity derivatives | GBP | BTFE |
| CH1115424686 | BACR 0.315 06/04/27 | Equity derivatives | CHF | AURO |
| US06738EBM66 | BACR 2.645 06/24/31 BOND | Equity derivatives | USD | MANL |
| US06738EBR53 | BACR 2.667 03/10/32 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EBY05 | BACR 5.501 08/09/28 | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738ECA10 | BACR 5.746 08/09/33 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738ECC75 | BARC 7.325 02/11/26 | Equity derivatives | USD | SSOB |
| US06738ECD58 | BACR 7.385 11/02/28 | Equity derivatives | USD | MANL |
| US06738ECE32 | BACR 7.437 11/02/33 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| XS1998799792 | BACR 7 1/8 PERP BOND | Equity derivatives | GBP | TPEU |
| XS2498454342 | BACR 8.3 PERP BOND | Equity derivatives | SGD | BTFE |
| XS2592840586 | BACR 7.3 PERP BOND | Equity derivatives | SGD | BTFE |
| XS2946241713 | BACR 5.4 PERP BOND | Equity derivatives | SGD | BTFE |
| XS1068574828 | BARC 6.500 Perp FRN CALd | Equity derivatives | EUR | TSAF |
| XS1658012023 | BACR 5 7/8 PERP BOND | Equity derivatives | GBP | BTFE |
| US06738EAW57 | BACR 4.836 05/09/28 | Equity derivatives | USD | FRAB |
| US06738EBW49 | BACR 3.33 11/24/42 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EAJ47 | BACR 5 1/4 08/17/45 | Equity derivatives | USD | FRAB |
| US06738EAP07 | BACR 5.200 5/12/26 BARCLAYS | Equity derivatives | USD | MANL |
| US06738EAU91 | BACR 4.337 01/10/28 | Equity derivatives | USD | FRAB |
| US06738EAV74 | BACR 4.95 01/10/47 BOND | Equity derivatives | USD | FRAB |
| US06738EBP97 | BACR 3.564 09/23/35 | Equity derivatives | USD | AURO |
| US06738EBS37 | BACR 3.811 03/10/42 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EBU82 | BACR 2.279 11/24/27 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EBV65 | BACR 2.894 11/24/32 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738ECN31 | BACR 9 ⅝ PERP | Equity derivatives | USD | BTFE |
| XS1002801758 | BACR 8 PERP BOND | Equity derivatives | EUR | AURO |
| US06738EBT10 | BACR 4 3/8 PERP | Equity derivatives | USD | BTFE |
| AU3CB0253789 | BACR 5.244 06/15/28 BOND | Equity derivatives | AUD | BTFE |
| AU3CB0264521 | BACR 4 06/26/29 BOND | Equity derivatives | AUD | BTFE |
| AU3CB0280295 | BACR 3.382 05/20/32 BOND | Equity derivatives | AUD | BTFE |
| AU3CB0310597 | BACR 6.158 05/28/35 BOND | Equity derivatives | AUD | BTFE |
| AU3CB0322618 | BACR 5.189 06/18/31 BOND | Equity derivatives | AUD | BTFE |
| AU3CB0322626 | BACR 6.052 06/18/36 BOND | Equity derivatives | AUD | BTFE |
| CH1571219299 | BACR 1.1 06/24/31 BOND | Equity derivatives | CHF | BTFE |
| CH1571219307 | BACR 1.493 06/24/34 BOND | Equity derivatives | CHF | BTFE |
| US06738EBD67 | BACR 4.972 05/16/29 | Equity derivatives | USD | FRAB |
| US06738EBL83 | BACR 2.852 5/7/26 c25 BARCLAYS | Equity derivatives | USD | MANL |
| US06738ECF07 | BARC 5.829 09/05/27 | Equity derivatives | USD | SSOB |
| US06738ECG89 | BACR 6.224 05/09/34 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738ECJ29 | BACR 6.496 09/13/27 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738ECK91 | BACR 6.49 09/13/29 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738ECL74 | BACR 6.692 09/13/34 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738ECX13 | BACR 5.086 02/25/29 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738ECY95 | BACR 5.367 02/25/31 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738ECZ60 | BACR 5.785 02/25/36 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EDD40 | BACR 4.476 11/11/29 | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EDE23 | BACR 5.86 08/11/46 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EDF97 | BACR Float 11/11/29 | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EDG70 | BACR 4.219 05/24/30 BOND | Equity derivatives | USD | MANL |
| US06738EDH53 | BACR Float 05/24/30 | Equity derivatives | USD | AURO |
| US06738EDJ10 | BACR 4.521 02/24/32 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EDK82 | BACR 5.207 02/24/37 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EDL65 | BACR 4.911 06/26/30 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EDM49 | BACR 5.102 06/26/32 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EDN22 | BACR 5.586 06/26/37 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738ECH62 | BACR 7.119 06/27/34 | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738ECQ61 | BACR Float 03/12/28 | Equity derivatives | USD | MANL |
| US06738ECR45 | BACR 5.69 03/12/30 | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738ECS28 | BACR 6.036 03/12/55 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| XS1481041587 | BACR 7.875 3/15/22-49 (URegS) BARCLAYS | Equity derivatives | USD | CREM |
| AU3FN0088993 | BACR Float 05/28/35 BOND | Equity derivatives | AUD | BTFE |
| AU3FN0099503 | BACR Float 06/18/31 BOND | Equity derivatives | AUD | BTFE |
| US06738ECM57 | BACR Float 09/13/27 | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738ECT01 | BACR 4.837 09/10/28 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738ECU73 | BACR 4.942 09/10/30 | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738ECV56 | BACR 5.335 09/10/35 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EBK01 | BACR 5.088 06/20/30 | Equity derivatives | USD | AURO |
| US06738ECP88 | BACR 5.674 03/12/28 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| XS2049810356 | BACR 6 ⅜ PERP | Equity derivatives | GBP | TPIO |
| XS2813323503 | BACR 8 1/2 PERP | Equity derivatives | GBP | BTFE |
| XS3218705542 | BACR 4.65 PERP BOND | Equity derivatives | SGD | BTFE |
| US06738EBN40 | BACR 6 1/8 PERP | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EBA29 | BACR 7 3/4 PERP | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EBG98 | BACR 8 PERP BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EBX22 | BACR 8 PERP | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US06738EDC66 | BACR 7 5/8 PERP | Equity derivatives | USD | BTFE |
| XS3219356568 | BACR 3.792 10/31/36 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS2662538425 | BACR 4.918 08/08/30 EMTN | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS2711945878 | BACR 7.09 11/06/29 | Equity derivatives | GBP | BTFE |
| XS1397877652 | BACR 5 04/22/36 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| XS1472663670 | BACR 3 1/4 02/12/27 | Equity derivatives | GBP | FRAB |
| XS1479485069 | BACR 5.02 08/22/28 BOND | Equity derivatives | AUD | BTFE |
| XS1877955168 | BACR 3.773 09/11/28 BOND | Equity derivatives | NOK | BTFE |
| XS2931242569 | BACR 3.941 01/31/36 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS2975136214 | BACR 5.746 07/31/32 | Equity derivatives | GBP | BTFE |
| XS3069319468 | BACR 3.543 08/14/31 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS3367695155 | BACR 4.433 11/12/37 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS3367720797 | BACR 3.58 05/12/30 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS2342060360 | BACR 1.106 05/12/32 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS2351311027 | BACR 0.842 06/09/31 BOND | Equity derivatives | JPY | BTFE |
| XS2351311290 | BACR 0.654 06/09/27 BOND | Equity derivatives | JPY | BTFE |
| XS2373642102 | BACR 0.577 08/09/29 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS2430951660 | BACR 0.877 01/28/28 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
Issuer pages are generated for entities that appear as issuers of bonds or equity instruments in ESMA FIRDS. Individual instrument classifications reflect ESMA's own CFI-based asset class assignments and may differ from economic substance. All instruments are searchable via the ISIN search.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.