ESMA FIRDS · Venue
XDRF — FIRDS Instruments
303 financial instruments admitted to trading on XDRF as reported in ESMA FIRDS. Under MiFIR, investment firms must report transactions in instruments that appear in FIRDS and are admitted to trading on an EU venue.
303 instruments · MIC: XDRF
Instruments by asset class (sample)
| Asset class | Count (sample) |
|---|---|
| Equity derivatives | 100 |
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency |
|---|---|---|---|
| ES0312298120 | AYTCED 4 3/4 05/25/27 | Equity derivatives | EUR |
| ES0371622020 | CEDTDA 4 1/4 04/10/31 | Equity derivatives | EUR |
| ES0371622046 | CEDTDA 4 1/4 03/28/27 | Equity derivatives | EUR |
| ES0378641056 | FADE 5 12/17/26 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0378641098 | FADE 6.46 03/17/27 | Equity derivatives | EUR |
| ES0378641148 | FADE 5 3/4 12/17/26 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0378641247 | FADE 1 09/17/26 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0328421039 | BTN EDT FTPYME PASTOR 3 C VBLE 01/2039 | Equity derivatives | EUR |
| ES0332233065 | BTN GC FTPYME PASTOR 4 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS E VBLE 07/2045 | Equity derivatives | EUR |
| ES0339759047 | BTN FTPYME TDA CAM 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS C VBLE 09/2045 | Equity derivatives | EUR |
| ES0339759054 | BTN FTPYME TDA CAM 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS D VBLE 09/2045 | Equity derivatives | EUR |
| ES0357326026 | BTN CAIXA PENEDÉS PYMES 1 TDA, F.T.A C VBLE 09/2045 | Equity derivatives | EUR |
| ES0377955002 | BTN TDA CAM 9, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS A1 VBLE 04/2050 | Equity derivatives | EUR |
| ES0377955010 | BTN TDA CAM 9, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS A2 VBLE 04/2050 | Equity derivatives | EUR |
| ES0377955028 | BTN TDA CAM 9, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS A3 VBLE 04/2050 | Equity derivatives | EUR |
| ES0377955036 | BTN TDA CAM 9, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS B VBLE 04/2050 | Equity derivatives | EUR |
| ES0377955044 | BTN TDA CAM 9, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS C VBLE 04/2050 | Equity derivatives | EUR |
| ES0377955051 | BTN TDA CAM 9, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS D VBLE 04/2050 | Equity derivatives | EUR |
| ES0377966009 | BTN TDA CAM 8, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS A VBLE 02/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0377966017 | BTN TDA CAM 8, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS B VBLE 02/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0377966025 | BTN TDA CAM 8, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS C VBLE 02/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0377966033 | BTN TDA CAM 8, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS D VBLE 02/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0382043042 | BTN F. DE TITULIZACIÓN SANTANDER FINANCIACIÓN 1 E VBLE 07/2035 | Equity derivatives | EUR |
| ES0382043059 | BTN F. DE TITULIZACIÓN SANTANDER FINANCIACIÓN 1 F VBLE 07/2035 | Equity derivatives | EUR |
| ES0205032040 | FERSM 0.54 11/12/28 | Equity derivatives | EUR |
| ES0413211147 | BBVASM 4.6 02/02/37 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0413211915 | BBVASM 0 7/8 11/22/26 | Equity derivatives | EUR |
| ES0413790264 | SANTAN 5.28 06/28/29 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0413860596 | SABSM 1 04/26/27 | Equity derivatives | EUR |
| ES0413900160 | SANTAN 4 5/8 05/04/27 | Equity derivatives | EUR |
| ES0413900376 | SANTAN 2 11/27/34 | Equity derivatives | EUR |
| ES0413900400 | SANTAN 2.038 02/29/36 | Equity derivatives | EUR |
| ES0413900418 | SANTAN 1.517 03/22/28 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0414950644 | CABKSM 4 1/8 03/24/36 | Equity derivatives | EUR |
| ES0414970451 | CABKSM 5.4315 06/13/38 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0440609339 | CABKSM 1 1/4 01/11/27 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0440609347 | CABKSM 1 5/8 07/14/32 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0443307022 | KUTXAB 3.68 12/21/40 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0415306028 | CRUNAV 3.65 02/07/29 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0273315038 | SWED 9.405 12/28/26 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0211845310 | ABESM 1 02/27/27 | Equity derivatives | EUR |
| ES0211845229 | ABESM 5.99 05/14/38 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0214950208 | OS CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 4,760 12/2028 | Equity derivatives | EUR |
| ES0213679030 | BKTSM 6 12/18/28 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0413679384 | BKTSM Float 04/27/27 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0440609164 | CABKSM 7/3/27 (FRN) CAIXABANK | Equity derivatives | EUR |
| ES0440609172 | CABKSM Float 07/17/27 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0440609180 | CABKSM 7/17/28 (FRN) CAIXABANK | Equity derivatives | EUR |
| ES0413307077 | CABKSM Float 05/26/27 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0413307085 | CABKSM Float 05/26/28 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0413980022 | CH BANCO DE VALENCIA, S.A. VBLE 08/2027 | Equity derivatives | EUR |
| ES00000127C8 | SPGBEI 1 11/30/30 | Equity derivatives | EUR |
| ES0202391001 | ODP INSTITUTO DE FINANZAS DE CANTABRIA VBLE 03/2028 | Equity derivatives | EUR |
| ES0214840375 | OS CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA CERO 01/2039 | Equity derivatives | EUR |
| ES0213211115 | BBVASM 6.025 03/03/33 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0224244089 | MAPSM 4 3/8 03/31/47 | Equity derivatives | EUR |
| ES0240609133 | CABKSM 4 07/07/42 BOND | Equity derivatives | EUR |
| ES0214974075 | BBVASM Float PERP | Equity derivatives | EUR |
| ES0214840359 | OS CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA CERO 10/2038 | Equity derivatives | EUR |
| ES0214840367 | OS CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA CERO 01/2038 | Equity derivatives | EUR |
| ES0347862007 | BTH IM PASTOR 3, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA A VBLE 03/2043 | Equity derivatives | EUR |
| ES0347862015 | BTH IM PASTOR 3, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA B VBLE 03/2043 | Equity derivatives | EUR |
| ES0347862023 | BTH IM PASTOR 3, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA C VBLE 03/2043 | Equity derivatives | EUR |
| ES0347862031 | BTH IM PASTOR 3, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA D VBLE 03/2043 | Equity derivatives | EUR |
| ES0359091016 | BTN MADRID RMBS I, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS A2 VBLE 06/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0205067111 | OS BBVA GLOBAL MARKETS B.V. 51 VBLE 09/2026 | Equity derivatives | EUR |
| ES0205067301 | OS BBVA GLOBAL MARKETS B.V. 111 VBLE 07/2027 | Equity derivatives | EUR |
| ES0205067194 | OS BBVA GLOBAL MARKETS B.V. 92 VBLE 07/2027 | Equity derivatives | EUR |
| ES0205067129 | OS BBVA GLOBAL MARKETS B.V. 52 VBLE 09/2026 | Equity derivatives | EUR |
| ES0359091024 | BTN MADRID RMBS I, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS B VBLE 06/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0359091032 | BTN MADRID RMBS I, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS C VBLE 06/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0359091040 | BTN MADRID RMBS I, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS D VBLE 06/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0359091057 | BTN MADRID RMBS I, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS E VBLE 06/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0359092022 | BTN MADRID RMBS II, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS A3 VBLE 08/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0359092030 | BTN MADRID RMBS II, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS B VBLE 08/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0359092048 | BTN MADRID RMBS II, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS C VBLE 08/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0359092055 | BTN MADRID RMBS II, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS D VBLE 08/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0359092063 | BTN MADRID RMBS II, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS E VBLE 08/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0364376014 | BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 FONDO TITULIZACIÓN DE ACTIVOS A2 VBLE 05/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0364376022 | BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 FONDO TITULIZACIÓN DE ACTIVOS B VBLE 05/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0364376030 | BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 FONDO TITULIZACIÓN DE ACTIVOS C VBLE 05/2049 | Equity derivatives | EUR |
| ES0370153001 | BTN AyT KUTXA HIPOTECARIO I, F. T. A. A VBLE 04/2041 | Equity derivatives | EUR |
| ES0370153019 | BTN AyT KUTXA HIPOTECARIO I, F. T. A. B VBLE 04/2041 | Equity derivatives | EUR |
| ES0370153027 | BTN AyT KUTXA HIPOTECARIO I, F. T. A. C VBLE 04/2041 | Equity derivatives | EUR |
| ES0370154009 | BTN AyT KUTXA HIPOTECARIO II, F. T. A. A VBLE 10/2056 | Equity derivatives | EUR |
| ES0370154017 | BTN AyT KUTXA HIPOTECARIO II, F. T. A. B VBLE 10/2056 | Equity derivatives | EUR |
| ES0305033005 | BTN RURAL HIPOTECARIO XVII, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIV VBLE 01/2057 | Equity derivatives | EUR |
| ES0305050009 | BTN BBVA RMBS 14, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS A VBLE 06/2055 | Equity derivatives | EUR |
| ES0305050017 | BTN BBVA RMBS 14, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS B VBLE 06/2055 | Equity derivatives | EUR |
| ES0305117006 | BTN CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN A VBLE 03/2063 | Equity derivatives | EUR |
| ES0305117014 | BTN CAIXABANK RMBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN B VBLE 03/2063 | Equity derivatives | EUR |
| ES0305247001 | BTN CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN A VBLE 01/2061 | Equity derivatives | EUR |
| ES0305247019 | BTN CAIXABANK RMBS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN B VBLE 01/2061 | Equity derivatives | EUR |
| ES0312092002 | BTN CAJA INGENIEROS AyT 2 FONDO TITULIZACIÓN DE ACTIVOS A VBLE 05/2051 | Equity derivatives | EUR |
| ES0312092010 | BTN CAJA INGENIEROS AyT 2 FONDO TITULIZACIÓN DE ACTIVOS B VBLE 05/2051 | Equity derivatives | EUR |
| ES0312251004 | BTN AYT HIPOTECARIO BBK II, F. T. DE ACTIVOS A VBLE 04/2041 | Equity derivatives | EUR |
| ES0312251012 | BTN AYT HIPOTECARIO BBK II, F. T. DE ACTIVOS B VBLE 04/2041 | Equity derivatives | EUR |
| ES0312251020 | BTN AYT HIPOTECARIO BBK II, F. T. DE ACTIVOS C VBLE 04/2041 | Equity derivatives | EUR |
| ES0312273008 | BTN AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A. 1A 1,170 03/2047 | Equity derivatives | EUR |
| ES0312273016 | BTN AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A. 1B 1,300 03/2047 | Equity derivatives | EUR |
MiFIR transaction reporting applies to instruments admitted to trading or traded on EU trading venues. Investment firms must include the ISIN and verify instrument eligibility against ESMA FIRDS when submitting transaction reports to their national competent authority.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.