ESMA FIRDS · Venue
HAMN — FIRDS Instruments
MiFID II Trading Venue Register
Boerse Hamburg Lang and Schwarz Exchange (Freiverkehr)200 instruments across 3 asset classes
Under MiFIR, investment firms must report transactions in instruments that appear in FIRDS and are admitted to trading on an EU venue.
Instruments by asset class (sample)
Showing up to 100 instruments — the full dataset contains 200 instruments across 3 asset classes.
| Asset class | Count (sample) |
|---|---|
| Equity | 64 |
| Equity derivatives | 32 |
| Bonds | 4 |
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency |
|---|---|---|---|
| SG2G02994595 | Paragon REIT Registered Units o.N. | Bonds | SGD |
| LU1646359619 | Amundi MSCI Japan SRI Climate ETFS | Bonds | GBP |
| IE00BJP26F04 | iShares GBP UltraShort Bond ES ETFS | Bonds | GBP |
| IE00BKZGB098 | HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETFS | Bonds | USD |
| IE00B94QKF15 | WisdomTree FTSE 100 2x Daily S ETCS | Equity derivatives | GBP |
| IE00B94QKG22 | WisdomTree FTSE 100 1x Daily S ETNS | Equity derivatives | GBP |
| IE00BF4TW560 | WisdomTree Gilts 10Y 1x Daily ETCS | Equity derivatives | GBP |
| IE00BKT09479 | WisdomTree Gilts 10Y 3x Daily ETCS | Equity derivatives | GBP |
| JE00B7VG2M16 | WisdomTree Physical Gold - GBP ETCS | Equity derivatives | GBP |
| JE00B3N9C970 | WisdomTree Short EUR Long USD ETCS | Equity derivatives | USD |
| JE00B3NKMM36 | WisdomTree Short CHF Long GBP ETCS | Equity derivatives | GBP |
| JE00B3QBQJ84 | WisdomTree Short JPY Long GBP ETCS | Equity derivatives | GBP |
| JE00B3SBFZ51 | WisdomTree Long GBP Short USD ETCS | Equity derivatives | USD |
| JE00B3SX3R93 | WisdomTree Long CHF Short GBP ETCS | Equity derivatives | GBP |
| JE00B3VJDN05 | WisdomTree Long EUR Short GBP ETCS | Equity derivatives | GBP |
| JE00B3W0MY68 | WisdomTree Short EUR Long GBP ETCS | Equity derivatives | GBP |
| JE00B3WCLY57 | WisdomTree Long USD Short GBP ETCS | Equity derivatives | GBP |
| JE00B3WFMB84 | WisdomTree Short JPY Long USD ETCS | Equity derivatives | USD |
| JE00B3WPFZ34 | WisdomTree Long USD Short GBP ETCS | Equity derivatives | GBP |
| JE00B3X9GJ56 | WisdomTree Long JPY Short USD ETCS | Equity derivatives | USD |
| JE00B3XJ8K03 | WisdomTree Short GBP Long USD ETCS | Equity derivatives | USD |
| JE00B3XR4V72 | WisdomTree Long JPY Short GBP ETCS | Equity derivatives | GBP |
| JE00B3Y3SZ64 | WisdomTree Long EUR Short GBP ETCS | Equity derivatives | GBP |
| JE00B3Y5F176 | WisdomTree Long EUR Short USD ETCS | Equity derivatives | USD |
| JE00B438PT24 | WisdomTree Short USD Long GBP ETCS | Equity derivatives | GBP |
| JE00B45CYD99 | WisdomTree Short EUR Long GBP ETCS | Equity derivatives | GBP |
| JE00B68GSP26 | WisdomTree Long JPY Short USD ETCS | Equity derivatives | USD |
| JE00B68GT596 | WisdomTree Short JPY Long USD ETCS | Equity derivatives | USD |
| CH1290222392 | Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27) | Equity derivatives | EUR |
| XS2218405772 | MRKGR 1 5/8 09/09/2080 | Equity derivatives | EUR |
| SE0001338039 | Lasernet Group AB Namn-Aktier o.N. | Equity | SEK |
| SE0007100342 | Nilorngruppen AB Namn-Aktier B o.N. | Equity | SEK |
| XS2297551454 | Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 -1x Boeing Idx | Equity derivatives | USD |
| XS2337093525 | Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X BIDU Index | Equity derivatives | USD |
| XS2691035823 | Leverage Shares PLC ETP 10.10.73 -3X UBS Index | Equity derivatives | USD |
| XS2691036805 | Leverage Shares PLC ETP 10.10.73 -3X UBS Index | Equity derivatives | USD |
| XS3060315895 | Leverage Shares 3x Boeing ETP ETNS | Equity derivatives | USD |
| XS2680046021 | MBKPW 8 ⅜ 09/11/27 REGS EMTN | Equity derivatives | EUR |
| US68276W6084 | Meta Data Ltd. Reg.Shs Cl.A (Sp.ADRs)/10 | Equity | USD |
| US37733W2044 | GSK PLC Reg.Shs (Sp. ADRs)NEW/2 LS-,25 | Equity | USD |
| US98422P1084 | Akso Health Group Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/3 o.N. | Equity | USD |
| US00809M1045 | Aesthetic Medical Internationa Reg.Shs(Spons.ADRs)/3 o.N. | Equity | USD |
| US25471A4013 | DISH TV India Ltd. Reg. Sh. (GDRs)/ o.N. | Equity | USD |
| US69269L1044 | Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. | Equity | USD |
| US7496552057 | Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N. | Equity | USD |
| US83409F2083 | Soitec S.A. Act.Nom. (Unsp.ADRs) 1/o.N. | Equity | USD |
| DE000A41YD24 | METRO AG Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. | Equity | EUR |
| CA24689E1079 | Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA6936971044 | PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA67054W1032 | Numinus Wellness Inc. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CH1101098163 | BELIMO N | Equity | CHF |
| CH1276062754 | WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF 2,50 | Equity | CHF |
| HK0000101367 | Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N. | Equity | HKD |
| USU5500L1045 | LungLife AI Inc. Registered Shares DL-,0001 | Equity | USD |
| AT0000A34DM3 | EPH Group AG Inhaber-Aktien o.N. | Equity | EUR |
| CNE100000395 | CSSC Offsh.&Marin.Eng.(Grp)Co. Registered Shares H YC 1 | Equity | CNY |
| DE0005492276 | GIEAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. | Equity | EUR |
| DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG Inhaber-Aktien o.N. | Equity | EUR |
| DE000A0LSAQ3 | AUR Portfolio III SE&Co.KGaA Inhaber-Aktien o.N. | Equity | EUR |
| DE000A1EMG56 | SPORTTOTAL AG Inhaber-Aktien o.N. | Equity | EUR |
| DE000A2QDNX9 | CCS Abwicklungs AG Inhaber-Aktien o.N. | Equity | EUR |
| MX01OM000018 | Grupo Aerop.d.Centro Norte SAB Registered Shares B o.N. | Equity | MXN |
| MX01PI000005 | Promotora y Operadora de InfraRegistered Shares o.N. | Equity | MXN |
| FR0000054215 | Unibel S.A. Actions Port. EO 0,75 | Equity | EUR |
| FR0010328302 | Made S.A. Actions au Porteur EO -,20 | Equity | EUR |
| NL0009805522 | Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01 | Equity | USD |
| AU000000AC89 | AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | Equity | AUD |
| AU000000AKP0 | Audio Pixels Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | Equity | AUD |
| AU000000CLZ3 | Classic Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | Equity | AUD |
| AU000000GTG7 | Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N. | Equity | AUD |
| AU000000IFL2 | Insignia Financial Ltd. Registered Shares o.N. | Equity | AUD |
| AU000000LOM6 | Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N. | Equity | AUD |
| AU000000MYX0 | Mayne Pharma Group Ltd. Registered Shares o.N. | Equity | AUD |
| AU0000114977 | Booktopia Group Ltd. Registered Shares o.N. | Equity | AUD |
| BMG1146K1018 | Beijing Energy Int.Hld.Co.Ltd. Registered Shares HD -,10 | Equity | HKD |
| BMG2117K1045 | China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 | Equity | HKD |
| BMG2164J2089 | Youzan Technology Ltd. Registered Shares HD 0,20 | Equity | HKD |
| BMG4232X1020 | Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10 | Equity | HKD |
| BMG5370A1018 | Landsea Green Management Ltd. Reg. Consolidated Shs HD -,01 | Equity | HKD |
| BMG6144P1014 | Minmetals Land Ltd. Registered Shares HD -,10 | Equity | HKD |
| BMG6389N1002 | Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 | Equity | HKD |
| CA00036H1001 | AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA03967T3091 | Arctic Star Exploration Corp. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA03990C1095 | Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA04017M2031 | Ares Strategic Mining Inc. Registered Shares New o.N. | Equity | CAD |
| CA0467971069 | Atco Mining Inc. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA05461V2012 | Axmin Inc. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA05476A1012 | Ayurcann Holdings Corp. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA09076N2086 | Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA1266321084 | CVR Medical Corp. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA15722J1030 | Ceylon Graphite Corp. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA1621631094 | Chatham Rock Phosphate Ltd. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA19243C1005 | Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA1926671035 | Colabor Group Inc. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA2328211081 | Cytophage Technologies Ltd. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA38065L1058 | Gold Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA36150R1029 | GBLT Corp. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA3617932015 | GLG Life Tech Corp. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA36468X1069 | GameOn Entertainment Tech.Inc. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
| CA37149M2040 | Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N. | Equity | CAD |
MiFIR transaction reporting applies to instruments admitted to trading or traded on EU trading venues. Investment firms must include the ISIN and verify instrument eligibility against ESMA FIRDS when submitting transaction reports to their national competent authority.
From our insights
- How EU financial regulation actually works: regulations, directives, and technical standards explained
- What are regulatory technical standards and why do they matter more than the regulation itself?
- What does it mean for a regulatory intelligence tool to be source-anchored?
- How to read a CELEX number: understanding EU legal document identifiers
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.