ESMA FIRDS · Issuer
LEI BSGEFEIOM18Y80CKCV46
1 bonds and equity instruments issued under LEI BSGEFEIOM18Y80CKCV46 as reported in ESMA FIRDS. Primary trading venue: MANL. Currencies: EUR, USD, CAD, CHF, CNY, AUD, HKD, GBP, ZAR.
1 instruments · LEI: BSGEFEIOM18Y80CKCV46
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency | Venue |
|---|---|---|---|---|
| XS1790961962 | NACN 3/13/25 (URegS,FRN) NATL BK CANADA | Equity derivatives | EUR | MANL |
| XS2324405203 | NACN 0.01 03/25/28 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS2390837495 | NACN 0.01 09/29/26 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS2436160936 | NACN 0 1/8 01/27/27 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS2615559130 | NACN 3 1/2 04/25/28 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS2920588618 | NACN 2 3/4 10/18/28 | Equity derivatives | EUR | BTFE |
| XS3275405309 | NACN 2 3/4 01/20/31 | Equity derivatives | EUR | SSOB |
| US633469AB74 | NACN 2.9 04/06/27 | Equity derivatives | USD | MANL |
| USC60191BF63 | NACN 2.9 04/06/27 | Equity derivatives | USD | BTFE |
| CA136765BN35 | NACN 1.818 12/16/27 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA63306AHB58 | NACN 2.237 11/04/26 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA136765BY99 | NACN 4.571 07/11/28 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA136765BZ64 | NACN 4.271 02/08/27 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CH1221150480 | NACN 1.9575 11/03/27 BOND | Equity derivatives | CHF | BTFE |
| FR0014012JS2 | NatlBankCanada 50 64% 15 09 2037 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS2495150786 | NatlBankCanada 5 4% 30 06 2032 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2497187422 | NatlBankCanada 3 5% 11 07 2042 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS2593669174 | NatlBankCanada FRN 06 03 2031 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS2615572232 | NatlBankCanada 5 15% 27 04 2028 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2615577975 | NatlBankCanada 4 95% 27 04 2028 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2621748248 | NatlBankCanada FRN 17 05 2035 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS2755132888 | NatlBankCanada 4 05% 02 02 2036 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS3101421587 | NatlBankCanada 4 35% 26 06 2030 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS3140075907 | NatlBankCanada 2 485% 06 08 2031 | Equity derivatives | CNY | EMTF |
| XS3412862800 | NatlBankCanada 4 385% 13 08 2046 | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| XS3412863105 | NatlBankCanada 1 945% 27 08 2030 | Equity derivatives | CNY | EMTF |
| CA136765BU77 | NACN 5.146 09/02/27 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA136765BV50 | NACN 5.937 12/22/32 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA633067VM25 | NACN 4 06/28/32 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA63306AHF62 | NACN 5.426 08/16/32 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA63306AHP45 | NACN 5.219 06/14/28 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA63306AHT66 | NACN 5.023 02/01/29 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA63306AHU30 | NACN 4.968 12/07/26 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA136765BX17 | NACN 5.949 01/29/34 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA63306AHJ84 | NACN 7 1/2 11/16/2082 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| XS2571452635 | NatlBankCanada 5 8% 30 12 2037 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2575963629 | NatlBankCanada 6 02% 18 01 2033 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS3034476443 | NatlBankCanada 2 9% 28 03 2031 | Equity derivatives | CNY | EMTF |
| XS3034600984 | NatlBankCanada 2 88% 28 03 2030 | Equity derivatives | CNY | EMTF |
| XS3080728788 | NatlBankCanada 4 45% 30 05 2030 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS3148227492 | NatlBankCanada 3 4705% 19 08 2037 | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| XS3181619415 | NatlBankCanada 3 02% 17 09 2026 | Equity derivatives | HKD | EMTF |
| CA63309ZNM63 | NACN 5.279 02/15/34 BOND | Equity derivatives | CAD | FRAB |
| CA63309ZNN47 | NACN 4.26 02/15/35 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| XS2612544507 | NACN Float 10/20/31 BOND | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2623974594 | NatlBankCanada FRN 24 05 2028 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2765509265 | NatlBankCanada FRN 22 02 2029 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2782934165 | NatlBankCanada FRN 14 03 2029 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS3052606145 | NatlBankCanada FRN 17 04 2030 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS3402723822 | NatlBankCanada FRN 09 06 2028 | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| CA63306AJB31 | NACN 3.637 10/07/27 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| FR001400QQE3 | NatlBankCanada 16 09 2030 EURO STOXX 50 Index | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| FR001400SU32 | NatlBankCanada 30 12 2030 Euro Stoxx 50 Index | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| FR001400SXL0 | NatlBankCanada 02 01 2035 Euro Stoxx 50 Index | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| XS2957429330 | NatlBankCanada 27 12 2029 Swap Rate | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS3079602903 | NatlBankCanada 16 07 2030 S P 500 Index | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| XS3100102279 | NatlBankCanada 14 08 2030 MSCI World Price Return EUR Index | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| XS3168307224 | NatlBankCanada 02 08 2027 Shanghai Shenzhen CSI 300 Index | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS3168307653 | NatlBankCanada 11% 13 08 2027 Worst of the Euro Stoxx 50 Index Nikkei 225 Index and S P 500 Index | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS3168307737 | NatlBankCanada 12 45% 13 08 2027 Worst of EURO STOXX 50 Index Nikkei 225 Index and S P 500 Index | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS3412865811 | NA 3.0 31/07/41 | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| XS3412868328 | NatlBankCanada 03 09 2032 Bkt of Indices | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| XS3412868591 | NatlBankCanada 03 09 2032 Bkt of Indices | Equity derivatives | USD | XLUX |
| CA63306AJG28 | NACN 3.542 01/13/31 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA63306AJH01 | NACN 3.441 10/21/31 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA63306AJV94 | NACN 3.635 04/13/30 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA63306AJW77 | NACN 3.682 06/23/31 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA63306AKF26 | NACN 6.067 08/16/2086 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| XS2568709161 | NatlBankCanada 225 479896 22 12 2037 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2961090029 | NatlBankCanada 234 18 20 12 2039 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS3412863014 | NatlBankCanada 452 39451 27 08 2056 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS2666983130 | NatlBankCanada 244 1026327239 23 08 2038 | Equity derivatives | AUD | EMTF |
| XS2919715552 | NatlBankCanada 116 18 29 10 2029 | Equity derivatives | CNY | EMTF |
| XS3281843626 | NatlBankCanada 320 4111228138 30 01 2046 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| FR0014013GS6 | NatlBankCanada 24 05 2034 Euro Stoxx 50 Index | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| CA63306AGP53 | NACN 4.05 08/15/2081 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA63306AJF45 | NACN 3.522 07/17/29 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA63306AJM95 | NACN 3.308 08/15/28 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| CA63309ZNP94 | NACN 4.333 08/15/35 BOND | Equity derivatives | CAD | BTFE |
| FR001400T9J4 | NatlBankCanada 19 12 2039 Credit Linked | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| FR001400WQ40 | NatlBankCanada 148 27 02 2037 | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| FR001400YIJ3 | NatlBankCanada 157 20 07 2037 | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| FR0014011TU9 | NatlBankCanada 152 2 18 12 2037 | Equity derivatives | EUR | XLUX |
| XS2525744095 | NatlBankCanada 5 16% 01 09 2037 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS3040423629 | NatlBankCanada 5 42% 07 04 2035 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS3056065371 | NatlBankCanada 4 14% 22 04 2045 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS3344654036 | NatlBankCanada FRN 15 04 2031 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS3358268418 | NatlBankCanada 4 2% 27 04 2046 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS3414069941 | NatlBankCanada 4 045% 18 06 2039 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS3294930089 | NatlBankCanada 4 9% 09 02 2036 | Equity derivatives | GBP | EMTF |
| XS3295870292 | NatlBankCanada 4 78% 12 02 2033 | Equity derivatives | USD | EMTF |
| XS2482875197 | NatlBankCanada 2 55% 31 05 2030 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS2539995279 | NatlBankCanada 3 76% 07 10 2042 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS2079848177 | NatlBankCanada 1 15% 21 11 2039 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS2138588319 | NatlBankCanada 1 2% 19 03 2040 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS2289960846 | NatlBankCanada 6 38% 01 02 2028 | Equity derivatives | ZAR | EMTF |
| XS2206600871 | NatlBankCanada 24 07 2028 Euro Stoxx 50 Index | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS2474191520 | NatlBankCanada 3 025% 05 05 2042 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS2556675051 | NatlBankCanada FRN 23 11 2037 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
| XS2556675721 | NatlBankCanada FRN 23 11 2037 | Equity derivatives | EUR | EMTF |
Issuer pages are generated for entities that appear as issuers of bonds or equity instruments in ESMA FIRDS. Individual instrument classifications reflect ESMA's own CFI-based asset class assignments and may differ from economic substance. All instruments are searchable via the ISIN search.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.