ESMA FIRDS · Venue
XECM — FIRDS Instruments
124 financial instruments admitted to trading on XECM as reported in ESMA FIRDS. Under MiFIR, investment firms must report transactions in instruments that appear in FIRDS and are admitted to trading on an EU venue.
124 instruments · MIC: XECM
Instruments by asset class (sample)
| Asset class | Count (sample) |
|---|---|
| Equity | 61 |
| Equity derivatives | 39 |
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency |
|---|---|---|---|
| CY0240010211 | The Cyprus Development Bank Public Company Limited | Equity derivatives | EUR |
| GB00BY4K3J36 | THE MEREDITH PROPERTY GROUP PLC | Equity derivatives | GBP |
| CY0241031315 | ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD | Equity derivatives | EUR |
| GB00BD0SNJ45 | PWE Holdings Plc | Equity derivatives | GBP |
| GB00BF3ZG088 | LONPRO HOLDINGS PLC | Equity derivatives | GBP |
| GB00BN7JF051 | JLG GROUP PLC | Equity derivatives | GBP |
| GB00BQ1KLD00 | Allenbrooke Plc | Equity derivatives | GBP |
| GB00BQ1KLM90 | Allenby Commercial Property Plc | Equity derivatives | GBP |
| GB00BQ1KMK42 | Malborough Equity Plc | Equity derivatives | GBP |
| GB00BVY9T132 | Lambert Perrin Liquidity Plc | Equity derivatives | GBP |
| GB00BVYY5H66 | BLUEPRINT INDUSTRIAL ENGINEERING PLC | Equity derivatives | GBP |
| GB00BWCH5D02 | Elaine Securities Plc | Equity derivatives | GBP |
| GB00BWCH5G33 | Vernon Property Plc | Equity derivatives | GBP |
| GB00BWY4ZL77 | Apollo Commercial Property Plc | Equity derivatives | GBP |
| GB00BWY4ZM84 | BALLARAT PROPERTY PLC | Equity derivatives | GBP |
| GB00BYP4YT17 | Thameside Investment Group Plc | Equity derivatives | GBP |
| CY0144830912 | Quality & Reliability UK Ltd | Equity derivatives | EUR |
| CY0147001313 | NEARCHI INVESTMENT PLC | Equity derivatives | EUR |
| CY0147391318 | MDIO Investments Ltd | Equity derivatives | EUR |
| CY0147941310 | Blueband Financing Limited | Equity derivatives | EUR |
| CY0147951319 | E.I. SIGNATURE INVESTMENTS LIMITED | Equity derivatives | EUR |
| CY0149021319 | ALL INVEST SECURITIES LTD | Equity derivatives | EUR |
| CY0106831312 | Plata Management Public Ltd | Equity | EUR |
| CY0240670212 | ASTROBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Equity derivatives | EUR |
| CY0240680211 | ASTROBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | Equity derivatives | EUR |
| CY0240782215 | METTMANN PUBLIC COMPANY LTD | Equity derivatives | EUR |
| CY0106991314 | NEARCHI INVESTMENT PLC | Equity | EUR |
| CY0107160711 | G Entertainment Group Plc | Equity | EUR |
| CY0107170710 | VONPENDE HOLDINGS PLC | Equity | EUR |
| CY0200772214 | BH HIGH CROSS PUBLIC LTD | Equity | EUR |
| GB00BYZG0T99 | All Saints Commercial Plc | Equity derivatives | GBP |
| CY0240572111 | S.S.H. Solar Finance PLC | Equity derivatives | EUR |
| CY0146701319 | Olekit Investments Ltd | Equity derivatives | EUR |
| CY0143992218 | Greenox Ltd | Equity derivatives | EUR |
| CY0146110214 | BELYRIAN HOLDINGS LTD | Equity derivatives | EUR |
| CY0146550211 | BELYRIAN HOLDINGS LTD | Equity derivatives | EUR |
| CY0146840216 | BELYRIAN HOLDINGS LTD | Equity derivatives | EUR |
| CY0146850215 | BELYRIAN HOLDINGS LTD | Equity derivatives | EUR |
| CY0148711019 | Elbridge Investments (Cyprus) Ltd | Equity derivatives | EUR |
| CY0146931312 | EM FINANCIAL PLATFORM FUND I LTD | Equity derivatives | EUR |
| CY0147480418 | GBI FINANCE GROUP LTD | Equity derivatives | EUR |
| GRC8071166E4 | R ENERGY 1 S.A | Equity derivatives | EUR |
| GB00BBHXPS12 | GLOBO TECHNOLOGIES UK LTD | Equity derivatives | EUR |
| CY0146580911 | Eurivex PLC | Equity derivatives | EUR |
| CY0200620710 | Enteca Plc | Equity | EUR |
| CY0200631717 | ZREES FRACTION PLC | Equity | EUR |
| CY0107611713 | PlanetClean Recycling Industries Plc | Equity | EUR |
| CY0107830719 | Allspark Asia Pacific Group Public Company Ltd | Equity | EUR |
| CY0108581311 | TORIASE PUBLIC COMPANY LTD | Equity | EUR |
| CY0108630514 | King�s Head Development Plc | Equity | EUR |
| CY0108681319 | Layster Investments Plc | Equity | EUR |
| CY0108821717 | A.J. Green Shell Plc | Equity | EUR |
| CY0108921715 | Aphrodite Springs Public Ltd | Equity | EUR |
| CY0109890711 | HENAN WANDI MINERALS PUBLIC COMPANY LTD | Equity | EUR |
| CY0200491716 | A.J. Green Shell Plc | Equity | EUR |
| CY0200891717 | Frontarico Plc | Equity | EUR |
| NL0010763611 | BCRE � BRACK CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENTS N.V. | Equity | EUR |
| CY0101241715 | ORCA INVESTMENT PLC | Equity | EUR |
| CY0101250518 | CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC | Equity | EUR |
| CY0101271712 | Constantinou Bros Properties Plc | Equity | EUR |
| CY0101421713 | The Mall of Cyprus (MC) Plc | Equity | EUR |
| CY0102130719 | P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD | Equity | EUR |
| CY0102430218 | ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS | Equity | EUR |
| CY0102641111 | Kerverus Holding IT (Cyprus) Plc | Equity | EUR |
| CY0102720717 | C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY PUBLIC COMPANY LTD | Equity | EUR |
| CY0104851718 | Lanitis Golf Public Co Ltd | Equity | EUR |
| CY0105440511 | Universal Golf Enterpises Plc | Equity | EUR |
| CY0105791319 | Mobile & Commerce Solutions Plc | Equity | EUR |
| CY0105821710 | The Mall of Engomi (ME) Plc | Equity | EUR |
| CY0106130210 | Aeonic Securities C.I.F Plc | Equity | EUR |
| CY0106211317 | Intraware Investments Public Ltd | Equity | EUR |
| CY0106281310 | S.N.P. Southeast Network Public Ltd | Equity | EUR |
| CY0106641612 | PARSIFAL YACHTING HOLDING PUBLIC LTD | Equity | EUR |
| CY0106650712 | Lenorca Corporation Public Company Ltd | Equity | EUR |
| CY0107561116 | G.D. Amplus Public Company Ltd | Equity | EUR |
| CY0107571719 | T&M PHAEDRA PUBLIC COMPANY LTD | Equity | EUR |
| CY0107912210 | Hebson Holdings Plc | Equity | EUR |
| CY0108271111 | Kerverus Holding IT (Cyprus) Plc | Equity | EUR |
| CY0108280419 | MAGEAN HOLDING PLC | Equity | EUR |
| CY0108321114 | RichReach Corporation Public Ltd | Equity | EUR |
| CY0108660511 | Constantinou Bros Developers Plc | Equity | EUR |
| CY0108670510 | Paphos Stone C. Estates Plc | Equity | EUR |
| CY0108771318 | IQ GMG Intensive Quality Global Medical Group Public Ltd | Equity | EUR |
| CY0109150710 | The Azur Selection Plc | Equity | EUR |
| CY0109271714 | P.G. ECONOMIDES PROPERTIES PLC | Equity | EUR |
| CY0109440517 | G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd | Equity | EUR |
| CY0109471611 | CORADO MANAGEMENT PLC | Equity | EUR |
| CY0109610614 | GLOBALWEALTH GROUP PLC | Equity | EUR |
| CY0109701611 | Meditrina Cyprus Plc | Equity | EUR |
| CY0109800710 | iDNA Genomics Public Ltd | Equity | EUR |
| CY0109830410 | THEON INTERNATIONAL PLC | Equity | EUR |
| CY0109901310 | FRENCO Plc | Equity | EUR |
| CY0109950713 | Oratco Public Company Ltd | Equity | EUR |
| CY0200030233 | MR. PENGU PUBLIC COMPANY LTD | Equity | EUR |
| CY0200041313 | Medscope Holdings Plc | Equity | EUR |
| CY0200072110 | UP VENTURES PLC | Equity | EUR |
| CY0200121313 | ALTRECOM PLC | Equity | EUR |
| CY0200161715 | EASTERNMED REAL ESTATE CAPITAL PLC | Equity | EUR |
| CY0200171318 | EFA HOLDINGS PLC | Equity | EUR |
| CY0200380711 | YODA PLC | Equity | EUR |
MiFIR transaction reporting applies to instruments admitted to trading or traded on EU trading venues. Investment firms must include the ISIN and verify instrument eligibility against ESMA FIRDS when submitting transaction reports to their national competent authority.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.