ESMA FIRDS · Issuer
LEI 213800R54EFFINMY1P02
419 bonds and equity instruments issued under LEI 213800R54EFFINMY1P02 as reported in ESMA FIRDS. Primary trading venue: TPIR. Currencies: JPY, USD, ILS, EUR, NOK, SEK, CHF, GBP.
419 instruments · LEI: 213800R54EFFINMY1P02
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency | Venue |
|---|---|---|---|---|
| JP3044520009 | Global One Real Estate Investment Corp | Bonds | JPY | TPIR |
| US03750L1098 | Apartment Income REIT Corp | Bonds | USD | TPIR |
| JP3048090009 | One ETF TOPIX | Bonds | JPY | TPIR |
| IL0011463564 | KSM ETF 4A TA-125 ETFS | Bonds | ILS | TPIR |
| US74965L1017 | RLJ Lodging Trust Registered Shares DL -,001 | Bonds | USD | TPIR |
| XS2611093365 | FIVEHG 9 3/8 10/03/28 | Equity derivatives | USD | TPIO |
| US03690AAK25 | AM 6 5/8 02/01/32 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| US37954FAK03 | GLP 8 1/4 01/15/32 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| US65158NAC65 | NMRK 7 1/2 01/12/29 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| US87470LAL53 | TEP 7 3/8 02/15/29 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| USP05875AB84 | AUTSOL 7 3/8 12/30/30 | Equity derivatives | USD | TPIO |
| USU0926WAA54 | BLMN 5 1/8 04/15/29 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| USU1300RAH58 | ET 5.625 5/1/27 c26 (URegS) ENERGY TRANSFER | Equity derivatives | USD | TPIO |
| USU24570AB67 | DKL 7 1/8 06/01/28 | Equity derivatives | USD | TPIO |
| USU4984RAF65 | LADR 4 3/4 06/15/29 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| USU1511QAB50 | UAN 6 1/8 06/15/28 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| USU6002PAB23 | MWGAME 4.875 5/1/29 c26 (URegS) MIDWEST GAMING | Equity derivatives | USD | TPIO |
| XS0240295658 | IRAQ 5.8 01/15/28 | Equity derivatives | USD | TPIO |
| US00033GAA31 | GLOBAU 8 3/8 01/15/29 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| US00489LAK98 | ACRISU 8 1/4 02/01/29 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| USL0R67JAA40 | AGKLN 6 1/8 10/15/26 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| BE6374771283 | SYENSQO 0 08/09/2026 EUR CD | Equity derivatives | EUR | TPEU |
| US88948ADK07 | TOLLRD 0 02/15/44 | Equity derivatives | USD | TPEU |
| US88948AEB98 | TOLLRD 0 02/15/48 | Equity derivatives | USD | ICOT |
| IL0001560189 | Malam - Team Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0001610182 | One Software Technologies Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IT0005252728 | Brembo SpA | Equity | EUR | TPIR |
| JP3425000001 | Central Glass Co Ltd | Equity | JPY | TPIR |
| JP3596200000 | TOTO Ltd | Equity | JPY | TPIR |
| JP3597800006 | Tobu Railway Co Ltd | Equity | JPY | TPIR |
| NO0010387004 | Norwegian Finans Holding ASA | Equity | NOK | TPIR |
| JE00B783TY65 | Aptiv PLC | Equity | USD | TPIR |
| JP3146000009 | Inabata & Co Ltd | Equity | JPY | TPIR |
| JP3146200005 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | Equity | JPY | TPIR |
| JP3168700007 | en-japan Inc | Equity | JPY | TPIR |
| JP3254200003 | Kyowa Exeo Corp | Equity | JPY | TPIR |
| US14422P1057 | Carolina Trust Bancshares Inc | Equity | USD | TPIR |
| US1569441009 | CG oncology Inc | Equity | USD | TPIR |
| US1778351056 | City Holding Co | Equity | USD | TPIR |
| US5966801087 | Middlesex Water Co | Equity | USD | TPIR |
| US87615L1070 | Target Hospitality Corp | Equity | USD | TPIR |
| US87650L1035 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | Equity | USD | TPIR |
| IL0011756116 | Turpaz Industries Ord Shs | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011849028 | Kvuzat Acro Ord Shs | Equity | ILS | TPIR |
| IL0012029778 | Isras Holdings Ord Shs | Equity | ILS | TPIR |
| JP3914100007 | Muninova Holdings Ord Shs | Equity | JPY | TPIR |
| FR0013153707 | PEUGOT 2.375 4/14/23 (URegS) PEUGEOT | Equity derivatives | EUR | TPIO |
| US75951BAN64 | TOMARI 2 3/4 01/21/27 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| US55279C2008 | MD Medical Group IPJSC | Equity | USD | TPIR |
| SE0011115963 | Veoneer Inc | Equity | SEK | TPIR |
| US3682872078 | Public JSC Gazprom | Equity | USD | TPIR |
| US98923K1034 | ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd | Equity | USD | TPIR |
| IL0011419699 | Navitas Petroleum LP | Equity | ILS | TPIR |
| US67420T2069 | Oasis Midstream Partners LP | Equity | USD | TPIR |
| CH1129677105 | MEDMIX N | Equity | CHF | TPIR |
| GG00BMG42V42 | Super Group SGHC Ltd | Equity | USD | TPIR |
| US74006W2070 | PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | Equity | USD | TPIR |
| TRAALARK91Q0 | Alarko Holding AS | Equity | USD | TPIR |
| TRAMRDIN91F2 | Oyak Cimento Fabrikalari AS | Equity | USD | TPIR |
| BMG9460G1015 | Valaris Ltd. Registered Shares DL -,40 | Equity | USD | TPIR |
| FI0009007835 | Neles Oyj | Equity | EUR | TPIR |
| GG00BJVKW831 | JPMorgan Global Core Real Assets Ltd | Equity | GBP | TPIR |
| IL0002240146 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0002260193 | Industrial Buildings Corp Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0002880198 | Scope Metals Group Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0003140139 | Danel Adir Yeoshua Ltd | Equity | USD | TPIR |
| IL0003280133 | Priortech Ltd | Equity | USD | TPIR |
| IL0003680191 | Electreon Wireless Ltd | Equity | USD | TPIR |
| IL0004000100 | Duniec Brothers Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0004450156 | Matrix IT Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0006420173 | Lapidoth Capital Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0006430156 | Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0006940345 | Elco Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0007310183 | Arad Investment & Industrial Development Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0007550176 | Equital Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0007590198 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0007630119 | FIBI Holdings Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0007770378 | Shufersal Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010810740 | Issta Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010815616 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010816036 | Plasson Industries Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010846983 | Hilan Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010870223 | Fox Wizel Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010878242 | El Al Israel Airlines | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010910656 | Maytronics Ltd | Equity | USD | TPIR |
| IL0010940448 | Electra Real Estate Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010958358 | Airport City Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010972607 | Big Shopping Centers Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010972789 | Amot Investments Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011000077 | Paz Oil Co Ltd | Equity | USD | TPIR |
| IL0011042491 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | Equity | USD | TPIR |
| IL0011050973 | Neto Malinda Trading Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011194789 | Azrieli Group Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011233553 | Energix-Renewable Energies Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011323156 | Ashtrom Group Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011323560 | Inrom Construction Industries Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011338758 | Shapir Engineering and Industry Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011401515 | Novolog Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011574030 | Isracard Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011612640 | M Yochananof & Sons Ltd | Equity | ILS | TPIR |
Issuer pages are generated for entities that appear as issuers of bonds or equity instruments in ESMA FIRDS. Individual instrument classifications reflect ESMA's own CFI-based asset class assignments and may differ from economic substance. All instruments are searchable via the ISIN search.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.