ESMA FIRDS · Issuer
LEI 213800R54EFFINMY1P02
213800R54EFFINMY1P02
409 instruments reported
Primary trading venue: TPIR. Currencies: JPY, USD, ILS, NOK, EUR, SEK, CHF, GBP.
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency | Venue |
|---|---|---|---|---|
| JP3044520009 | Global One Real Estate Investment Corp | Bonds | JPY | TPIR |
| US03750L1098 | Apartment Income REIT Corp | Bonds | USD | TPIR |
| XS2611093365 | FIVEHG 9 3/8 10/03/28 | Equity derivatives | USD | TPIO |
| US03690AAK25 | AM 6 5/8 02/01/32 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| US37954FAK03 | GLP 8 1/4 01/15/32 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| US65158NAC65 | NMRK 7 1/2 01/12/29 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| US87470LAL53 | TEP 7 3/8 02/15/29 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| USP05875AB84 | AUTSOL 7 3/8 12/30/30 | Equity derivatives | USD | TPIO |
| USU0926WAA54 | BLMN 5 1/8 04/15/29 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| USU4984RAF65 | LADR 4 3/4 06/15/29 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| USU1511QAB50 | UAN 6 1/8 06/15/28 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| USU6002PAB23 | MWGAME 4.875 5/1/29 c26 (URegS) MIDWEST GAMING | Equity derivatives | USD | TPIO |
| XS0240295658 | IRAQ 5.8 01/15/28 | Equity derivatives | USD | TPIO |
| US00033GAA31 | GLOBAU 8 3/8 01/15/29 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| US00489LAK98 | ACRISU 8 1/4 02/01/29 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| USL0R67JAA40 | AGKLN 6 1/8 10/15/26 BOND | Equity derivatives | USD | TPIO |
| US88948ADK07 | TOLLRD 0 02/15/44 | Equity derivatives | USD | TPEU |
| US88948AEB98 | TOLLRD 0 02/15/48 | Equity derivatives | USD | ICOT |
| IL0003680191 | Electreon Wireless Ltd | Equity | USD | TPIR |
| IL0011401515 | Novolog Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| JP3277620005 | Ki-Star Real Estate Co Ltd | Equity | JPY | TPIR |
| JP3277800003 | Keio Corp | Equity | JPY | TPIR |
| JP3375400003 | Sinfonia Technology Co Ltd | Equity | JPY | TPIR |
| JP3399300007 | S Foods Inc | Equity | JPY | TPIR |
| JP3558000000 | TOA ROAD CORP | Equity | JPY | TPIR |
| JP3560200002 | Toei Animation Co Ltd | Equity | JPY | TPIR |
| JP3935600001 | Yamazaki Baking Co Ltd | Equity | JPY | TPIR |
| NO0010387004 | Norwegian Finans Holding ASA | Equity | NOK | TPIR |
| US01625V1044 | Alignment Healthcare Inc | Equity | USD | TPIR |
| US22766M1099 | CrossFirst Bankshares Inc | Equity | USD | TPIR |
| US91823B1098 | UWM Holdings Corp | Equity | USD | TPIR |
| FR0013153707 | PEUGOT 2.375 4/14/23 (URegS) PEUGEOT | Equity derivatives | EUR | TPIO |
| US74006W2070 | PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | Equity | USD | TPIR |
| SE0011115963 | Veoneer Inc | Equity | SEK | TPIR |
| US55279C2008 | MD Medical Group IPJSC | Equity | USD | TPIR |
| US3682872078 | Public JSC Gazprom | Equity | USD | TPIR |
| US98923K1034 | ZEEKR Intelligent Technology Holding Ltd | Equity | USD | TPIR |
| IL0011419699 | Navitas Petroleum LP | Equity | ILS | TPIR |
| US67420T2069 | Oasis Midstream Partners LP | Equity | USD | TPIR |
| US5312297220 | Liberty Media Corp-Liberty Live | Equity | USD | TPIR |
| CH1129677105 | MEDMIX N | Equity | CHF | TPIR |
| GG00BMG42V42 | Super Group SGHC Ltd | Equity | USD | TPIR |
| TRAALARK91Q0 | Alarko Holding AS | Equity | USD | TPIR |
| TRAMRDIN91F2 | Oyak Cimento Fabrikalari AS | Equity | USD | TPIR |
| FI0009007835 | Neles Oyj | Equity | EUR | TPIR |
| GG00BJVKW831 | JPMorgan Global Core Real Assets Ltd | Equity | GBP | TPIR |
| IL0001560189 | Malam - Team Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0001610182 | One Software Technologies Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0002260193 | Industrial Buildings Corp Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0002880198 | Scope Metals Group Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0003140139 | Danel Adir Yeoshua Ltd | Equity | USD | TPIR |
| IL0004000100 | Duniec Brothers Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0004450156 | Matrix IT Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0006420173 | Lapidoth Capital Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0006430156 | Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0006940345 | Elco Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0007310183 | Arad Investment & Industrial Development Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0007550176 | Equital Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0007590198 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010810740 | Issta Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010815616 | Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010816036 | Plasson Industries Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010846983 | Hilan Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010910656 | Maytronics Ltd | Equity | USD | TPIR |
| IL0010958358 | Airport City Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010972607 | Big Shopping Centers Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0010972789 | Amot Investments Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011000077 | Paz Oil Co Ltd | Equity | USD | TPIR |
| IL0011042491 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | Equity | USD | TPIR |
| IL0011050973 | Neto Malinda Trading Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011194789 | Azrieli Group Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011233553 | Energix-Renewable Energies Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011323156 | Ashtrom Group Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011323560 | Inrom Construction Industries Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011338758 | Shapir Engineering and Industry Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011574030 | Isracard Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011612640 | M Yochananof & Sons Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011667685 | Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011669749 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011681868 | Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011685331 | Israel Shipyards Industries Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011685588 | Max Stock Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011702169 | Polyram Plastic Industries Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011731374 | Danya Cebus Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011734915 | Diplomat Holdings Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011741688 | Global-e Online Ltd | Equity | USD | TPIR |
| IL0011751166 | Nayax Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0011763872 | Veridis Environment Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| IL0050101299 | Electra Consumer Products 1970 Ltd | Equity | ILS | TPIR |
| JP3100350002 | RS Technologies Co Ltd | Equity | JPY | TPIR |
| JP3101600009 | Aisan Industry Co Ltd | Equity | JPY | TPIR |
| JP3104880004 | ITmedia Inc | Equity | JPY | TPIR |
| JP3112800002 | Asahi Kogyosha Co Ltd | Equity | JPY | TPIR |
| JP3114800000 | ADEKA Corp | Equity | JPY | TPIR |
| JP3119920001 | ASKUL Corp | Equity | USD | TPIR |
| JP3120010008 | Ichigo Inc | Equity | JPY | TPIR |
| JP3121890002 | Atrae Inc | Equity | JPY | TPIR |
| JP3122440005 | Anicom Holdings Inc | Equity | JPY | TPIR |
| JP3232600001 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | Equity | JPY | TPIR |
| JP3235700006 | IDOM Inc | Equity | USD | TPIR |
Issuer pages are generated for entities that appear as issuers of bonds or equity instruments in ESMA FIRDS. Individual instrument classifications reflect ESMA's own CFI-based asset class assignments and may differ from economic substance. All instruments are searchable via the ISIN search.
Look up full entity details for this issuer in the LEI Lookup.
Also appears in
- TP ICAP (EUROPE) MiFID — Investment Firm
- TP ICAP (EUROPE) MiFID II — Investment Firm (Passporting)
From our insights
- How EU financial regulation actually works: regulations, directives, and technical standards explained
- What are regulatory technical standards and why do they matter more than the regulation itself?
- What does it mean for a regulatory intelligence tool to be source-anchored?
- How to read a CELEX number: understanding EU legal document identifiers
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.
Legislation Binding EU law
Proposals Pre-legislative
Guidance Interpretive guidance
Consultations Pre-publication
Case law Binding