ESMA FIRDS · Issuer
LEI 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17
1 bonds and equity instruments issued under LEI 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17 as reported in ESMA FIRDS. Primary trading venue: BTFE. Currencies: USD.
1 instruments · LEI: 0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency | Venue |
|---|---|---|---|---|
| US88033GDG29 | THC 4 5/8 06/15/28 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US88033GDH02 | THC 4 5/8 06/15/28 BOND | Equity derivatives | USD | MANL |
| US88033GDJ67 | THC 6 1/8 10/01/28 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US88033GDK31 | THC 6 1/8 10/01/28 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US88033GDT40 | THC 6 3/4 05/15/31 | Equity derivatives | USD | MANL |
| US88033GDV95 | THC 6 11/15/33 BOND | Equity derivatives | USD | MANL |
| USU88030BH02 | THC 4 5/8 06/15/28 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| USU88030BJ67 | THC 6 1/8 10/01/28 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| USU88030BN79 | THC 6 3/4 05/15/31 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| USU88030BP28 | THC 6 11/15/33 BOND | Equity derivatives | USD | FRAB |
| US88033GCX60 | THC 6 1/4 02/01/27 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US88033GDA58 | THC 5 1/8 11/01/27 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US88033GDB32 | THC 5 1/8 11/01/27 | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US88033GDL14 | THC 4 1/4 06/01/29 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US88033GDM96 | THC 4 1/4 06/01/29 BOND | Equity derivatives | USD | FRAB |
| US88033GDN79 | THC 4 3/8 01/15/30 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US88033GDP28 | THC 6 1/8 06/15/30 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| US88033GDQ01 | THC 6 1/8 06/15/30 BOND | Equity derivatives | USD | FRAV |
| US88033GDR83 | THC 4 3/8 01/15/30 BOND | Equity derivatives | USD | TWEM |
| US88033GDU13 | THC 6 3/4 05/15/31 BOND | Equity derivatives | USD | MANL |
| US88033GDW78 | THC 5 1/2 11/15/32 BOND | Equity derivatives | USD | MANL |
| USU88030BC15 | THC 6 1/4 02/01/27 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| USU88030BE70 | THC 5 1/8 11/01/27 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| USU88030BK31 | THC 4 1/4 06/01/29 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| USU88030BL14 | THC 4 3/8 01/15/30 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| USU88030BM96 | THC 6 1/8 06/15/30 BOND | Equity derivatives | USD | BTFE |
| USU88030BQ01 | THC 5 1/2 11/15/32 BOND | Equity derivatives | USD | FRAB |
| US88033GAV23 | THC 6 7/8 11/15/31 BOND | Equity derivatives | USD | FRAB |
| US88033G4073 | TENET HEALTHCARE CORP | Equity | USD | FRAB |
Issuer pages are generated for entities that appear as issuers of bonds or equity instruments in ESMA FIRDS. Individual instrument classifications reflect ESMA's own CFI-based asset class assignments and may differ from economic substance. All instruments are searchable via the ISIN search.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.