XL Insurance Company SE
Active- Home country
- Ireland
- Identification code
- C173308AT
- LEI
- 635400PTQW4DT3C4DG08
- National competent authority
- Central Bank of Ireland
- Registration start date
- 18 Jan 2019
- Operation start date
- 18 Jan 2019
- Address
- Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street
D1 Dublin
Dublin 1
Cross-border operations
| Host country | Status | Local name | Operation start |
|---|---|---|---|
| Belgium | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Bulgaria | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Czech Republic | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Germany | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Denmark | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Estonia | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Greece | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Spain | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Finland | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| France | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Hungary | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Iceland | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Italy | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Liechtenstein | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Lithuania | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Luxembourg | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Latvia | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Malta | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Netherlands | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Norway | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Poland | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Portugal | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Romania | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Sweden | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Slovenia | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
| Slovakia | FPS for EEA Branches | XL Insurance Company SE | 18 Jan 2019 |
Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.