Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft
Active- Home country
- Germany
- Identification code
- 5154FR
- LEI
- 529900IOM6A5EQ1UGQ67
- National competent authority
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Registration start date
- 28 Oct 2021
- Operation start date
- 28 Oct 2021
- Address
- Gifhorner Straße 57
38112 Braunschweig
Niedersachsen
Cross-border operations
| Host country | Status | Local name | Operation start |
|---|---|---|---|
| Belgium | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Bulgaria | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Cyprus | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Czech Republic | EEA Freedom of Services | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 1 Feb 2014 |
| Czech Republic | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 1 Feb 2014 |
| Estonia | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Greece | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Spain | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 1 Feb 2014 |
| Spain | EEA Freedom of Services | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 1 Feb 2014 |
| Finland | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| France | EEA Branch | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 1 Feb 2011 |
| Croatia | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Hungary | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Iceland | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Italy | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 1 Feb 2014 |
| Italy | EEA Freedom of Services | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 1 Feb 2014 |
| Liechtenstein | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Lithuania | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Luxembourg | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Latvia | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Malta | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Norway | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Poland | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 21 Apr 2014 |
| Poland | EEA Freedom of Services | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 21 Apr 2014 |
| Portugal | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Romania | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Sweden | EEA Freedom of Services | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 1 Feb 2014 |
| Sweden | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 1 Feb 2014 |
| Slovenia | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
| Slovakia | FPS for EEA Branches | Volkswagen Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Oct 2021 |
Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.