SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft
Active- Home country
- Germany
- Identification code
- 5036
- LEI
- 529900HX3F6HR5IDZ991
- National competent authority
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Registration start date
- 23 Nov 1994
- Operation start date
- 23 Nov 1994
- Address
- Löwentorstraße 65
70376 Stuttgart
Baden-Württemberg
Cross-border operations
| Host country | Status | Local name | Operation start |
|---|---|---|---|
| Austria | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Belgium | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 24 Apr 2013 |
| Bulgaria | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 22 Apr 2009 |
| Cyprus | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 27 Apr 2010 |
| Czech Republic | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 1 Jul 2006 |
| Denmark | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Estonia | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Greece | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 7 Mar 2013 |
| Spain | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Finland | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| France | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Croatia | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 4 Dec 2013 |
| Hungary | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 28 Nov 2007 |
| Ireland | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Iceland | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 3 Jun 2022 |
| Italy | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Lithuania | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Luxembourg | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Latvia | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Malta | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Netherlands | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Norway | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Poland | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 27 Nov 2007 |
| Portugal | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Romania | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 22 Apr 2009 |
| Sweden | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Slovenia | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 9 May 2008 |
| Slovakia | EEA Freedom of Services | SV SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung Aktiengesellschaft | 7 Mar 2013 |
Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.