QBE Europe

Active
Home country
Belgium
Identification code
3093NL
National competent authority
Banque nationale de Belgique (NBB)
Registration start date
5 Jul 2022
Operation start date
5 Jul 2022
Address
Mondriaan Tower, Amstelplein|Mondriaan Tower, Amstelplein 50-B
1096 BC Amsterdam|BC Amsterdam
Nederland|Netherlands

Cross-border operations

Host countryStatusLocal nameOperation start
AustriaFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
BulgariaFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
CyprusFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
Czech RepublicFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
GermanyFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
DenmarkFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
EstoniaFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
GreeceFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
SpainFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
FinlandFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
FranceFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
CroatiaFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
HungaryFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
IrelandFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
IcelandFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
ItalyFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
LiechtensteinFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
LithuaniaFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
LuxembourgFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
LatviaFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
MaltaFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
NorwayFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
PolandFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
PortugalFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
RomaniaFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
SloveniaFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022
SlovakiaFPS for EEA BranchesQBE Europe|QBE Europe|QBE Europe5 Jul 2022

Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.

📋 Track EU financial regulation continuously

Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.

14-day free trial. No credit card required.