Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Active- Home country
- Germany
- Identification code
- 6925
- LEI
- 3912007PHQHUBEURBI09
- National competent authority
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Registration start date
- 1 Jan 1988
- Operation start date
- 1 Jan 1988
- Address
- Von-der-Goltz-Allee 93
24113 Kiel
Schleswig-Holstein
Cross-border operations
| Host country | Status | Local name | Operation start |
|---|---|---|---|
| Austria | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Belgium | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Bulgaria | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Cyprus | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Czech Republic | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Denmark | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Estonia | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Greece | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Spain | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Finland | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| France | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Hungary | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Ireland | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Iceland | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Italy | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Liechtenstein | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Lithuania | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Luxembourg | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Latvia | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Malta | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Netherlands | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Norway | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Poland | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Portugal | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Romania | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Sweden | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Slovenia | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
| Slovakia | EEA Freedom of Services | Kieler Rückversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 13 Apr 2011 |
Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.