Intact Insurance (Europe) S.A.
Active- Home country
- France
- Identification code
- 993995810ES
- LEI
- 213800PT2YLSYDVYLA41
- National competent authority
- L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
- Registration start date
- 1 Jan 2026
- Operation start date
- 1 Jan 2026
- Address
- 151 BIS RUE SAINT-HONORE
75001 PARIS
Cross-border operations
| Host country | Status | Local name | Operation start |
|---|---|---|---|
| Austria | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Bulgaria | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Cyprus | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Czech Republic | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Denmark | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Estonia | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Greece | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Finland | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Croatia | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Hungary | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Ireland | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Iceland | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Italy | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Liechtenstein | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Lithuania | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Luxembourg | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Latvia | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Malta | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Norway | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Poland | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Portugal | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Romania | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Sweden | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Slovenia | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
| Slovakia | FPS for EEA Branches | Intact Insurance (Europe) S.A. | 1 Jan 2026 |
Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.