HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Active- Home country
- Germany
- Identification code
- 5377
- LEI
- 529900F2F9VZ5FRROH89
- National competent authority
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Registration start date
- 1 Jan 1988
- Operation start date
- 1 Jan 1988
- Address
- HDI-Platz 1
30659 Hannover
Niedersachsen
Cross-border operations
| Host country | Status | Local name | Operation start |
|---|---|---|---|
| Austria | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 3 Jul 1998 |
| Belgium | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 1 Jul 1991 |
| Denmark | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 1 Jul 1991 |
| Greece | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 1 Jul 1991 |
| Spain | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 1 Jul 1991 |
| Finland | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 16 Oct 1999 |
| France | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 1 Jul 1991 |
| Ireland | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 1 Jul 1991 |
| Iceland | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 24 Aug 2000 |
| Italy | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 1 Jul 1991 |
| Liechtenstein | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 1 Oct 1997 |
| Luxembourg | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 1 Jul 1991 |
| Netherlands | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 1 Jul 1991 |
| Norway | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 24 Aug 2000 |
| Portugal | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 1 Jul 1991 |
| Sweden | EEA Freedom of Services | HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 16 Oct 1999 |
Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.