Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft
Active- Home country
- Germany
- Identification code
- 5858FR
- LEI
- 5299003C59ODEKQIR849
- National competent authority
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Registration start date
- 16 Jul 2021
- Operation start date
- 16 Jul 2021
- Address
- Gothaer Allee 1
50969 Köln
Nordrhein-Westfalen
Cross-border operations
| Host country | Status | Local name | Operation start |
|---|---|---|---|
| Austria | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| Belgium | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| Bulgaria | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 26 Jul 2021 |
| Cyprus | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Jul 2021 |
| Czech Republic | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| Denmark | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| Estonia | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| Greece | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| Spain | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| Finland | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| France | EEA Branch | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 9 Jan 2012 |
| Croatia | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| Hungary | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| Ireland | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 26 Jul 2021 |
| Iceland | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Jul 2021 |
| Italy | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 28 Jul 2021 |
| Liechtenstein | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 23 Jul 2021 |
| Lithuania | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 23 Jul 2021 |
| Luxembourg | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| Latvia | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 21 Jul 2021 |
| Malta | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 23 Jul 2021 |
| Netherlands | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| Norway | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 26 Jul 2021 |
| Poland | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| Portugal | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 26 Jul 2021 |
| Romania | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| Sweden | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| Slovenia | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
| Slovakia | FPS for EEA Branches | Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | 16 Jul 2021 |
Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.