EUROMEX
Active- Home country
- Belgium
- Identification code
- 463
- LEI
- 54930007D9SMDQUVMF20
- National competent authority
- Banque nationale de Belgique (NBB)
- Registration start date
- 9 Jul 1975
- Operation start date
- 1 Jan 1994
- Website
- https://www.euromex.be/
- Address
- Generaal Lemanstraat 82-92
2600 Antwerpen
België
Cross-border operations
| Host country | Status | Local name | Operation start |
|---|---|---|---|
| Austria | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Bulgaria | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Cyprus | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Czech Republic | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Germany | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Denmark | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Estonia | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Greece | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Spain | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| France | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Hungary | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Ireland | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Italy | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Lithuania | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Luxembourg | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Latvia | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Malta | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Netherlands | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Poland | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Portugal | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Romania | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Slovenia | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
| Slovakia | EEA Freedom of Services | EUROMEX|EUROMEX|EUROMEX | 10 Nov 2011 |
Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.