Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft
Active- Home country
- Germany
- Identification code
- 5038
- LEI
- 391200VIGX0TM4EAM004
- National competent authority
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Registration start date
- 28 Dec 1994
- Operation start date
- 28 Dec 1994
- Address
- Hochallee 80
20149 Hamburg
Hamburg
Cross-border operations
| Host country | Status | Local name | Operation start |
|---|---|---|---|
| Austria | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 6 Apr 1998 |
| Belgium | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 13 Nov 2014 |
| Bulgaria | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 18 Jan 2021 |
| Czech Republic | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 3 Apr 2006 |
| Denmark | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 3 Mar 2010 |
| Estonia | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1 Dec 2006 |
| Spain | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 23 Jul 1998 |
| Finland | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 28 Jan 2008 |
| France | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 29 Apr 1998 |
| Hungary | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1 May 2006 |
| Ireland | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 11 Apr 2024 |
| Italy | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 12 Nov 2004 |
| Lithuania | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1 Dec 2006 |
| Luxembourg | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 3 Aug 1998 |
| Latvia | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1 Sept 2006 |
| Malta | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 18 Jan 2021 |
| Netherlands | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 21 Jan 2000 |
| Norway | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 11 Jun 2010 |
| Poland | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1 May 2006 |
| Portugal | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 18 Mar 2014 |
| Romania | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 1 Jun 2007 |
| Sweden | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5 Feb 2009 |
| Slovakia | EEA Freedom of Services | Euro-Aviation Versicherungs-Aktiengesellschaft | 25 May 2009 |
Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.