Euler Hermes (Allianz Trade)
Active- Home country
- Belgium
- Identification code
- 418FI
- National competent authority
- Banque nationale de Belgique (NBB)
- Registration start date
- 1 Jan 2012
- Operation start date
- 29 May 2013
- Address
- Mannerheimintie rd floor 105 3
00280 Helsinki
Finland
Cross-border operations
| Host country | Status | Local name | Operation start |
|---|---|---|---|
| Austria | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Bulgaria | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Cyprus | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Czech Republic | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 4 Dec 2013 |
| Germany | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Denmark | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Estonia | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Greece | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Spain | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| France | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Croatia | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Hungary | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Ireland | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Iceland | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Italy | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Lithuania | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Luxembourg | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Latvia | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Malta | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Netherlands | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Norway | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Poland | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Portugal | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Romania | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Sweden | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
| Slovenia | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 30 May 2013 |
| Slovakia | FPS for EEA Branches | Euler Hermes|Euler Hermes | 29 May 2013 |
Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.