ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Active- Home country
- Germany
- Identification code
- 5472
- LEI
- 529900TZURIWZSMOYV38
- National competent authority
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Registration start date
- 1 Jan 1988
- Operation start date
- 1 Jan 1988
- Address
- ERGO-Platz 1
40477 Düsseldorf
Nordrhein-Westfalen
Cross-border operations
| Host country | Status | Local name | Operation start |
|---|---|---|---|
| Austria | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 5 Dec 1997 |
| Belgium | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 5 Dec 1997 |
| Bulgaria | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 17 Jan 2008 |
| Cyprus | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 21 Oct 2005 |
| Czech Republic | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 21 Oct 2005 |
| Denmark | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 18 Jun 1990 |
| Estonia | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 21 Oct 2005 |
| Greece | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 8 Dec 1997 |
| Spain | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 5 Dec 1997 |
| Finland | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 10 Dec 2007 |
| France | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 5 Dec 1997 |
| Croatia | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 1 Jul 2014 |
| Hungary | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 21 Oct 2005 |
| Ireland | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 18 Jun 1990 |
| Iceland | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 12 Jul 2008 |
| Italy | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 5 Dec 1997 |
| Liechtenstein | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 12 Jul 2008 |
| Lithuania | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 21 Oct 2005 |
| Luxembourg | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 5 Dec 1997 |
| Latvia | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 21 Oct 2005 |
| Malta | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 21 Oct 2005 |
| Netherlands | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 5 Dec 1997 |
| Norway | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 12 Jul 2008 |
| Poland | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 21 Oct 2005 |
| Portugal | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 5 Dec 1997 |
| Romania | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 10 Dec 2007 |
| Sweden | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 21 Oct 2005 |
| Slovenia | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 21 Oct 2005 |
| Slovakia | EEA Freedom of Services | ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 21 Oct 2005 |
Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.