Credendo - Trade Credit Insurance
Active- Home country
- Belgium
- Identification code
- 2385IT
- National competent authority
- Banque nationale de Belgique (NBB)
- Registration start date
- 25 Jun 2013
- Operation start date
- 28 Sept 2021
- Address
- Via Vitruvio 38
20124 Milano
Italy
Cross-border operations
| Host country | Status | Local name | Operation start |
|---|---|---|---|
| Austria | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Bulgaria | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Cyprus | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Czech Republic | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Germany | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Denmark | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Estonia | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Greece | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Spain | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Finland | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| France | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Croatia | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Hungary | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Ireland | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Iceland | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Lithuania | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Luxembourg | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Latvia | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Malta | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Netherlands | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Norway | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Poland | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Portugal | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Romania | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Sweden | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Slovenia | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
| Slovakia | FPS for EEA Branches | Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks|Credendo - Short - Term Non - EU Risks | 28 Sept 2021 |
Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.