Credendo - Trade Credit Insurance

Active
Home country
Belgium
Identification code
2385NL
National competent authority
Banque nationale de Belgique (NBB)
Registration start date
13 Jul 2021
Operation start date
28 Sept 2021
Address
Blaak|Blaak 34
311TA Rotterdam|Rotterdam
Nederland|Netherlands

Cross-border operations

Host countryStatusLocal nameOperation start
AustriaFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
BulgariaFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
CyprusFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
Czech RepublicFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
GermanyFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
DenmarkFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
EstoniaFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
GreeceFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
SpainFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
FinlandFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
FranceFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
CroatiaFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
HungaryFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
IrelandFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
IcelandFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
ItalyFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
LithuaniaFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
LuxembourgFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
LatviaFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
MaltaFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
NorwayFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
PolandFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
PortugalFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
RomaniaFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
SwedenFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
SloveniaFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021
SlovakiaFPS for EEA BranchesCredendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance|Credendo – Trade Credit Insurance28 Sept 2021

Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.

📋 Track EU financial regulation continuously

Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.

14-day free trial. No credit card required.