AWP P&C
Active- Home country
- France
- Identification code
- 519490080DE
- LEI
- 96950033AVS80NZOSJ78
- National competent authority
- L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
- Registration start date
- 7 Mar 2019
- Operation start date
- 7 Mar 2019
- Address
- 7 RUE DORA MAAR
93400 SAINT OUEN
Cross-border operations
| Host country | Status | Local name | Operation start |
|---|---|---|---|
| Austria | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Belgium | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Czech Republic | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Denmark | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Estonia | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 1 Apr 2019 |
| Greece | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Spain | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Finland | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Hungary | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Ireland | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Iceland | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 30 Aug 2010 |
| Italy | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Luxembourg | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Netherlands | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Norway | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Poland | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Portugal | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Romania | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
| Sweden | FPS for EEA Branches | AWP P&C | 7 Mar 2019 |
Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.