Allianz Benelux
Active- Home country
- Belgium
- Identification code
- 97NL
- National competent authority
- Banque nationale de Belgique (NBB)
- Registration start date
- 2 Jun 2001
- Operation start date
- 20 Aug 2014
- Address
- Coolsingel|Coolsingel 139
3012AG Rotterdam|Rotterdam
Nederland|Netherlands
Cross-border operations
| Host country | Status | Local name | Operation start |
|---|---|---|---|
| Austria | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Bulgaria | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Cyprus | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Czech Republic | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Germany | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Denmark | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Greece | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Spain | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Finland | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| France | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Croatia | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 18 Jul 2018 |
| Hungary | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Ireland | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Iceland | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Italy | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Liechtenstein | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Lithuania | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Luxembourg | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Latvia | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Malta | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Norway | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Poland | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Portugal | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Romania | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Sweden | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Slovenia | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
| Slovakia | FPS for EEA Branches | Allianz Benelux|Allianz Benelux | 20 Aug 2014 |
Data sourced from the EIOPA Register of Insurance Undertakings, updated weekly every Friday.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.