ESMA FIRDS · Venue
XAMC — FIRDS Instruments
178 financial instruments admitted to trading on XAMC as reported in ESMA FIRDS. Under MiFIR, investment firms must report transactions in instruments that appear in FIRDS and are admitted to trading on an EU venue.
178 instruments · MIC: XAMC
Instruments by asset class (sample)
| Asset class | Count (sample) |
|---|---|
| Bonds | 100 |
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency |
|---|---|---|---|
| IE00004OA765 | iShares iBonds Dec 2037 Term U ETFS | Bonds | USD |
| IE0000M28B94 | iShares € AAA CLO Active UCITS ETF USD Hedged (Acc) | Bonds | USD |
| IE0003LGI4Z6 | iShares Broad USD Corp Bond UC ETFS | Bonds | USD |
| IE000578J297 | iShares Core UK Gilts UCITS ET ETFS | Bonds | USD |
| IE0005YI2492 | UTI India Sovereign Bond UCITS ETFS | Bonds | USD |
| IE00069Q7MY9 | iShares USD Overnight Rate Swa ETFS | Bonds | USD |
| IE0007G78AC4 | iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | Bonds | USD |
| IE0008YWAFL1 | iShares iBonds Dec 2028 Term U ETFS | Bonds | USD |
| IE00093GOJ04 | iShares Core EUR Corp Bond UCI ETFS | Bonds | USD |
| IE00094KNQN4 | iShares iBonds Dec 2029 Term U ETFS | Bonds | USD |
| IE00095FLAP4 | iShares EUR Flexible Income Bo ETFS | Bonds | USD |
| IE0009XKZC98 | iShares EUR Corp Bond 1-5yr UC ETFS | Bonds | USD |
| IE000D9S4LT3 | iShares $ EM Bond Active UCITS ETFS | Bonds | USD |
| IE000FHBZDZ8 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) | Bonds | USD |
| IE000HQY8R78 | iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD Hedged (Acc) | Bonds | USD |
| IE000I0U8OO3 | iShares Broad Global Govt Bond ETFS | Bonds | USD |
| IE000IGHAU32 | ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES $ EM BOND UC ETF CMN CLASS ETF | Bonds | USD |
| IE000KB8X7I9 | iShares Global High Yield Corp ETFS | Bonds | USD |
| IE000Q7NR6I3 | iShares GBP Corp Bond 0-5yr UC ETFS | Bonds | USD |
| IE000REC8UF0 | iShares iBonds Dec 2036 Term U ETFS | Bonds | USD |
| IE000RJL5A30 | iShares USD Corp Bond Enhanced ETFS | Bonds | USD |
| IE000RLUVMR2 | iShares USD Treasury Bond 10-2 ETFS | Bonds | USD |
| IE000RUEGGK5 | iShares China CNY Bond UCITS E ETFS | Bonds | USD |
| IE000T9NSP89 | iShares USD High Yield Corp Bo ETFS | Bonds | USD |
| IE000UCFZI88 | iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | Bonds | USD |
| IE000Y9XFN19 | iShares iBonds Dec 2035 Term U ETFS | Bonds | USD |
| IE00BK7Y2P34 | iShares Global Gvt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | Bonds | USD |
| IE00BKPSFD61 | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | Bonds | USD |
| IE00BKPT2T41 | iShares J.P. Morgan Advanced $ ETFS | Bonds | USD |
| IE00BYVQ9G36 | iShares USD Treasury Bond 7-10 ETFS | Bonds | USD |
| DE000A2QP4D2 | iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF DE | Bonds | USD |
| IE0001KK9B39 | iShares MSCI World Industrials ETFS | Bonds | USD |
| IE0001YGXFO5 | iShares MSCI World Climate Tra ETFS | Bonds | USD |
| IE0001ZFMLN7 | iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF | Bonds | USD |
| IE0002EKOXU6 | iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | Bonds | USD |
| IE0004QLESG4 | ISHARES V PLC - ISHARES MSCI WRLD MATERIAL SEC ESG UCITS ETF CMN CLASS ETF ETF ON NU747660 INDEX | Bonds | USD |
| IE00051W3PF2 | BlueSphere European Equity UCI ETFS | Bonds | HUF |
| IE0006PHYNG8 | BLUESPHERE ICAV - BLUESPHERE US TECHNOLOGY UCITS ETF CMN CLASS ETF ETF ON SOLACTIVE UNITED STATES TECHNOLOGY 100 CAPPED C1 INDEX NTR | Bonds | HUF |
| IE0007O06KL9 | iSh Russell 2000 Swap UCTS ETF USD (Acc) | Bonds | USD |
| IE00098G6RH2 | iSh Brd $ Hgh Yld Crp Bnd UCTS ETF US Ac | Bonds | USD |
| IE0009Y1MQJ2 | iSh Wrld Eqty Fct Rot Act UCTS ETF US Ac | Bonds | USD |
| IE000A89Y2G7 | iShares MSCI World Utilities S ETFS | Bonds | USD |
| IE000AN258G4 | iShares Asia Pacific Dividend ETFS | Bonds | USD |
| IE000AZ0ORF1 | BLUESPHERE ICAV - BLUESPHERE US EQUITY UCITS ETF CMN CLASS ETF ETF ON SOLACTIVE GBS UNITED STATES 500 INDEX TR | Bonds | CZK |
| IE000BMJPF23 | iShares MSCI World Consumer St ETFS | Bonds | USD |
| IE000CYC2B65 | iShares MSCI ACWI Swap UCITS E ETFS | Bonds | USD |
| IE000D6810F1 | iShares MSCI USA Quality Divid ETFS | Bonds | USD |
| IE000DR59CI3 | iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) | Bonds | USD |
| IE000F4FFLL6 | BLUESPHERE ICAV - BLUESPHERE US EQUITY UCITS ETF CMN CLASS ETF | Bonds | HUF |
| IE000FQYTH79 | ISHARES V PLC-ISHARES MSCI WORLD FINLS SCTR ESG UCITS ETF CMN ETF ON MSCI WORLD FINANCIALS ESG LEADERS NET USD INDEX | Bonds | USD |
| IE000FS24HM1 | BlueSphere World Equity UCITS ETF - HUF Hedged | Bonds | HUF |
| IE000H444PH5 | iShares S&P Mid Cap 400 Swap U ETFS | Bonds | USD |
| IE000JEU61P1 | ISHARES V PLC-ISHARES MSCI WORLD CONSU DISCR SECT UCITS ETF CMN CLASS ETF ETF ON MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY ADVANCED SELECT 20 35 CAPPED NET USD INDEX | Bonds | USD |
| IE000JJLNIG0 | ISHARES IV PLC-ISHARES MSCI WORLD COMMU SERS SEC UCITS ETF CMN CLASS ETF ETF ON MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES ADVANCED SELECT 20 35 CAPPED NET USD INDEX | Bonds | USD |
| IE000JXFRNI0 | iShares II plc - iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF | Bonds | USD |
| IE000LO4MAC0 | ISHARES V PLC-ISHARES MSCI WORLD INFO TECH SEC ESG UCITS ETF CMN CLASS ETF ETF ON MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY ESG REDUCED CARBON SEL 20 | Bonds | USD |
| IE000MGAVJV3 | iShares MSCI USA Climate Trans ETFS | Bonds | USD |
| IE000MW6GT38 | ISH JPN TRAN ACC ETF | Bonds | USD |
| IE000NITTFF2 | iShares Russell 1000 Growth UC ETFS | Bonds | USD |
| IE000O50THD5 | iShares World Thematic Rotation Active UCITS ETF | Bonds | USD |
| IE000OKVTDF7 | iShares MSCI USA Value Factor ETFS | Bonds | USD |
| IE000OLIUP21 | iShares Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF | Bonds | USD |
| IE000OY7BDY9 | ISHARES VI PLC - ISHARES MSCI NORTH AMERICA SWAP UCITS ETF CMN | Bonds | USD |
| IE000Q4EBR54 | SS SPDR S&P 400 US Mid Cap Lea ETFS | Bonds | USD |
| IE000QZF7EX2 | iShares MSCI EM Latin America ETFS | Bonds | USD |
| IE000S3N6R34 | iShares MSCI EM Swap UCITS ETF ETFS | Bonds | USD |
| IE000SNWS0L0 | iShares MSCI ACWI Screened UCITS ETF | Bonds | USD |
| IE000SVXJH05 | iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 U ETFS | Bonds | USD |
| IE000TVZKNN6 | ISHARES V PLC -ISHARES MSCI WRD ENERGY SCTR ADVNCD UCITS ETF CMN CLASS ETF | Bonds | USD |
| IE000W1W8IY2 | BLUESPHERE ICAV - BLUESPHERE US TECHNOLOGY UCITS ETF CMN CLASS ETF ETF ON SOLACTIVE UNITED STATES TECHNOLOGY 100 CAPPED C1 INDEX NTR | Bonds | CZK |
| IE000XU8HDM2 | iSh $ Intrmdiate Crdt Bnd UCTS ETF US Ac | Bonds | USD |
| IE000Z1PCR88 | iShares MSCI World Sector & Co ETFS | Bonds | USD |
| IE000Z7P04F4 | iShares NASDAQ 100 Top 30 UCIT ETFS | Bonds | USD |
| IE00BKBF6616 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Bonds | USD |
| IE00BKPSFC54 | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | Bonds | USD |
| IE00BKPX3K41 | iShares plc - iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Bonds | USD |
| IE00BLB2GQ94 | iShares Conservative Portfolio ETFS | Bonds | USD |
| IE00BLB2GS19 | iShares Growth Portfolio UCITS ETFS | Bonds | USD |
| IE00BLB2GT26 | iShares Moderate Portfolio UCI ETFS | Bonds | USD |
| IE000K5XQD29 | BLUESPHERE ICAV - BLUESPHERE EUROPEAN EQUITY UCITS ETF CMN CLASS ETF | Bonds | CZK |
| IE000XF8EOQ6 | Horizon Kinetics Full-Cycle In ETFS | Bonds | USD |
| IE000YC7FPB6 | BlueSphere World Equity UCITS ETFS | Bonds | CZK |
| IE00BKPT2R27 | iShares US Property Yield UCIT ETFS | Bonds | USD |
| IE00002QW7P5 | ISHETFI40426XAMC ETF | Bonds | USD |
| IE00032L0R44 | iShares iBonds Dec 2035 Term U ETFS | Bonds | USD |
| IE00049LEBV0 | iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist) | Bonds | USD |
| IE0004J6PFL7 | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | Bonds | USD |
| IE0004L9EID2 | iShares India INR Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | Bonds | USD |
| IE00056AT4A2 | iShares Japan Govt Bond UCITS ETFS | Bonds | USD |
| IE0007WEUBZ2 | ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES $ EM BOND UC ETF CMN CLASS ETF ETF ON BLOOMBERG EM USD SOVEREIGN AND QUASI SOVEREIGN COUNTRY CAPPED INDEX UNH USD | Bonds | USD |
| IE000929U2U9 | iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) | Bonds | USD |
| IE0009EQZP90 | iShares iBonds Dec 2031 Term U ETFS | Bonds | USD |
| IE000A9QV382 | iShares France Govt Bond UCITS ETFS | Bonds | USD |
| IE000AYEFBK6 | iShares iBonds Dec 2028 Term U ETFS | Bonds | USD |
| IE000GE2BEZ9 | iShares EUR High Yield Corp Bo ETFS | Bonds | USD |
| IE000J0JU6M8 | iShares iBonds Dec 2036 Term U ETFS | Bonds | USD |
| IE000J8Z5N74 | iShares Broad Global Govt Bond ETFS | Bonds | USD |
| IE000LETV955 | iShares iBonds Dec 2033 Term U ETFS | Bonds | USD |
| IE000N4E8XZ6 | iShares iBonds Dec 2029 Term U ETFS | Bonds | USD |
| IE000N852182 | iShares GBP Corp Bond 0-5yr UC ETFS | Bonds | USD |
MiFIR transaction reporting applies to instruments admitted to trading or traded on EU trading venues. Investment firms must include the ISIN and verify instrument eligibility against ESMA FIRDS when submitting transaction reports to their national competent authority.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.