ESMA FIRDS · Issuer
LEI 254900QBKK4WBSO3GE51
345 bonds and equity instruments issued under LEI 254900QBKK4WBSO3GE51 as reported in ESMA FIRDS. Primary trading venue: BTFE. Currencies: JPY, EUR, ILS, ZAR, CAD, USD, GBP, TWD, KRW, HKD.
345 instruments · LEI: 254900QBKK4WBSO3GE51
Sample instruments
| ISIN | Name | Asset class | Currency | Venue |
|---|---|---|---|---|
| JP3047460005 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Leverage ETFS | Bonds | JPY | BTFE |
| LU2976318613 | YIS 1-3 Year Italian Governmen ETFS | Bonds | EUR | BTFE |
| LU2976318886 | YIS 3-5 Year Italian Governmen ETFS | Bonds | EUR | BTFE |
| LU2976321328 | YIS EMU Government Bond /ETF ETFS | Bonds | EUR | BTFE |
| LU3053350024 | Yourindex SICAV-Yis Msci USA G ETFS | Bonds | EUR | BTFE |
| JP3049140001 | iShares USD Emerging Markets B ETFS | Bonds | JPY | BTFE |
| JP3050180003 | iShares US Aggregate Bond ETF ETFS | Bonds | JPY | BTFE |
| JP3050200009 | iShares USD High Yield Corpora ETFS | Bonds | JPY | BTFE |
| JP3050520000 | iShares 7-10 Year Japan Govern ETFS | Bonds | JPY | BTFE |
| JP3047670009 | NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 40 ETFS | Bonds | JPY | BTFE |
| JP3048330009 | Listed Index Fund US Bond No C ETFS | Bonds | JPY | BTFE |
| JP3048510006 | iFree ETF MSCI Japan ESG Selec ETFS | Bonds | JPY | BTFE |
| JP3049300001 | GX Japan Robotics & AI ETF ETFS | Bonds | JPY | BTFE |
| JP3049330008 | GX Japan Global Leaders ETF ETFS | Bonds | JPY | BTFE |
| JP3049930005 | iShares MSCI Japan Climate Act ETFS | Bonds | JPY | BTFE |
| JP3050050008 | NZAM ETF NASDAQ100 JPY Hedged ETFS | Bonds | JPY | BTFE |
| IL0011961468 | MORE SAL 4A TA-90 IL ETFS | Bonds | ILS | BTFE |
| ZAE000318283 | Satrix GOVI ETF ETFS | Bonds | ZAR | BTFE |
| CA92205Y1051 | Vanguard S&P 500 Index ETF ETFS | Bonds | CAD | BTFE |
| US2330517051 | Xtrackers Municipal Infrastruc ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| IE0007SZHO07 | HSBC Global Funds ICAV - Globa ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| IE000E8WZD37 | HSBC Global Funds ICAV - Globa ETFS | Bonds | GBP | BTFE |
| IE000EHRXW91 | HSBC Global Funds ICAV - Globa ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US29287L6011 | TCW Durable Growth ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US87975E7013 | Tema Oncology ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| IE0005FQHJC4 | HSBC Global Funds ICAV - Globa ETFS | Bonds | GBP | BTFE |
| IE0009PACXU3 | HSBC Global Funds ICAV - China ETFS | Bonds | GBP | BTFE |
| US3814302309 | Goldman Sachs Access Ultra Sho ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US9219464065 | Vanguard High Dividend Yield E ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| SGXC34971074 | CSOP FTSE Chinese Government B ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| TW00000867B1 | Shin Kong Premium Umbrella Fun ETFS | Bonds | TWD | BTFE |
| US46127B8090 | Invesco Flexible Income ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| KR7447430000 | KIM ACE Next level Value Activ ETFS | Bonds | KRW | BTFE |
| ZAE000027108 | Satrix 40 ETFS | Bonds | ZAR | BTFE |
| US26922A2226 | Aptus Collared Investment Oppo ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US9219108167 | Vanguard Morningstar Mega Cap ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US9219328856 | Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US9219378356 | Vanguard Total Bond Market ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US9220426764 | Vanguard Global ex-U.S. Real E ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US26923G2021 | Virtus Biotech ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| HK0000516697 | Global X China Biotech ETFS | Bonds | HKD | BTFE |
| HK0001144549 | CSOP FTSE Hong Kong Equity ETF ETFS | Bonds | HKD | BTFE |
| US04071F1021 | 21Shares Core Ethereum ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US0409191022 | ARK 21Shares Bitcoin ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US06367V6002 | MicroSectors Gold Miners -3X I ETNS | Bonds | USD | BTFE |
| US09789C7056 | BondBloxx BB-Rated USD High Yi ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US09789C8799 | BondBloxx JP Morgan USD Emergi ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US25434V6175 | Dimensional World Equity ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US26923N4051 | Applied Finance Valuation ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US33738D3098 | First Trust Senior Loan ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US33740F7226 | FT Cboe Vest US Equity Buffer ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US35473P5879 | Franklin FTSE Saudi Arabia ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US37954Y6169 | Global X S&P 500 Quality Divid ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US3814301806 | Goldman Sachs MarketBeta Inter ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US38149W1018 | Goldman Sachs Access US Aggreg ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US38747R8842 | GraniteShares 2x Long AAPL Dai ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US45782C8139 | Innovator U.S. Equity Power Bu ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US46138G4828 | Invesco Nasdaq Future Gen 200 ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US46144X5867 | AXS Green Alpha ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US46435U5157 | iShares iBonds Dec 2028 Term C ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US67092P8703 | Nuveen ESG US Aggregate Bond E ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US72201R6430 | PIMCO Enhanced Short Maturity ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US7546401008 | Rayliant-ChinaAMC Transformati ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US7546403087 | Rayliant NxtGen Multifactor In ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US82889N7729 | Simplify Health Care ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US82889N8305 | Simplify High Yield PLUS Credi ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US85521B7423 | Adaptive Alpha Opportunities E ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US88166A4094 | Teucrium Sugar Fund ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US88166A6073 | Teucrium Soybean Fund ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US88166A7063 | Teucrium Agricultural Fund ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US88166A8707 | Teucrium Wheat Fund ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US8863644394 | Unlimited HFND Multi-Strategy ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US88636W5857 | Defiance Daily Target 2X Short ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US92189Y8654 | VanEck Data Center Supply Chai ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US9219097683 | Vanguard Total International S ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US9219107094 | Vanguard Extended Duration Tre ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US9220208055 | Vanguard Short-Term Inflation- ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US92204A6038 | Vanguard Industrials ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US92204A7028 | Vanguard Information Technolog ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US92204A8760 | Vanguard Utilities ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US92206C1027 | Vanguard Short-Term Treasury E ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US92206C8477 | Vanguard Long-Term Treasury ET ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US9229085389 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US9229086114 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US9229087369 | Vanguard Morningstar Growth ET ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| ZAE000330551 | PortfolioMetrix Active Income ETFS | Bonds | ZAR | BTFE |
| CA05587Y1051 | BMO MSCI Canada ESG Leaders In ETFS | Bonds | CAD | BTFE |
| CA09663D1006 | BMO Global Innovators Fund/ETF ETFS | Bonds | CAD | BTFE |
| CA11004A1003 | Bristol Gate Concentrated US E ETFS | Bonds | CAD | BTFE |
| CA11004A2092 | Bristol Gate Concentrated US E ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| CA44931X1096 | IA Clarington Core Plus Bond F ETFS | Bonds | CAD | BTFE |
| CA74642V1004 | Purpose US Cash Fund ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| CA88161X1078 | Tesla TSLA Yield Shares Purpos ETFS | Bonds | CAD | BTFE |
| HK0000921228 | Global X Hang Seng TECH ETF ETFS | Bonds | HKD | BTFE |
| HK0000978947 | Global X K-pop and Culture ETF ETFS | Bonds | HKD | BTFE |
| HK0000978954 | Global X HSCEI Covered Call Ac ETFS | Bonds | HKD | BTFE |
| ZAE000318275 | Satrix S&P Namibia Bond ETF ETFS | Bonds | ZAR | BTFE |
| US29287L1061 | ENGINE NO. 1 TRANSFORM 500 ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US38963V1061 | Grayscale Chainlink Trust ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
| US38964T1007 | Grayscale Sui Staking ETF ETFS | Bonds | USD | BTFE |
Issuer pages are generated for entities that appear as issuers of bonds or equity instruments in ESMA FIRDS. Individual instrument classifications reflect ESMA's own CFI-based asset class assignments and may differ from economic substance. All instruments are searchable via the ISIN search.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.