ESMA FIRDS · Asset class
Other
Other instruments from ESMA's Financial Instruments Reference Data System (FIRDS). Under MiFIR, transaction reporting obligations apply to instruments in this asset class that are admitted to trading on EU venues.
Sample instruments
| ISIN | Name | Currency | Venue |
|---|---|---|---|
| DE000F30WV63 | OEM2 SI 20270115 PS AM C 96.1250 0 | EUR | XEUR |
| ES0A03855343 | CELEAM 2100M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855392 | CENAAM 1800M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855400 | CENAAM 1850M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855418 | CENAAM 1900M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855426 | CENAAM 1950M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855434 | CENAAM 2000M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855442 | CENAAM 2100M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855459 | CENAAM 2200M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855467 | CENAAM 2300M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855475 | CENAAM 2400M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855509 | CENCAM 290M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855517 | CENCAM 300M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855525 | CENCAM 310M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855533 | CENCAM 320M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855541 | CENCAM 330M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855558 | CENCAM 340M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855566 | CENCAM 350M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855574 | CENCAM 360M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855582 | CENCAM 370M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855590 | CENCAM 380M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855673 | CFCCAM 925M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855681 | CFCCAM 950M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855699 | CFCCAM 975M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855707 | CFCCAM 1000M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855715 | CFCCAM 1050M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855723 | CFCCAM 1100M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855897 | CFDRAM 1800M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855905 | CFDRAM 1850M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855913 | CFDRAM 1900M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855921 | CFDRAM 1950M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855939 | CFDRAM 2000M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855947 | CFDRAM 2100M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855954 | CFDRAM 2200M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855962 | CFDRAM 2300M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03855970 | CFDRAM 2400M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856127 | CGASAM 2400M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856135 | CGASAM 2500M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856143 | CGASAM 2600M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856150 | CGASAM 2700M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856168 | CGASAM 2800M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856176 | CGASAM 2900M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856184 | CGASAM 3000M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856192 | CGASAM 3100M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856234 | CGRFAM 1550M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856242 | CGRFAM 1600M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856259 | CGRFAM 1650M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856267 | CGRFAM 1700M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856275 | CGRFAM 1750M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856283 | CGRFAM 1800M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856291 | CGRFAM 1850M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856309 | CGRFAM 1900M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856317 | CGRFAM 1950M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856325 | CGRFAM 2000M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856366 | CIAGAM 120M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856374 | CIAGAM 130M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856382 | CIAGAM 140M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856390 | CIAGAM 150M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856440 | CIBEAM 800M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856457 | CIBEAM 825M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856481 | CIBEAM 900M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856499 | CIBEAM 925M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856507 | CIBEAM 950M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856515 | CIBEAM 975M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856523 | CIBEAM 1000M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856531 | CIBEAM 1050M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856549 | CIBEAM 1100M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856556 | CIBEAM 1150M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857026 | CIDRAM 900M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857034 | CIDRAM 925M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857042 | CIDRAM 950M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857059 | CIDRAM 975M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857067 | CIDRAM 1000M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857075 | CIDRAM 1050M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857083 | CIDRAM 1100M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857091 | CIDRAM 1150M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857349 | CMAPAM 150M27 | EUR | XMRV |
| DE000F30WV89 | OEM2 SI 20270115 PS AM C 96.1875 0 | EUR | XEUR |
| ES0A03856465 | CIBEAM 850M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03856473 | CIBEAM 875M27 | EUR | XMRV |
| DE000F30WW21 | OEM2 SI 20270115 PS AM C 97.0625 0 | EUR | XEUR |
| ES0A03857513 | CMRLAM 850M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857521 | CMRLAM 875M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857539 | CMRLAM 900M27 | EUR | XMRV |
| DE000F30WW47 | OEM2 SI 20270115 PS AM C 97.1250 0 | EUR | XEUR |
| ES0A03857547 | CMRLAM 925M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857554 | CMRLAM 950M27 | EUR | XMRV |
| DE000F30WW62 | OEM2 SI 20270115 PS AM C 97.1875 0 | EUR | XEUR |
| ES0A03857562 | CMRLAM 975M27 | EUR | XMRV |
| DE000F30WW88 | OEM2 SI 20270115 PS AM C 97.2500 0 | EUR | XEUR |
| DE000F30WWA9 | OEM2 SI 20270115 PS AM C 96.2500 0 | EUR | XEUR |
| ES0A03857570 | CMRLAM 1000M27 | EUR | XMRV |
| DE000F30WWC5 | OEM2 SI 20270115 PS AM C 96.3125 0 | EUR | XEUR |
| ES0A03857588 | CMRLAM 1050M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857596 | CMRLAM 1100M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857687 | CMTSAM 2300M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857695 | CMTSAM 2400M27 | EUR | XMRV |
| ES0A03857703 | CMTSAM 2500M27 | EUR | XMRV |
| DE000F30WWE1 | OEM2 SI 20270115 PS AM C 96.3750 0 | EUR | XEUR |
| ES0A03857711 | CMTSAM 2600M27 | EUR | XMRV |
Search for specific instruments by ISIN or name using the FIRDS hub search, or browse all instruments by trading venue.
From our insights
- How EU financial regulation actually works: regulations, directives, and technical standards explained
- What are regulatory technical standards and why do they matter more than the regulation itself?
- What does it mean for a regulatory intelligence tool to be source-anchored?
- How to read a CELEX number: understanding EU legal document identifiers
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.