EU Financial Sanctions List
Showing 4,465 of 6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission.
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Jadu Hamdan | Individual | SDNZ | 29 January 2026 |
| Abu Zaid Talha AL-MISBAH | Individual | SDNZ | 29 January 2026 |
| Al-Tayyib AL-IMAM JODA | Individual | SDNZ | 29 January 2026 |
| Дмитрий Викторович ГУБЕРНИЕВ | Individual | RUSDA | 29 January 2026 |
| Екатерина Сергеевна АНДРЕЕВА | Individual | RUSDA | 29 January 2026 |
| Мария Эдуардовна СИТТЕЛЬ | Individual | RUSDA | 29 January 2026 |
| Павел Александрович ЗАРУБИН | Individual | RUSDA | 29 January 2026 |
| Роман Васильевич ЧУМАКОВ | Individual | RUSDA | 29 January 2026 |
| Сергей Владимирович ПОЛУНИН | Individual | RUSDA | 29 January 2026 |
| امیر رادفر | Individual | IRN | 29 January 2026 |
| Hossein HEMSI | Individual | IRN | 29 January 2026 |
| عنبران آرمین قرصی | Individual | IRN | 29 January 2026 |
| حسین بخشایش | Individual | IRN | 29 January 2026 |
| Oleg Jurijevič KOSOLAPOV | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Тимур Наилевич ШАГИВАЛЕЕВ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Сергей Степанович САХНЕНКО | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Тіматі Ільдарович ЮНУСОВ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Владимир Николаевич ЛЕПИН | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Vladimir Petrovič KAPYŠ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Azret Jusupovič BEKKIEV | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Igor Georgijevič NASENKOV | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Guerman GOUTOROV | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Денис Геннадьевич ШИШКИН | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Владимир Евгеньевич АВЕТИСЯН | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Maksim Yuryevich ERMAKOV | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Александрович ЧУДИНОВ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Илья Викторович ЩЕРБОВИЧ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Антон Сергеевич АНИСИМОВ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Андрей Юрьевич МОЛЧАНОВ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Игорь Петрович СОЛОНИН | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Anastasiya Aleksandrovna TARSHINOVA | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Олег Игоревич ОВЧАРЕНКО | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Li XINYANG | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Dmitry Alexandrovich MALYUTA | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Светлана Володимировна ДМИТРОВА | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Антонина Ивановна ШЕПЧЕНКО | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Tatyana Valentinovna KHAMENKO | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Алексей Алексеевич СТРЕЛЬЧЕНКО | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Анна Николаевна ЗАЛОГИНА | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Viktor Nikolayevitch ADROV | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Михаил Алексеевич ШМОЙЛОВ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Андрей Владимирович ПОЛЯКОВ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Александр Андреевич ЖДАНОВ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Николай Андреевич МАКАРОВ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Сергей Геннадиевич ОБРЫВАЛИН | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Mikhail Borisovich PIOTROVSKII | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Алимжан Куантаевич БЕКОВ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Alexey Viktorovich RTISHCHEV | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Ольга Михайловна СОКОЛОВА | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Алексей Васильевич ВАЛИЗЕР | Individual | RUS | 23 February 2026 |
Page 87 of 90
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.