EU Financial Sanctions List
Showing 4,465 of 6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission.
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| София Авраамовна ЗАХАРОВА | Individual | RUSDA | 16 December 2024 |
| Андрей Владимирович АВЕРЬЯНОВ | Individual | RUSDA | 16 December 2024 |
| Tina KANDELAKI | Individual | RUSDA | 16 December 2024 |
| Владимир Владимирович СЕРГИЕНКО | Individual | RUSDA | 16 December 2024 |
| Денис Александрович СМОЛЯНИНОВ | Individual | RUSDA | 16 December 2024 |
| Володимир ЛИПЧЕНКО | Individual | RUSDA | 16 December 2024 |
| Юрий СИЗОВ | Individual | RUSDA | 16 December 2024 |
| Oleg SHISHKIN | Individual | RUSDA | 16 December 2024 |
| Olga Aleksevna MIZAEV | Individual | RUSDA | 16 December 2024 |
| Тимофей Вячеславович БОРДАЧЕВ | Individual | RUSDA | 16 December 2024 |
| Harouna DOUAMBA | Individual | RUSDA | 16 December 2024 |
| Anatolii PRIZENKO | Individual | RUSDA | 16 December 2024 |
| Олеся МИЛОРАДОВИЧ | Individual | RUSDA | 16 December 2024 |
| Олег Сергеевич ЕРЕМЕНКО | Individual | RUSDA | 16 December 2024 |
| SALAH GOSH | Individual | SDNZ | 16 December 2024 |
| AL-TIJANI AL-TAHIR KARSHOUM | Individual | SDNZ | 16 December 2024 |
| Mohamed Ali Ahmed SUBIR | Individual | SDNZ | 16 December 2024 |
| Федор Федорович ПОТЕХИН | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Александр Валерьевич ГАВРИЛОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Алексей Леонидович НЕФЕДОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Павел Владимирович Бабин | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Игорь Александрович ГАНИН | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Андрей Юрьевич КАЛЮЖНЫЙ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Вячеслав Петрович ПЕТУШЕНКО | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Павел Геннадьевич ТОЧИЛИН | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Андрей Викторович КОЧЕРГА | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Владислав Вячеславович КОСТИН | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Artem ZDUNOV | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Николай Александрович КОЛЕСОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Александр Алексеевич БАЛАШОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Young Bok KIM | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| 노광철 | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Larisa МИОНЧИНСКАЯ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Sofya Li | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Артем Михайлович ЯМЩИКОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Николай Витальевич ТКАЧЕНКО | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Иван Николаевич КОЖЕВНИКОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Алексей Константинович КАХИДЗЕ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Юрий Васильевич ШАМАЛОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Андрей Павлович МАРТЫНОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Денис Петрович ХОХРЯКОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Дмитрий Викторович СТЕПАНЕНКО | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Илья Владимирович КОРЯКИН | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Константин Петрович БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Максим Владиславович СМИРНОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Николай Лукашевич ПАПИКЯН | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Николай Николаевич ВАРПАХОВИЧ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Олег Юрьевич БАРАНОВ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Олег Владимирович МИХАЙЛИШИН | Individual | UKR | 16 December 2024 |
| Олег Игоревич СКИТСКИЙ | Individual | UKR | 16 December 2024 |
Page 79 of 90
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.