EU Financial Sanctions List
6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission. Updated daily.
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Группа компаний ФОРСС | Entity | UKR | 21 July 2022 |
| Хирург | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Алексей ВАЙЦ | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Юрий Яковлевич ЧАЙКА | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| AVLITA Stevedoring Company | Entity | UKR | 21 July 2022 |
| Моторклуб “Ночные Волки” | Entity | UKR | 21 July 2022 |
| Фонд общественной дипломатии Александра Горчакова | Entity | UKR | 21 July 2022 |
| Россотрудничество | Entity | UKR | 21 July 2022 |
| Фонд Русский мир | Entity | UKR | 21 July 2022 |
| akciová spoločnosť Združenie pre výskum a výrobu Kvant | Entity | UKR | 21 July 2022 |
| Юнармия | Entity | UKR | 21 July 2022 |
| محمد | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| هاني شموط | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| نابل عبدالله | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| فواز ميخائيل جرجس | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| ياسر حسين ابراهيم | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية | Entity | UKR | 21 July 2022 |
| سيمون الوكيل | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| شركة سند للحرسات والخدما الأمنية | Entity | SYR | 21 July 2022 |
| Sjarip Sultanovitj DELIMCHANOV | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Jurij Viktorovitj JASJIN | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Aleksej Michajlovitj KUZMENKOV | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Oleksandr Fedorovytj SAULENKO | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Oleg KRJUTJKOV | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Sergej Borisovitj KOROLEV | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Andrej BOBROVSKIJ | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Aleksandr Nikolajevitj BELSKIJ | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Nikolaj Nikolajevitj ZABOLOTNEV | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Dmitrij Vladimirovitj CHOLIN | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Sergej Jevgenjevitj TSIVILEV | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Roman Sergejevitj TJUJKO | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Олександр Вiкторович ЯНУКОВИЧ | Individual | UKR | 4 August 2022 |
| Viktor Fedorovytj JANUKOVYTJ | Individual | UKR | 4 August 2022 |
| Євген Вiталiйович БАЛИЦЬКИЙ | Individual | UKR | 21 July 2022 |
| Alla Viktorovna POLYAKOVA | Individual | UKR | 1 September 2022 |
| Валерий Андреевич ПОНОМАРЕВ | Individual | UKR | 1 September 2022 |
| Антон Олегович ТКАЧЁВ | Individual | UKR | 1 September 2022 |
| Abu Sajjad | Individual | YEM | 26 September 2022 |
| مطلق عامر المراني | Individual | YEM | 26 September 2022 |
| Александр Дмитриевич ХАРИЧЕВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Борис Яковлевич РАПОПОРТ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Олексій Сергійович СЕЛІВАНОВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Антон Робертович ТИЦКИЙ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Антон Викторович КОЛЬЦОВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Михаил Леонидович РОДИКОВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Алан Валерьевич ЛУШНИКОВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Юлия Дмитриевна ЧИЧЕРИНА | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Сергей Владимирович ЕЛИСЕЕВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
| Владимир Александрович БЕСПАЛОВ | Individual | UKR | 6 October 2022 |
Page 67 of 125
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.