EU Financial Sanctions List
6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission. Updated daily.
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Александр Сергеевич БАНАХ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ринат Алиевич БИЛЯЛОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Мария Викторовна БОГАТОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Анатолій Володимирович БОНДАРЧУК | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олександр Вікторович БИКАДОРОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Сергій Анатолійович ЧУЧИН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Дмитро Муртазійович ЧУРАДЗЕ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Iрина Леонтiївна ДIАНОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олексій Сергійович ДОРОФЄЄВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Володимир Миколайович ДУБОВКА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олександр Павлович ДЯГОВЕЦЬ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ольга Петрівна ГРЯЗНОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Наталя Володимирівна ГУБАРЄВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Євгеній Олексійович IЛЬЄНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Віктор Дмитрович ІIЩЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Герман Рустемович КАДИРОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олександр Сергійович КАМИШОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Максим Геннадійович Книш | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Максим Віталійович КОРОЛЮК | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ірина Анатоліївна КОСТЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Геннадій Євгенович КОВАЛЬЧУК | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Сергій Олександрович КОВАЛЬЧУК | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олександр Володимирович КОВТИРIН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ольга Олександрівна КРАВЦОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Юлія Михайлівна КРЮКОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Клавдія Юр'ївна КУЛЬБАЦЬКА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Костянтин Олександрович КУЗЬМIН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Юрій Володимирович ЛЕОНОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Роман Миколайович ЛЕПА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ярослав Игоревич ЛИСОБЕЙ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ирина Ивановна АНДРУХ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Алексей Юрьевич БЕЛЕЦКИЙ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Геннадий Михайлович БУНЕЕВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олег Вячеславович ДАДОНОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Бэлла Сейрановна ДЕМЕШКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Сергей Михайлович ДИДЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Елена Евгеньевна ФАРАХОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Валерий Иосифович ГАЛИНКИН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Светлана Федоровна ГИЗАЙ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Дмитрий Юрьевич ГОЛДА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Андрей Анатольевич ГУБАРЕВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Светлана Вадимовна ХВОРОСТЯН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Виталий Михайлович КИШКИНОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ольга Анатольевна КОБЦЕВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Денис Сергеевич КОЛЕСНИКОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Александра Сергеевна КОВАЛЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| АО “Арзамасский машиностроительный завод” | Entity | UKR | 8 April 2022 |
| Александр Валерьевич КРИЕРЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Дмитрий Леонидович КУКАРСКИЙ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
Page 62 of 125
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.