EU Financial Sanctions List
Showing 4,465 of 6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission.
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Екатерина Викторовна ЧУГУНОВА | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Игорь Алексеевич ГРОЗА | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Иван Дмитриевич ПОПОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Матвей Андреевич ЛЫБАВИН | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Роман Александрович КУРОЧКИН | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Дмитрий Юрьевич ТИХОНОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Николай Владимирович ТАРАСОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Антон Олегович ШАТУН | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Алексей Петрович БЕТЕХТИН | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Антон ЧУЛИКОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Артем Александрович ЧЕРНОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Станислав Александрович МИНКОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Алексей Сергеевич ВОЛКОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Андрей Анатольевич ИВАНЮТИН | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Ольга ПИСЬМЕНСКАЯ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Павел Александрович ВАСИЛЬЕВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Алексей Николаевич МИХАЙЛОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Эльвира Юнусовна ОБУХОВА | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Павел Борисович ОБУХОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Виталий Викторович ЯСКЕЛАЙНЕН | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Александр Арсенович ГРЕГОРЯН | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Артём Андреевич ВЕДЕНОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Никита Евгеньевич ПОПЛАВСКИЙ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Владимир Сергеевич ПЕТРОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Евгений Григорьевич КАПШУК | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Антон Юрьевич ТИМОШИНОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Игорь Борисович БАГНЮК | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Роберт Петрович БАРАНОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Борис Юрьевич КОВАЛЬЧУК | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Кирилл Михайлович КОВАЛЬЧУК | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Степан Кириллович КОВАЛЬЧУК | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Tatiana Aleksandrovna KOVALCHUK | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Андрей Леонидович СИГУТА | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Валерій Михайлович ПАХНИЦЬ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Марина Евгеньевна КИМ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Дмитрий Юрьевич ПУЧКОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Григорий Викторович ЛЕПСВЕРИДЗЕ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Борис Вячеславович КОРЧЕВНИКОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Никита Сергеевич МИХАЛКОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Серге́й Алекса́ндрович МИХЕ́ЕВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Алексей Львович НИКОЛОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Виктор Петрович ГОРЕМЫКИН | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Даниил Вячеславович ЕГОРОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Александр Леонидович ЛИНЕЦ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Максим Станиславович ОРЕШКИН | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Игорь Юрьевич БАБУШКИН | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Андрей Владимирович ЧИБИС | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Глеб Сергеевич НИКИТИН | Individual | UKR | 16 December 2022 |
| Игорь Михайлович РУДЕНЯ | Individual | UKR | 16 December 2022 |
Page 60 of 90
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.