EU Financial Sanctions List
6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission. Updated daily.
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Дмитрий Николаевич ЧЕРНЫШЕНКО | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Ирек Энварович ФАЙЗУЛЛИН | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Андрей Анатольевич ТУРЧАК | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Тигран Эдмондович КЕОСАЯН | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Ольга Владимировна СКАБЕЕВА | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Модест Алексеевич КОЛЕРОВ | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Роман Георгиевич БАБАЯН | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Евгений ЛАВЛИНСКИЙ | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Аркадий Викторович МАМОНТОВ | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Сергей Михайлович ПИНЧУК | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Алексей Юрьевич АВДЕЕВ | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Рустам Усманович МУРАДОВ | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Алексей Александрович МОРДАШОВ | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Петр Михайлович ФРАДКОВ | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» АО «СОГАЗ» | Entity | UKR | 28 February 2022 |
| Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО | Individual | UKR | 28 February 2022 |
| Леанiд Вiктаравiч КАСIНСКI | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Ігар Уладзіміравіч МАЖЫЛОЎСКІ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Алег Леанiдавiч ВОIНАЎ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Сяргей Анатольевіч САЎТА | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Іван Іосіфавіч БАГУСЛАЎСКІ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Дзмітрый Анатольевіч МІХАЛАП | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Анатоль Анатольевiч БУЛАЎКА | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Віктар Уладзіміравіч СОЙКА | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Юрый Міхайлавіч ПЕЙГАНОВІЧ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Аляксандр Iванавiч БАС | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Дмитрий Леонтьевич БЕКРЕНЬ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Виталий Фридрихович КИЛЬЧЕВСКИЙ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Сергей Николаевич ГРИНЮК | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Александр Викторович НАУМЕНКО | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Владимир Владимирович КУЛАЖИН | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Valery Ivanovich YANUSHKEVICH | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Дмитрий Иванович СУРОВИЧ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Олег Николаевич КОПЫЛ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Дмитрий Александрович ЗАБРОЦКИ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Вадим Анатольевич ЛУКАШЕВИЧ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Vadim Jevgenjevitj SJADURA | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Svetlana Jevgenjevna SAVITSKAJA | Individual | UKR | 25 February 2022 |
| Veronika Valerijevna VLASOVA | Individual | UKR | 25 February 2022 |
| JANNAT OSHIKLARI | Entity | TAQA | 7 March 2022 |
| Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Александр Семёнович ВИНОКУРОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Дмитрий Алekcандрович ПУМПЯНСКИЙ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО | Individual | UKR | 9 March 2022 |
Page 55 of 125
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.