EU Financial Sanctions List
6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission. Updated daily.
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Евгений Алексеевич ПЕРВЫШОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Вячеслав Анатольевич ПЕТРОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Сергей Валериевич ПЕТРОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Юрий Александрович ПЕТРОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Валентина Николаевна ПИВНЕНКО | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Ольга Васильевна ПИЛИПЕНКО | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Дмитрий Юрьевич ПИРОГ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Владимир Николаевич ПЛОТНИКОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Дмитрий Викторович ПОГОРЕЛЫЙ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Наталия Владимировна ПОЛУЯНОВА | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Аркадий Николаевич ПОНОМАРЁВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Евгений Георгиевич ПОПОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Александр Сергеевич ПРОКОПЬЕВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Роман Викторович ПТИЦЫН | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Владисла́в Ма́тусович РЕ́ЗНИК | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Владимир Иосифович РЕСИН | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Виктория Сергеевна РОДИНА | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Ирина Константиновна РОДНИНА | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Роман Юрьевич РОМАНЕНКО | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Михаил Валентинович РОМАНОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Игорь Николаевич РУДЕНСКИЙ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Александр Григорьевич РУМЯНЦЕВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Жанна Анатольевна РЯБЦЕВА | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Сергей Кужугетович ШОЙГУ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Антон Эдуардович ВАЙНО | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Владимир Львович КАСАТОНОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Игорь Владимирович ОСИПОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Олег Леонидович САЛЮКОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Cергей Владимирович СУРОВИКИН | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Сергей Владимирович ДРОНОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Денис Александрович БОРТНИКОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Андрей Леонидович КОСТИН | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Игорь Иванович ШУВАЛОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Мария Владимировна ЗАХАРОВА | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Константин Сергеевич КНЫРИК | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Алексей Константинович Пушков | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Пётр Олегович ТОЛСТОЙ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Агентство интернет-исследований | Entity | UKR | 23 February 2022 |
| Банк “Россия” | Entity | UKR | 23 February 2022 |
| ПАО “Промсвязьбанк" | Entity | UKR | 23 February 2022 |
| VEB | Entity | UKR | 23 February 2022 |
| ООО “Дана Холдингз” | Entity | BLR | 17 December 2020 |
| Сардаана Владимировна Авксентьева | Individual | UKR | 25 February 2022 |
Page 52 of 125
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.