EU Financial Sanctions List
Showing 4,465 of 6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission.
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Оксана Вікторівна СIГIДIНА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Валерій Володимирович СКОРОХОДОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Наталія Іванівна СТРЕЛЬЧУК | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Павел Александрович ЧАЙКОВСКИЙ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Сергій Леонідович ТЕЛЬНИХ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Роман Сергійович УДАЛОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олександра Олександрівна УСАЧОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Наталія Марківна ВОЛКОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Юрий Михайлович ЗАКАБЛУК | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Марина Миколаївна ЖЕЙНОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олексій Михайлович ЖИГУЛIН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Тетяна Володимирівна ЖУРАВЛЕВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Абду Тамер ХАССАН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Сергей Навильевич АБУКОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Владимир Николаевич АНДРИЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Александр Васильевич АВДЕЕВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Оксана Олександрівна БАБЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Андрей Васильевич БАЕВСКИЙ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Александр Сергеевич БАНАХ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ринат Алиевич БИЛЯЛОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Мария Викторовна БОГАТОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Анатолій Володимирович БОНДАРЧУК | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олександр Вікторович БИКАДОРОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Сергій Анатолійович ЧУЧИН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Дмитро Муртазійович ЧУРАДЗЕ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Iрина Леонтiївна ДIАНОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олексій Сергійович ДОРОФЄЄВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Володимир Миколайович ДУБОВКА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олександр Павлович ДЯГОВЕЦЬ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ольга Петрівна ГРЯЗНОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Наталя Володимирівна ГУБАРЄВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Євгеній Олексійович IЛЬЄНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Віктор Дмитрович ІIЩЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Герман Рустемович КАДИРОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олександр Сергійович КАМИШОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Максим Геннадійович Книш | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Максим Віталійович КОРОЛЮК | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ірина Анатоліївна КОСТЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Геннадій Євгенович КОВАЛЬЧУК | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Сергій Олександрович КОВАЛЬЧУК | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олександр Володимирович КОВТИРIН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ольга Олександрівна КРАВЦОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Юлія Михайлівна КРЮКОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Клавдія Юр'ївна КУЛЬБАЦЬКА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Костянтин Олександрович КУЗЬМIН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Юрій Володимирович ЛЕОНОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Роман Миколайович ЛЕПА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ярослав Игоревич ЛИСОБЕЙ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ирина Ивановна АНДРУХ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
Page 51 of 90
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.