EU Financial Sanctions List
Showing 4,465 of 6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission.
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Елена Петровна ТИМЧЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Мария Владимировна ВОРОНЦОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Михаил Aлександрович БАБАКОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Игорь Альбертович КЕСАЕВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Александр Николаевич ПЕТАЙКИН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Екатерина Владимировна ТИХОНОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Евгений Борисoвич ЗУБИЦКИЙ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Сергей МИХАЙЛОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Александр Александрович МАЛЬКЕВИЧ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Муса Юсупович БАЖАЕВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Борис Романович РОТЕНБЕРГ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Jekatarina IGNATOVA | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Анастасия ИГНАТОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Lyudmila RUKAVISHNIKOVA | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Юрий Борисович СЛЮСАРЬ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Said KERIMOV | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Vladimir Leonidovich BOGDANOV | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Герман Оскарович ГРЕФ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олег Владимирович ДЕРИПАСКА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Игорь Евгеньевич КОНАШЕНКОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Володимир Вiкторович ПАВЛЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Александр Евгеньевич АНАНЧЕНКO | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олексiй Олександрович ДIКIЙ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Iгор Юрiйович АНТИПОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Артем Александрович КРАМАРЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Володимир Миколайович АНТОНОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Тетяна Вiкторiвна ПЕРЕВЕРЗЕВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Євген Євгенович ЛАВРЕНОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олександр Олександрович ОПРИЩЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Наталя Юр’ївна НIКОНОРОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Михайло Васильович ЖЕЛТЯКОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олександр Юрiйович ГРОМАКОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Михайло Миколайович КУШАКОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олексiй Олександрович КОСТРУБИЦЬКИЙ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Володимир Михайлович РУЩАК | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Iгор Миколайович ХАЛЕПА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Сергiй Сергiйович НАУМЕЦЬ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Дмитро Вiкторович ПОДЛИПАНОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Лариса Валентинiвна ТОЛСТИКIНА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Руслан Михайлович ДУБОВСЬКИЙ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Яна Сергiївна ЧАУСОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олексiй Володимирович ПОЛОВЯН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Юрiй Миколайович СИРОВАТКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Сергій Іванович КОЗЛОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Юрій Миколайович ГОВТВIН | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Олена Миколаївна КОСТЕНКО | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Ганна Юрiївна ТОДОРОВА | Individual | UKR | 8 April 2022 |
| Анатолий Андреевич АНТОНОВ | Individual | UKR | 8 April 2022 |
Page 49 of 90
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.