EU Financial Sanctions List
Showing 4,465 of 6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission.
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Ігар Уладзіміравіч МАЖЫЛОЎСКІ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Алег Леанiдавiч ВОIНАЎ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Сяргей Анатольевіч САЎТА | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Іван Іосіфавіч БАГУСЛАЎСКІ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Дзмітрый Анатольевіч МІХАЛАП | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Анатоль Анатольевiч БУЛАЎКА | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Віктар Уладзіміравіч СОЙКА | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Юрый Міхайлавіч ПЕЙГАНОВІЧ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Аляксандр Iванавiч БАС | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Дмитрий Леонтьевич БЕКРЕНЬ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Виталий Фридрихович КИЛЬЧЕВСКИЙ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Сергей Николаевич ГРИНЮК | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Александр Викторович НАУМЕНКО | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Владимир Владимирович КУЛАЖИН | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Valery Ivanovich YANUSHKEVICH | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Дмитрий Иванович СУРОВИЧ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Олег Николаевич КОПЫЛ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Дмитрий Александрович ЗАБРОЦКИ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Вадим Анатольевич ЛУКАШЕВИЧ | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Vadim Jevgenjevitj SJADURA | Individual | UKR | 2 March 2022 |
| Svetlana Jevgenjevna SAVITSKAJA | Individual | UKR | 25 February 2022 |
| Veronika Valerijevna VLASOVA | Individual | UKR | 25 February 2022 |
| Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Александр Семёнович ВИНОКУРОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Андрей Игоревич МЕЛЬНИЧЕНКО | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Дмитрий Алekcандрович ПУМПЯНСКИЙ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Елена Геннадьевна ЗЛЕНКО | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Ольга Сергеевна ЗАБРАЛОВА | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Игорь Дмитриевич ЗУБАРЕВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Виктор Викторович ЗОБНЕВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Галина Евгеньевна ПУМПЯНСКАЯ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Николай Андреевич ЖУРАВЛЁВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Юрий Викторович ФЁДОРОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Николай Васильевич ФЁДОРОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Айрат Минерасихович ГИБАТДИНОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Денис Владимирович ГУСЕВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Лилия Салаватовна ГУМЕРОВА | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Римма Фёдоровна ГАЛУШИНА | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Сулейман Садулаевич ГЕРЕМЕЕВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Баир Баясхаланович ЖАМСУЕВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Татьяна Анатольевна ГИГЕЛЬ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Анастасия Геннадьевна ЖУКОВА | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Любовь Николаевна ГЛЕБОВА | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Сергей Васильевич ГОРНЯКОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Светлана Петровна ГОРЯЧЕВА | Individual | UKR | 9 March 2022 |
| Геннадий Владимирович ЯГУБОВ | Individual | UKR | 9 March 2022 |
Page 45 of 90
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.