EU Financial Sanctions List
6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission. Updated daily.
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Сергей Владимирович ПОЛУНИН | Individual | RUSDA | 29 January 2026 |
| امیر رادفر | Individual | IRN | 29 January 2026 |
| Hossein HEMSI | Individual | IRN | 29 January 2026 |
| عنبران آرمین قرصی | Individual | IRN | 29 January 2026 |
| حسین بخشایش | Individual | IRN | 29 January 2026 |
| شرکت تندر صحرا | Entity | IRN | 29 January 2026 |
| شرکت فن آوران صنعت ارتباطات | Entity | IRN | 29 January 2026 |
| پیشگامان تجارت رفیع نوین | Entity | IRN | 29 January 2026 |
| شزکت ایمن تجارت ارسنگ | Entity | IRN | 29 January 2026 |
| Oleg Jurijevič KOSOLAPOV | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Тимур Наилевич ШАГИВАЛЕЕВ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Сергей Степанович САХНЕНКО | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Тіматі Ільдарович ЮНУСОВ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| LLC “RN-Komsomolsk Refinery” | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| JSC “ANPZ VNK” | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| Владимир Николаевич ЛЕПИН | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Vladimir Petrovič KAPYŠ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Azret Jusupovič BEKKIEV | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Igor Georgijevič NASENKOV | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Guerman GOUTOROV | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Денис Геннадьевич ШИШКИН | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Владимир Евгеньевич АВЕТИСЯН | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Maksim Yuryevich ERMAKOV | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Александрович ЧУДИНОВ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Илья Викторович ЩЕРБОВИЧ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Антон Сергеевич АНИСИМОВ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Андрей Юрьевич МОЛЧАНОВ | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| Игорь Петрович СОЛОНИН | Individual | UKR | 23 April 2026 |
| JSC «STDB «Kurganpribor» | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| Lumen Ship Management - FZCO | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| UCP Investment Group | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| JSC «Krasnozavodsky Chemical Plant» | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| LLC “RN-Tuapse Oil Refinery” | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| OJSC «Aviaagregat» | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| JSC «Central research radiotechnical institute named after Academian A.I. Berg» | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| JSC “ANKhK” | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| PAO ANK Bashneft | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| PJSC «Research and Production Enterprise «Impuls» | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| JSC «Krasmash» | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| ООО СКБ “Пиранья” | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| ООО “FARG’ONA KIMYO ZAVODI” | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| ООО “ИРЗ-СВЯЗЬ” | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| АО “ОКБ ‘АСТРОН’” | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| OOO “АЭРО-ХИТ” | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| ПАО Нефтегазовая компания «Славнефть» | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| Волгабурмаш AO | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| Novus Middle East DMCC | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| ЗАО «ТенгриКоин» | Entity | UKR | 23 April 2026 |
| АО “СНПЗ” | Entity | UKR | 23 April 2026 |
Page 117 of 125
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.