EU Financial Sanctions List
6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission. Updated daily.
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Alexis José RODRÍGUEZ CABELLÓT | Individual | VEN | 10 January 2025 |
| Miguel Antonio MUÑOZ PALACIOST | Individual | VEN | 10 January 2025 |
| Elio Ramón ESTRADA PAREDEST | Individual | VEN | 10 January 2025 |
| Asdrúbal José BRITO HERNÁNDEZT | Individual | VEN | 10 January 2025 |
| Domingo Antonio HERNÁNDEZ LÁREZ | Individual | VEN | 10 January 2025 |
| Nikolay Alexandrovich KORCHAGIN | Individual | CYB | 27 January 2025 |
| Vitaly SHEVCHENKO | Individual | CYB | 27 January 2025 |
| Yuriy Fedorovich DENISOV | Individual | CYB | 27 January 2025 |
| ФГБОУ ВО “Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы При Президенте Российской Федерации” РАНХИГС | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| АО “НИИВК ИМ. М.А. КАРЦЕВА” | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД” | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| JSC BTK Group | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| КБ “Око” | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| 北京和德宇航技术有限公司 | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| CJSC Donobuv | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| АО “ЗНТЦ” | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| ООО “МЕДИАГРУПП НЬЮСФРОНТ” | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| Евгений Анатольевич ДРОНОВ | Individual | UKR | 24 February 2025 |
| Ян Валентинович НОВИКОВ | Individual | UKR | 24 February 2025 |
| Enutek Makina Sanayi Ve Ticaret | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| АО “Промтех” | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| Lobaev Foundation | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| Игорь Владимирович зюзин | Individual | UKR | 24 February 2025 |
| JSC Novo-Viatka | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| Дмитрий Юрьевич ЛЕЛИКОВ | Individual | UKR | 24 February 2025 |
| LLC Invest Fleet | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| SCF Arktika | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| South Fleet | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| JSC Astais | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| Иван Георгиевич АНЦЕВ | Individual | UKR | 24 February 2025 |
| Андрш Леошдович ДЕРКАЧ | Individual | UKR | 24 February 2025 |
| Василь Юршович БРОВКО | Individual | UKR | 24 February 2025 |
| Игорь Геннадьевич КУДРЯШКИН | Individual | UKR | 24 February 2025 |
| Здуард Александрович ЧУХЛЕБОВ | Individual | UKR | 24 February 2025 |
| Юрій Петрович НIМЧЕНКО | Individual | UKR | 24 February 2025 |
| АО “СЭМЗ” | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| JSC “Integral” | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ” | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| Сергій Олександрович КАРЯКIН | Individual | UKR | 24 February 2025 |
| АО “МОРИОН” | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| Акционерное Общество “КОМПАНИЯ ФАРАДЕЙ” | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| ГПУ ДНР “КОМТЕЛ” | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| “Южный фронт” | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| Garantex | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| LLC 3MX | Entity | UKR | 24 February 2025 |
| Ян Витальевич ЛЕЩЕНКО | Individual | UKR | 24 February 2025 |
| Анна Борисовна COPOKA | Individual | UKR | 24 February 2025 |
| Анна Валерьевна ЛИСИЦЫНА | Individual | UKR | 24 February 2025 |
| Svetlana Yanovna ALESHINA | Individual | UKR | 24 February 2025 |
| Анатолий Александрович ТУРЧАК | Individual | UKR | 24 February 2025 |
Page 103 of 125
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.