EU Financial Sanctions List
Showing 2,019 of 6,241 sanctioned individuals and entities from the EU Consolidated Financial Sanctions List (FSF), published by the European Commission.
Filtered by programme: UKR — clear
Full entity data available on each entity's page.
| Name | Type | Programme | Designation date |
|---|---|---|---|
| Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА | Individual | UKR | 10 December 2018 |
| Олена Валерiївна КРАВЧЕНКО | Individual | UKR | 10 December 2018 |
| Леонiд Iванович ПАСIЧНИК | Individual | UKR | 10 December 2018 |
| Володимир Анатолійович БІДЬОВКА | Individual | UKR | — |
| Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО | Individual | UKR | 10 December 2018 |
| Олексій Олексійович НАЙДЕНКО | Individual | UKR | — |
| Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ | Individual | UKR | 10 December 2018 |
| Максим Олександрович СВІДЧЕНКО | Individual | UKR | 10 December 2018 |
| Катерина Василiвна ТЕРЕЩЕНКО | Individual | UKR | 10 December 2018 |
| Sergey Nikolayevich STANKEVICH | Individual | UKR | — |
| Андрей Борисович ШЕИН | Individual | UKR | — |
| Алексей Михайлович САЛЯЕВ | Individual | UKR | — |
| Андрей Олегович ШИПИЦИН | Individual | UKR | — |
| Алексей Владимирович ШАТОХИН | Individual | UKR | — |
| Руслан Александрович РОМАШКИН | Individual | UKR | — |
| Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ | Individual | UKR | — |
| Александр Владимирович ДВОРНИКОВ | Individual | UKR | 15 March 2019 |
| Sergei Andreevich DANILENKO | Individual | UKR | 28 January 2020 |
| Катерина Едуардівна ПИРКОВА | Individual | UKR | 28 January 2020 |
| Катерина Борисiвна АЛТАБАЄВА | Individual | UKR | 28 January 2020 |
| Юрій Михайлович ГОЦАНЮК | Individual | UKR | 28 January 2020 |
| Лiдiя Олександрiвна БАСОВА | Individual | UKR | 28 January 2020 |
| Володимир Володимирович НЄМЦЕВ | Individual | UKR | 28 January 2020 |
| Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ | Individual | UKR | 28 January 2020 |
| Александр Николаевич ГАНОВ | Individual | UKR | 1 October 2020 |
| Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН | Individual | UKR | 1 October 2020 |
| Михаил Николаевич БЕЛОУСОВ | Individual | UKR | 11 October 2021 |
| Андрей Николаевич ДОЛГОПОЛОВ | Individual | UKR | 11 October 2021 |
| Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ | Individual | UKR | 11 October 2021 |
| Магомед Фарманович МАГОМЕДОВ | Individual | UKR | 11 October 2021 |
| Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК | Individual | UKR | 11 October 2021 |
| Виктор Анатольевич МОЖЕЛЯНСКИЙ | Individual | UKR | 11 October 2021 |
| Галина Владимировна РЕДЬКО | Individual | UKR | 11 October 2021 |
| Владимир Николаевич ТЕРЕНТЬЕВ | Individual | UKR | 11 October 2021 |
| Денис Юрьевич ХАРИТОНОВ | Individual | UKR | 13 December 2021 |
| Сергей Владимирович ЩЕРБАКОВ | Individual | UKR | 13 December 2021 |
| Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК | Individual | UKR | 21 February 2022 |
| Леонид Иванович БАБАШОВ | Individual | UKR | 21 February 2022 |
| Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ | Individual | UKR | 21 February 2022 |
| Нина Сергеевна ФАУСТОВА | Individual | UKR | 21 February 2022 |
| Александр Евгеньевич ЧМЫХАЛОВ | Individual | UKR | 21 February 2022 |
| Gennady Andreevich ZYUGANOV | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Yury Vyacheslavovich AFONIN | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Vladimir Ivanovich KASHIN | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Dmitry Georgyevich NOVIKOV | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Nikolai Mikhailovich KHARITONOV | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Николай Васильевич КОЛОМЕЙЦЕВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Сергей Александрович ШАРГУНОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Вадим Валентинович КУМИН | Individual | UKR | 23 February 2022 |
| Юрий Петрович СИНЕЛЬЩИКОВ | Individual | UKR | 23 February 2022 |
Page 4 of 41
Only information published in the Official Journal of the EU is deemed authentic. Source
Looking for MiFID enforcement actions? See the MiFID Sanctions Register.
📋 Track EU financial regulation continuously
Forseti monitors EU financial regulation and delivers personalised alerts anchored to verified official sources.
14-day free trial. No credit card required.